2025/26Westfalenliga 1
Spiele vom Sat, 22. Nov 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 22. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC RW Maaslingen SC RW Maaslingen | 21 | 12 | 7 | 2 | 49 | :22 | 27 | 43 | |
| 2. | SC Westfalia Kinderhaus SC Westfalia Kinderhaus | 22 | 12 | 5 | 5 | 50 | :27 | 23 | 41 | |
| 3. | SC Peckeloh SC Peckeloh | 22 | 11 | 5 | 6 | 39 | :22 | 17 | 38 | |
| 4. | Grün-Weiß Nottuln Grün-Weiß Nottuln | 22 | 9 | 8 | 5 | 36 | :28 | 8 | 35 | |
| 5. | FSC Rheda FSC Rheda | 22 | 8 | 9 | 5 | 39 | :34 | 5 | 33 | |
| 6. | SF Ostinghausen SF Ostinghausen | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | :35 | 0 | 33 | |
| 7. | SV Mesum SV Mesum | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | :35 | 3 | 30 | |
| 8. | SV Eintracht Ahaus SV Eintracht Ahaus | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | :44 | -13 | 30 | |
| 9. | FC Nordkirchen FC Nordkirchen | 22 | 9 | 2 | 11 | 36 | :39 | -3 | 29 | |
| 10. | VfL Theesen VfL Theesen | 22 | 7 | 7 | 8 | 34 | :36 | -2 | 28 | |
| 11. | SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen | 22 | 8 | 3 | 11 | 32 | :38 | -6 | 27 | |
| 12. | SV Rödinghausen II SV Rödinghausen II | 22 | 7 | 5 | 10 | 34 | :38 | -4 | 26 | |
| 13. | FC Kaunitz FC Kaunitz | 21 | 6 | 5 | 10 | 28 | :49 | -21 | 23 | |
| 14. | FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp | 22 | 5 | 7 | 10 | 30 | :38 | -8 | 22 | |
| 15. | SV Borussia Emsdetten SV Borussia Emsdetten | 21 | 6 | 3 | 12 | 16 | :32 | -16 | 21 | |
| 16. | Spielverein Westfalia Soest Spielverein Westfalia Soest | 22 | 5 | 5 | 12 | 34 | :44 | -10 | 20 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Ostinghausen SF Ostinghausen | 12 | 8 | 0 | 4 | 26 | :17 | 9 | 24 | |
| 2. | Grün-Weiß Nottuln Grün-Weiß Nottuln | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | :12 | 8 | 23 | |
| 3. | SC RW Maaslingen SC RW Maaslingen | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | :12 | 11 | 21 | |
| 4. | SC Westfalia Kinderhaus SC Westfalia Kinderhaus | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | :9 | 18 | 20 | |
| 5. | FSC Rheda FSC Rheda | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | :14 | 8 | 20 | |
| 6. | SC Peckeloh SC Peckeloh | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | :10 | 8 | 19 | |
| 7. | SV Eintracht Ahaus SV Eintracht Ahaus | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :22 | -5 | 18 | |
| 8. | SV Mesum SV Mesum | 11 | 4 | 5 | 2 | 28 | :20 | 8 | 17 | |
| 9. | SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | :15 | 5 | 17 | |
| 10. | FC Nordkirchen FC Nordkirchen | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | :19 | 1 | 14 | |
| 11. | FC Kaunitz FC Kaunitz | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | :14 | -3 | 14 | |
| 12. | SV Rödinghausen II SV Rödinghausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | :19 | -2 | 13 | |
| 13. | VfL Theesen VfL Theesen | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | :15 | 1 | 12 | |
| 14. | FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | :18 | -2 | 12 | |
| 15. | Spielverein Westfalia Soest Spielverein Westfalia Soest | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | :21 | -1 | 11 | |
| 16. | SV Borussia Emsdetten SV Borussia Emsdetten | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | :16 | -9 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC RW Maaslingen SC RW Maaslingen | 11 | 6 | 4 | 1 | 26 | :10 | 16 | 22 | |
| 2. | SC Westfalia Kinderhaus SC Westfalia Kinderhaus | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | :18 | 5 | 21 | |
| 3. | SC Peckeloh SC Peckeloh | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | :12 | 9 | 19 | |
| 4. | VfL Theesen VfL Theesen | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | :21 | -3 | 16 | |
| 5. | FC Nordkirchen FC Nordkirchen | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | :20 | -4 | 15 | |
| 6. | SV Rödinghausen II SV Rödinghausen II | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | :19 | -2 | 13 | |
| 7. | FSC Rheda FSC Rheda | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | :20 | -3 | 13 | |
| 8. | SV Mesum SV Mesum | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | :15 | -5 | 13 | |
| 9. | Grün-Weiß Nottuln Grün-Weiß Nottuln | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | :16 | 0 | 12 | |
| 10. | SV Eintracht Ahaus SV Eintracht Ahaus | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | :22 | -8 | 12 | |
| 11. | SV Borussia Emsdetten SV Borussia Emsdetten | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | :16 | -7 | 11 | |
| 12. | FC Preußen Espelkamp FC Preußen Espelkamp | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | :20 | -6 | 10 | |
| 13. | SuS Neuenkirchen SuS Neuenkirchen | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | :23 | -11 | 10 | |
| 14. | Spielverein Westfalia Soest Spielverein Westfalia Soest | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | :23 | -9 | 9 | |
| 15. | SF Ostinghausen SF Ostinghausen | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | :18 | -9 | 9 | |
| 16. | FC Kaunitz FC Kaunitz | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | :35 | -18 | 9 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FC Kaunitz
FC Nordkirchen
FC Preußen Espelkamp
FSC Rheda
Grün-Weiß Nottuln
SC Peckeloh
SC RW Maaslingen
SC Westfalia Kinderhaus
SF Ostinghausen
Spielverein Westfalia Soest
SuS Neuenkirchen
SV Borussia Emsdetten
SV Eintracht Ahaus
SV Mesum
SV Rödinghausen II
VfL Theesen
FC Kaunitz
FC Nordkirchen
FC Preußen Espelkamp
FSC Rheda
Grün-Weiß Nottuln
SC Peckeloh
SC RW Maaslingen
SC Westfalia Kinderhaus
SF Ostinghausen
Spielverein Westfalia Soest
SuS Neuenkirchen
SV Borussia Emsdetten
SV Eintracht Ahaus
SV Mesum
SV Rödinghausen II
VfL Theesen
17.05. 15:00
03.05. 15:00
1:0
0:2
0:3
0:4
31.05. 15:00
1:1
2:0
4:0
0:1
1:2
19.04. 15:00
1:0
1:1
8:0
12.04. 15:00
1:1
19.04. 15:00
1:3
0:6
10.05. 15:00
3:1
0:1
2:1
25.05. 15:00
2:2
0:1
3:2
0:1
2:3
0:2
2:2
1:1
1:3
25.05. 15:00
26.04. 15:00
0:0
1:1
3:0
10.05. 15:00
3:0
0:0
2:2
1:4
26.04. 15:00
1:3
3:2
3:3
2:1
1:1
1:1
12.04. 15:00
1:1
10.05. 15:00
4:0
2:2
2:0
2:0
25.05. 15:00
10.05. 15:00
3:1
1:0
0:2
1:0
2:3
3:1
26.04. 15:00
2:0
25.05. 15:00
2:2
1:0
3:0
1:1
1:2
2:2
26.04. 15:00
2:1
4:1
12.04. 15:00
1:1
3:0
10.05. 15:00
3:2
2:0
0:1
31.05. 15:00
0:1
0:0
1:1
4:2
3:0
2:0
17.05. 15:00
31.05. 15:00
1:1
2:5
3:0
2:2
3:0
2:1
03.05. 15:00
02.04. 20:00
19.04. 15:00
1:1
5:1
5:0
3:0
19.04. 15:00
03.05. 15:00
25.05. 15:00
0:0
17.05. 15:00
6:1
0:1
0:0
1:2
2:0
2:3
3:1
25.05. 15:00
03.05. 15:00
19.04. 15:00
2:3
1:0
3:1
1:0
2:3
1:6
3:1
1:3
1:0
4:0
3:0
4:0
1:2
2:0
2:3
3:3
3:3
17.05. 15:30
26.04. 15:30
0:2
3:2
1:2
12.04. 15:30
2:3
31.05. 15:30
10.05. 15:30
3:1
2:2
31.05. 15:00
17.05. 15:00
1:1
2:0
0:2
2:3
1:3
2:0
19.04. 15:00
3:1
3:1
03.05. 15:00
3:0
1:2
06.04. 15:00
1:0
1:2
03.05. 15:00
17.05. 15:00
0:2
0:3
2:2
31.05. 15:00
1:0
0:3
19.04. 15:00
0:2
0:1
2:1
12.04. 15:00
0:3
3:2
3:2
1:1
0:3
2:2
1:1
3:0
25.05. 15:00
24.04. 19:30
1:0
3:2
0:6
10.05. 15:00
7:2
0:1
1:1
3:1
4:4
3:2
10.05. 15:00
12.04. 15:00
1:2
2:0
3:3
26.04. 15:00
1:1
25.05. 15:00
3:3
3:2
4:2
2:3
31.05. 15:00
0:1
03.05. 15:30
1:3
2:3
1:1
2:0
12.04. 15:00
1:0
17.05. 15:00
1:4
26.04. 15:00
1:1
1:4
31.05. 15:00
0:1
1:1
19.04. 15:00
12.04. 15:00
1:2
1:2
03.05. 15:00
2:1
2:0
5:1
17.05. 15:00
2:2
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen