2025/26Kreisliga A Soest
Spiele vom Thu, 16. bis Sun, 19. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Thursday, 16. April 2026
Friday, 17. April 2026
Sunday, 19. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Hovestadt Germania Hovestadt | 22 | 16 | 3 | 3 | 70 | :33 | 37 | 51 | |
| 2. | BW Büderich BW Büderich | 22 | 14 | 5 | 3 | 60 | :27 | 33 | 47 | |
| 3. | Spielverein Westfalia Soest II Spielverein Westfalia Soest II | 21 | 14 | 4 | 3 | 72 | :27 | 45 | 46 | |
| 4. | Höinger SV Höinger SV | 22 | 13 | 5 | 4 | 57 | :29 | 28 | 44 | |
| 5. | SC Sönnern SC Sönnern | 22 | 13 | 4 | 5 | 89 | :35 | 54 | 43 | |
| 6. | TuS Wickede/Ruhr TuS Wickede/Ruhr | 22 | 13 | 4 | 5 | 60 | :28 | 32 | 43 | |
| 7. | SuS Scheidingen SuS Scheidingen | 22 | 12 | 2 | 8 | 69 | :38 | 31 | 38 | |
| 8. | SpVg Möhnesee SpVg Möhnesee | 22 | 9 | 4 | 9 | 53 | :42 | 11 | 31 | |
| 9. | TuS Bremen TuS Bremen | 22 | 8 | 5 | 9 | 52 | :46 | 6 | 29 | |
| 10. | SG Oberense SG Oberense | 21 | 8 | 5 | 8 | 52 | :58 | -6 | 29 | |
| 11. | BW Büderich II BW Büderich II | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | :52 | -7 | 24 | |
| 12. | BV Bad Sassendorf II BV Bad Sassendorf II | 22 | 7 | 1 | 14 | 40 | :76 | -36 | 22 | |
| 13. | RW Westönnen II RW Westönnen II | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | :65 | -27 | 18 | |
| 14. | TuS Niederense TuS Niederense | 22 | 4 | 2 | 16 | 33 | :89 | -56 | 14 | |
| 15. | SC Neuengeseke SC Neuengeseke | 22 | 3 | 2 | 17 | 36 | :116 | -80 | 11 | |
| 16. | SW Hultrop SW Hultrop | 20 | 1 | 2 | 17 | 19 | :84 | -65 | 5 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SuS Scheidingen SuS Scheidingen | 12 | 8 | 2 | 2 | 53 | :19 | 34 | 26 | |
| 2. | Höinger SV Höinger SV | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | :14 | 15 | 26 | |
| 3. | BW Büderich BW Büderich | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | :11 | 19 | 25 | |
| 4. | Spielverein Westfalia Soest II Spielverein Westfalia Soest II | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | :14 | 27 | 24 | |
| 5. | SC Sönnern SC Sönnern | 11 | 7 | 2 | 2 | 53 | :17 | 36 | 23 | |
| 6. | TuS Wickede/Ruhr TuS Wickede/Ruhr | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | :14 | 20 | 23 | |
| 7. | Germania Hovestadt Germania Hovestadt | 12 | 7 | 2 | 3 | 34 | :19 | 15 | 23 | |
| 8. | SpVg Möhnesee SpVg Möhnesee | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :16 | 10 | 20 | |
| 9. | BW Büderich II BW Büderich II | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | :20 | 9 | 18 | |
| 10. | TuS Bremen TuS Bremen | 11 | 4 | 3 | 4 | 28 | :20 | 8 | 15 | |
| 11. | SG Oberense SG Oberense | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | :28 | -1 | 15 | |
| 12. | RW Westönnen II RW Westönnen II | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | :31 | -5 | 13 | |
| 13. | TuS Niederense TuS Niederense | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | :45 | -19 | 13 | |
| 14. | BV Bad Sassendorf II BV Bad Sassendorf II | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | :27 | -4 | 12 | |
| 15. | SW Hultrop SW Hultrop | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | :35 | -26 | 4 | |
| 16. | SC Neuengeseke SC Neuengeseke | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | :36 | -25 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Germania Hovestadt Germania Hovestadt | 10 | 9 | 1 | 0 | 36 | :14 | 22 | 28 | |
| 2. | Spielverein Westfalia Soest II Spielverein Westfalia Soest II | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | :13 | 18 | 22 | |
| 3. | BW Büderich BW Büderich | 11 | 6 | 4 | 1 | 30 | :16 | 14 | 22 | |
| 4. | SC Sönnern SC Sönnern | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | :18 | 18 | 20 | |
| 5. | TuS Wickede/Ruhr TuS Wickede/Ruhr | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | :14 | 12 | 20 | |
| 6. | Höinger SV Höinger SV | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | :15 | 13 | 18 | |
| 7. | TuS Bremen TuS Bremen | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | :26 | -2 | 14 | |
| 8. | SG Oberense SG Oberense | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | :30 | -5 | 14 | |
| 9. | SuS Scheidingen SuS Scheidingen | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | :19 | -3 | 12 | |
| 10. | SpVg Möhnesee SpVg Möhnesee | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | :26 | 1 | 11 | |
| 11. | BV Bad Sassendorf II BV Bad Sassendorf II | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | :49 | -32 | 10 | |
| 12. | SC Neuengeseke SC Neuengeseke | 15 | 3 | 0 | 12 | 25 | :80 | -55 | 9 | |
| 13. | BW Büderich II BW Büderich II | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | :32 | -16 | 6 | |
| 14. | RW Westönnen II RW Westönnen II | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | :34 | -22 | 5 | |
| 15. | TuS Niederense TuS Niederense | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | :44 | -37 | 1 | |
| 16. | SW Hultrop SW Hultrop | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | :49 | -39 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
BV Bad Sassendorf II
BW Büderich
BW Büderich II
Germania Hovestadt
Höinger SV
RW Westönnen II
SC Neuengeseke
SC Sönnern
SG Oberense
Spielverein Westfalia Soest II
SpVg Möhnesee
SuS Scheidingen
SW Hultrop
TuS Bremen
TuS Niederense
TuS Wickede/Ruhr
BV Bad Sassendorf II
BW Büderich
BW Büderich II
Germania Hovestadt
Höinger SV
RW Westönnen II
SC Neuengeseke
SC Sönnern
SG Oberense
Spielverein Westfalia Soest II
SpVg Möhnesee
SuS Scheidingen
SW Hultrop
TuS Bremen
TuS Niederense
TuS Wickede/Ruhr
31.05. 12:30
3:0
1:4
1:4
3:1
3:4
0:2
12.04. 12:30
0:7
17.05. 12:30
03.05. 12:30
7:1
26.04. 12:30
5:0
0:4
3:0
5:1
26.04. 15:15
0:0
2:1
3:0
3:0
10.05. 15:15
1:2
2:1
4:3
12.04. 15:15
25.05. 15:15
6:0
1:3
3:1
1:2
03.05. 13:00
12.04. 13:00
10.05. 13:00
6:1
26.04. 13:00
2:3
0:2
3:2
1:2
3:0
1:6
7:0
2:1
1:2
3:3
2:1
17.05. 15:00
3:0
7:0
31.05. 15:00
3:2
0:3
5:3
2:0
4:0
2:3
19.04. 15:00
2:2
4:0
2:2
2:2
1:2
25.05. 15:00
4:1
10.05. 15:00
3:0
4:0
0:4
3:2
2:0
2:1
2:0
19.04. 15:00
4:0
03.05. 12:45
1:1
3:4
1:2
5:1
1:4
2:5
0:6
19.04. 12:45
2:1
31.05. 12:45
3:5
4:2
17.05. 12:45
19.04. 15:00
17.05. 15:00
25.05. 19:00
2:6
1:14
0:2
2:6
3:3
26.04. 15:00
03.05. 15:00
1:3
2:2
12.04. 15:00
10.05. 15:00
31.05. 15:00
6:0
17.04. 19:30
3:0
0:2
7:1
9:1
12:1
4:6
2:0
2:2
25.05. 15:00
17.05. 15:15
5:1
3:3
03.05. 15:15
2:2
2:5
17.05. 15:00
2:6
31.05. 15:00
2:2
3:4
0:5
19.04. 15:00
2:0
2:0
6:1
3:0
30.04. 18:30
3:3
10.05. 13:00
2:2
6:2
0:0
0:0
12.04. 13:00
8:0
4:3
3:1
3:0
17.05. 13:00
8:0
5:1
31.05. 13:00
2:5
1:2
0:2
2:2
12.04. 15:00
3:0
3:1
6:3
2:2
26.04. 15:00
25.05. 15:00
0:1
3:1
10.05. 15:00
3:1
3:1
8:2
3:1
5:1
1:4
26.04. 15:15
3:2
9:0
1:4
7:1
2:2
31.05. 15:15
5:1
1:1
8:0
12.04. 15:15
2:5
1:4
19.04. 15:00
25.05. 15:00
03.05. 15:00
2:2
1:4
0:8
09.04. 19:30
16.04. 19:30
1:3
10.05. 15:00
0:5
2:1
0:3
4:2
1:1
31.05. 15:00
1:2
0:1
5:0
3:2
2:2
1:2
03.05. 15:00
3:3
19.04. 15:00
7:3
17.05. 15:00
1:2
25.05. 15:00
1:7
3:2
3:6
1:5
26.04. 15:00
5:3
12.04. 15:00
2:2
3:5
1:8
1:3
2:1
4:1
0:2
11:1
0:1
0:4
10.05. 15:15
1:1
2:0
5:1
3:0
25.05. 15:15
1:4
4:1
3:1
26.04. 15:15
0:0
4:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen