2025/26NRW Liga 1 Männer
Spiele vom Sat, 29. bis Sun, 30. Nov 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 29. November 2025
Sunday, 30. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Franz-Sales-Haus Essen II DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | :24 | 48 | 16 | :0 | |
| 2. | PSV Oberhausen PSV Oberhausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 54 | :33 | 21 | 10 | :4 | |
| 3. | TTF Bönen TTF Bönen | 8 | 5 | 0 | 3 | 56 | :46 | 10 | 10 | :6 | |
| 4. | TTC Herne-Vöde TTC Herne-Vöde | 7 | 4 | 1 | 2 | 56 | :45 | 11 | 9 | :5 | |
| 5. | DJK BW Avenwedde DJK BW Avenwedde | 7 | 4 | 1 | 2 | 49 | :38 | 11 | 9 | :5 | |
| 6. | TTC SW Velbert TTC SW Velbert | 7 | 3 | 1 | 3 | 41 | :46 | -5 | 7 | :7 | |
| 7. | SC Union Lüdinghausen SC Union Lüdinghausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | :50 | -15 | 6 | :8 | |
| 8. | TTV Neheim-Hüsten TTV Neheim-Hüsten | 8 | 3 | 0 | 5 | 49 | :55 | -6 | 6 | :10 | |
| 9. | SV Brackwede SV Brackwede | 9 | 2 | 1 | 6 | 55 | :66 | -11 | 5 | :13 | |
| 10. | TT-Team Bochum TT-Team Bochum | 7 | 2 | 0 | 5 | 33 | :55 | -22 | 4 | :10 | |
| 11. | DJK Olympia Bottrop DJK Olympia Bottrop | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | :63 | -42 | 0 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Franz-Sales-Haus Essen II DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 45 | :11 | 34 | 10 | :0 | |
| 2. | PSV Oberhausen PSV Oberhausen | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | :24 | 25 | 10 | :2 | |
| 3. | TTF Bönen TTF Bönen | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | :17 | 19 | 8 | :0 | |
| 4. | TTC Herne-Vöde TTC Herne-Vöde | 4 | 3 | 1 | 0 | 35 | :24 | 11 | 7 | :1 | |
| 5. | TTC SW Velbert TTC SW Velbert | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | :11 | 16 | 6 | :0 | |
| 6. | TTV Neheim-Hüsten TTV Neheim-Hüsten | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | :19 | 15 | 6 | :2 | |
| 7. | SV Brackwede SV Brackwede | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | :21 | 11 | 5 | :3 | |
| 8. | DJK BW Avenwedde DJK BW Avenwedde | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :3 | 15 | 4 | :0 | |
| 9. | SC Union Lüdinghausen SC Union Lüdinghausen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :8 | 10 | 4 | :0 | |
| 10. | TT-Team Bochum TT-Team Bochum | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | :28 | -5 | 4 | :4 | |
| 11. | DJK Olympia Bottrop DJK Olympia Bottrop | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | :27 | -16 | 0 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK Franz-Sales-Haus Essen II DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | :13 | 14 | 6 | :0 | |
| 2. | DJK BW Avenwedde DJK BW Avenwedde | 5 | 2 | 1 | 2 | 31 | :35 | -4 | 5 | :5 | |
| 3. | TTC Herne-Vöde TTC Herne-Vöde | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | :21 | 0 | 2 | :4 | |
| 4. | TTF Bönen TTF Bönen | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | :29 | -9 | 2 | :6 | |
| 5. | SC Union Lüdinghausen SC Union Lüdinghausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | :42 | -25 | 2 | :8 | |
| 6. | TTC SW Velbert TTC SW Velbert | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | :35 | -21 | 1 | :7 | |
| 7. | PSV Oberhausen PSV Oberhausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | :9 | -4 | 0 | :2 | |
| 8. | TT-Team Bochum TT-Team Bochum | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :27 | -17 | 0 | :6 | |
| 9. | TTV Neheim-Hüsten TTV Neheim-Hüsten | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | :36 | -21 | 0 | :8 | |
| 10. | DJK Olympia Bottrop DJK Olympia Bottrop | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | :36 | -26 | 0 | :8 | |
| 11. | SV Brackwede SV Brackwede | 5 | 0 | 0 | 5 | 23 | :45 | -22 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Avenwedde
DJK Franz-Sales-Haus Essen II
DJK Olympia Bottrop
PSV Oberhausen
SC Union Lüdinghausen
SV Brackwede
TTC Herne-Vöde
TTC SW Velbert
TTF Bönen
TTV Neheim-Hüsten
TT-Team Bochum
DJK BW Avenwedde
DJK Franz-Sales-Haus Essen II
DJK Olympia Bottrop
PSV Oberhausen
SC Union Lüdinghausen
SV Brackwede
TTC Herne-Vöde
TTC SW Velbert
TTF Bönen
TTV Neheim-Hüsten
TT-Team Bochum
31.01. 18:30
21.02. 18:30
14.12. 11:00
9:1
07.03. 18:30
28.03. 18:30
9:2
10.01. 18:30
14.03. 18:30
22.11. 18:30
9:2
18.04. 18:30
28.02. 18:30
9:0
24.01. 18:30
9:5
9:1
9:3
22.11. 18:30
07.02. 18:30
2:9
06.12. 18:00
14.03. 18:00
6:9
07.02. 18:00
3:9
28.03. 18:00
22.11. 13:00
24.01. 18:00
28.02. 18:00
18.04. 17:30
4:9
9:2
21.03. 17:30
9:1
24.01. 17:30
21.02. 17:30
9:4
9:3
9:5
28.02. 18:30
10.01. 18:30
31.01. 18:30
22.11. 18:30
9:6
14.03. 18:30
06.12. 18:30
28.03. 18:30
07.02. 18:30
9:2
8:8
6:9
9:0
28.03. 17:30
21.02. 17:30
22.11. 16:00
10.01. 17:30
9:4
28.02. 17:30
14.03. 17:30
29.11. 12:00
21.02. 17:30
07.03. 17:30
9:5
9:5
21.03. 17:30
8:8
31.01. 17:30
9:6
18.04. 17:30
24.01. 17:30
14.03. 18:30
29.11. 17:30
13.12. 17:30
18.04. 17:30
9:6
07.02. 17:30
28.02. 17:30
9:2
9:3
9:3
08.03. 11:00
22.03. 11:00
08.02. 11:00
30.11. 11:00
19.04. 11:00
9:7
9:3
9:4
25.01. 11:00
7:9
21.03. 18:00
9:5
31.01. 18:00
9:2
9:3
10.01. 18:00
07.03. 18:00
21.02. 18:00
29.11. 18:00
22.03. 14:00
3:9
9:3
11.01. 14:00
08.03. 11:00
9:7
07.12. 14:00
01.02. 11:00
2:9
29.03. 14:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen