2025/262. BZKL Gr. 5 Männer Mitte Westfalen
Spiele
Friday, 23. January 2026
Sunday, 25. January 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Mark Hamm II VfL Mark Hamm II | 11 | 9 | 1 | 1 | 74 | :36 | 38 | 33 | :11 | |
| 2. | TTC Pelkum IV TTC Pelkum IV | 12 | 8 | 0 | 4 | 73 | :47 | 26 | 31 | :17 | |
| 3. | TTF Bönen VII TTF Bönen VII | 11 | 6 | 3 | 2 | 65 | :45 | 20 | 29 | :15 | |
| 4. | TuS Uentrop II TuS Uentrop II | 11 | 7 | 1 | 3 | 63 | :47 | 16 | 27 | :17 | |
| 5. | SV Stockum II SV Stockum II | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | :43 | 14 | 25 | :15 | |
| 6. | Hammer SportClub III Hammer SportClub III | 11 | 4 | 1 | 6 | 53 | :57 | -4 | 20 | :24 | |
| 7. | CVJM Hamm III CVJM Hamm III | 10 | 3 | 0 | 7 | 44 | :56 | -12 | 15 | :25 | |
| 8. | TuS Lohauserholz-Daberg III TuS Lohauserholz-Daberg III | 10 | 2 | 1 | 7 | 38 | :62 | -24 | 13 | :27 | |
| 9. | VfJ Lippborg II VfJ Lippborg II | 11 | 2 | 1 | 8 | 39 | :71 | -32 | 13 | :31 | |
| 10. | TuWa Bockum-Hövel II TuWa Bockum-Hövel II | 9 | 0 | 2 | 7 | 24 | :66 | -42 | 6 | :30 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTC Pelkum IV TTC Pelkum IV | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | :20 | 30 | 23 | :5 | |
| 2. | VfL Mark Hamm II VfL Mark Hamm II | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | :7 | 26 | 15 | :1 | |
| 3. | TTF Bönen VII TTF Bönen VII | 5 | 3 | 2 | 0 | 33 | :17 | 16 | 15 | :5 | |
| 4. | TuS Uentrop II TuS Uentrop II | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | :28 | 4 | 14 | :10 | |
| 5. | CVJM Hamm III CVJM Hamm III | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | :19 | 12 | 13 | :7 | |
| 6. | Hammer SportClub III Hammer SportClub III | 7 | 3 | 0 | 4 | 34 | :36 | -2 | 13 | :15 | |
| 7. | SV Stockum II SV Stockum II | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | :23 | 4 | 11 | :9 | |
| 8. | TuS Lohauserholz-Daberg III TuS Lohauserholz-Daberg III | 6 | 0 | 1 | 5 | 18 | :42 | -24 | 5 | :19 | |
| 9. | TuWa Bockum-Hövel II TuWa Bockum-Hövel II | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | :28 | -16 | 3 | :13 | |
| 9. | VfJ Lippborg II VfJ Lippborg II | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | :28 | -16 | 3 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Mark Hamm II VfL Mark Hamm II | 7 | 5 | 1 | 1 | 41 | :29 | 12 | 18 | :10 | |
| 2. | SV Stockum II SV Stockum II | 5 | 4 | 0 | 1 | 30 | :20 | 10 | 14 | :6 | |
| 3. | TTF Bönen VII TTF Bönen VII | 6 | 3 | 1 | 2 | 32 | :28 | 4 | 14 | :10 | |
| 4. | TuS Uentrop II TuS Uentrop II | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | :19 | 12 | 13 | :7 | |
| 5. | VfJ Lippborg II VfJ Lippborg II | 7 | 2 | 1 | 4 | 27 | :43 | -16 | 10 | :18 | |
| 6. | TuS Lohauserholz-Daberg III TuS Lohauserholz-Daberg III | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | :20 | 0 | 8 | :8 | |
| 7. | TTC Pelkum IV TTC Pelkum IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | :27 | -4 | 8 | :12 | |
| 8. | Hammer SportClub III Hammer SportClub III | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | :21 | -2 | 7 | :9 | |
| 9. | TuWa Bockum-Hövel II TuWa Bockum-Hövel II | 5 | 0 | 1 | 4 | 12 | :38 | -26 | 3 | :17 | |
| 10. | CVJM Hamm III CVJM Hamm III | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | :37 | -24 | 2 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CVJM Hamm III
Hammer SportClub III
SV Stockum II
TTC Pelkum IV
TTF Bönen VII
TuS Lohauserholz-Daberg III
TuS Uentrop II
TuWa Bockum-Hövel II
VfJ Lippborg II
VfL Mark Hamm II
CVJM Hamm III
Hammer SportClub III
SV Stockum II
TTC Pelkum IV
TTF Bönen VII
TuS Lohauserholz-Daberg III
TuS Uentrop II
TuWa Bockum-Hövel II
VfJ Lippborg II
VfL Mark Hamm II
06.03. 20:15
20.03. 20:15
30.01. 20:15
20.02. 20:15
8:2
4:6
7:3
9:1
3:7
8:2
2:8
7:3
01.03. 10:00
4:6
0:10
10:0
3:7
08.02. 10:00
7:3
15.03. 11:00
01.03. 11:00
6:4
08.02. 11:00
3:7
19.04. 11:00
7:3
4:6
8:2
20.02. 19:00
9:1
7:3
6:4
9:1
8:2
17.04. 19:00
3:7
6:4
5:5
08.03. 10:00
9:1
14.02. 17:30
19.04. 10:00
22.03. 10:00
5:5
8:2
28.03. 17:30
31.01. 17:30
4:6
0:10
2:8
3:7
5:5
21.03. 17:30
4:6
01.03. 11:00
6:4
3:7
29.03. 11:00
4:6
15.03. 11:00
8:2
6:4
5:5
12.02. 19:00
26.03. 19:00
2:8
12.03. 19:00
5:5
26.02. 19:00
05.02. 19:00
3:7
2:8
14.03. 17:30
3:7
31.01. 17:30
3:7
4:6
2:8
07.03. 17:30
21.02. 17:30
28.03. 17:30
8:2
7:3
21.02. 18:30
8:2
31.01. 18:30
18.04. 18:30
21.03. 18:30
07.03. 18:30
10:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen