2025/26Kreisliga C Soest
Spiele vom Sun, 08. Mar 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 08. March 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Jahn Soest TuS Jahn Soest | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | :7 | 30 | 35 | |
| 2. | SF Waltringen II SF Waltringen II | 13 | 11 | 0 | 2 | 64 | :21 | 43 | 33 | |
| 3. | TuS Niederense II TuS Niederense II | 14 | 10 | 2 | 2 | 44 | :20 | 24 | 32 | |
| 4. | Spfr. Soest-Müllingsen Spfr. Soest-Müllingsen | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | :20 | 8 | 28 | |
| 5. | SC Sönnern II SC Sönnern II | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | :24 | 18 | 26 | |
| 6. | TuS Schwefe II TuS Schwefe II | 14 | 8 | 1 | 5 | 50 | :37 | 13 | 25 | |
| 7. | VfJ Lippborg II VfJ Lippborg II | 14 | 6 | 1 | 7 | 34 | :24 | 10 | 19 | |
| 8. | SV Welver II SV Welver II | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | :42 | -2 | 17 | |
| 9. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 13 | 5 | 1 | 7 | 28 | :35 | -7 | 16 | |
| 10. | SC Lippetal II SC Lippetal II | 14 | 4 | 2 | 8 | 19 | :37 | -18 | 14 | |
| 11. | TuS Wickede/Ruhr II TuS Wickede/Ruhr II | 14 | 4 | 1 | 9 | 48 | :47 | 1 | 13 | |
| 12. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | :46 | -22 | 10 | |
| 13. | SG Oberense II SG Oberense II | 14 | 2 | 4 | 8 | 31 | :73 | -42 | 10 | |
| 14. | SC Neuengeseke II SC Neuengeseke II | 14 | 0 | 2 | 12 | 22 | :78 | -56 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SF Waltringen II SF Waltringen II | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | :10 | 31 | 21 | |
| 2. | TuS Jahn Soest TuS Jahn Soest | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | :5 | 18 | 21 | |
| 3. | SC Sönnern II SC Sönnern II | 9 | 6 | 1 | 2 | 34 | :14 | 20 | 19 | |
| 4. | TuS Niederense II TuS Niederense II | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | :7 | 20 | 16 | |
| 5. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | :12 | 10 | 15 | |
| 6. | Spfr. Soest-Müllingsen Spfr. Soest-Müllingsen | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | :10 | 2 | 15 | |
| 7. | TuS Schwefe II TuS Schwefe II | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | :19 | 6 | 13 | |
| 8. | TuS Wickede/Ruhr II TuS Wickede/Ruhr II | 9 | 4 | 0 | 5 | 42 | :29 | 13 | 12 | |
| 9. | VfJ Lippborg II VfJ Lippborg II | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | :10 | 3 | 12 | |
| 10. | SV Welver II SV Welver II | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | :20 | 2 | 10 | |
| 11. | SC Lippetal II SC Lippetal II | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | :15 | -4 | 8 | |
| 12. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | :26 | -12 | 7 | |
| 13. | SG Oberense II SG Oberense II | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | :29 | -12 | 6 | |
| 14. | SC Neuengeseke II SC Neuengeseke II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | :1 | 0 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Niederense II TuS Niederense II | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | :13 | 4 | 16 | |
| 2. | TuS Jahn Soest TuS Jahn Soest | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | :2 | 12 | 14 | |
| 3. | Spfr. Soest-Müllingsen Spfr. Soest-Müllingsen | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | :10 | 6 | 13 | |
| 4. | SF Waltringen II SF Waltringen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | :11 | 12 | 12 | |
| 5. | TuS Schwefe II TuS Schwefe II | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | :18 | 7 | 12 | |
| 6. | VfJ Lippborg II VfJ Lippborg II | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | :14 | 7 | 7 | |
| 7. | SC Sönnern II SC Sönnern II | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | :10 | -2 | 7 | |
| 8. | SV Welver II SV Welver II | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | :22 | -4 | 7 | |
| 9. | SC Lippetal II SC Lippetal II | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | :22 | -14 | 6 | |
| 10. | SG Oberense II SG Oberense II | 8 | 1 | 1 | 6 | 14 | :44 | -30 | 4 | |
| 11. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | :20 | -10 | 3 | |
| 12. | TuS Wickede/Ruhr II TuS Wickede/Ruhr II | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | :18 | -12 | 1 | |
| 13. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | :23 | -17 | 1 | |
| 14. | SC Neuengeseke II SC Neuengeseke II | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | :77 | -56 | 1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Germania Hovestadt II
SC Lippetal II
SC Neuengeseke II
SC Sönnern II
SF Waltringen II
SG Oberense II
Spfr. Soest-Müllingsen
SV Welver II
TuS Jahn Soest
TuS Jahn Soest II
TuS Niederense II
TuS Schwefe II
TuS Wickede/Ruhr II
VfJ Lippborg II
Germania Hovestadt II
SC Lippetal II
SC Neuengeseke II
SC Sönnern II
SF Waltringen II
SG Oberense II
Spfr. Soest-Müllingsen
SV Welver II
TuS Jahn Soest
TuS Jahn Soest II
TuS Niederense II
TuS Schwefe II
TuS Wickede/Ruhr II
VfJ Lippborg II
2:1
3:0
0:1
30.11. 12:15
9:2
0:3
17.05. 12:45
03.05. 12:45
4:2
19.04. 12:45
31.05. 12:45
4:3
29.03. 12:45
22.03. 12:45
2:1
08.03. 12:45
19.04. 12:45
2:2
03.05. 12:45
2:4
0:0
17.05. 12:45
2:3
1:4
31.05. 12:45
2:1
15.03. 13:00
12.04. 13:00
1:1
29.03. 13:00
22.03. 13:00
26.04. 13:00
31.05. 13:00
17.05. 13:00
10.05. 13:00
03.05. 13:00
08.03. 13:00
25.05. 19:00
19.04. 13:00
8:1
7:1
10:1
10.05. 12:30
5:1
2:1
26.04. 12:30
22.03. 12:30
08.03. 12:30
31.05. 12:30
5:3
12.04. 12:30
4:2
08.03. 12:30
29.03. 12:30
9:4
31.05. 12:30
15.03. 12:30
19.04. 12:30
3:3
1:1
03.05. 12:30
2:2
2:7
17.05. 12:30
0:12
12.04. 15:00
3:0
4:3
22.03. 15:00
17.05. 15:00
2:0
2:1
0:5
31.05. 15:00
1:0
0:1
08.03. 15:00
10.05. 15:00
5:3
1:3
8:2
4:1
3:4
25.05. 12:30
15.03. 12:30
0:3
29.03. 12:30
1:4
10.05. 12:30
19.04. 12:30
0:0
3:0
25.05. 15:00
3:1
3:1
2:0
10.05. 15:00
4:1
12.04. 15:00
15.03. 15:00
0:1
26.04. 15:00
6:0
2:1
26.04. 13:00
0:1
2:2
12.04. 13:00
1:9
0:3
0:1
4:3
0:1
3:4
4:2
22.03. 13:00
25.05. 13:00
2:0
10.05. 13:00
15:2
2:1
26.04. 13:00
25.05. 13:00
22.03. 13:00
08.03. 13:00
3:1
12.04. 13:00
1:1
4:2
2:2
15.03. 12:45
8:2
17.05. 12:45
25.05. 12:45
6:5
29.03. 12:45
4:5
1:4
19.04. 12:45
2:0
03.05. 12:45
2:1
10.05. 12:45
4:1
7:0
26.04. 12:45
2:5
11:1
4:6
7:2
29.03. 12:45
5:6
15.03. 12:45
2:6
0:2
3:0
26.04. 12:45
2:0
2:4
03.05. 12:45
12.04. 12:45
0:4
08.03. 12:45
31.05. 12:45
4:1
17.05. 12:45
22.03. 12:45
2:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen