2025/26Kreisliga B Soest
Spiele vom Tue, 24. Mar 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Tuesday, 24. March 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfJ Lippborg VfJ Lippborg | 20 | 16 | 3 | 1 | 63 | :19 | 44 | 51 | |
| 2. | TuS SG Oestinghausen II TuS SG Oestinghausen II | 20 | 14 | 2 | 4 | 69 | :32 | 37 | 44 | |
| 3. | SV Welver SV Welver | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | :21 | 27 | 42 | |
| 4. | SuS Günne SuS Günne | 20 | 11 | 2 | 7 | 57 | :54 | 3 | 35 | |
| 5. | TuS Echthausen TuS Echthausen | 20 | 11 | 1 | 8 | 61 | :39 | 22 | 34 | |
| 6. | SpVg Möhnesee II SpVg Möhnesee II | 20 | 10 | 4 | 6 | 53 | :43 | 10 | 34 | |
| 7. | TuS Schwefe TuS Schwefe | 20 | 9 | 2 | 9 | 73 | :59 | 14 | 29 | |
| 8. | SV Völlinghausen SV Völlinghausen | 19 | 8 | 4 | 7 | 50 | :59 | -9 | 28 | |
| 9. | SF Waltringen SF Waltringen | 19 | 8 | 3 | 8 | 45 | :44 | 1 | 27 | |
| 10. | Spielverein Westfalia Soest III Spielverein Westfalia Soest III | 20 | 8 | 2 | 10 | 52 | :47 | 5 | 26 | |
| 11. | SF Ostinghausen II SF Ostinghausen II | 19 | 6 | 3 | 10 | 42 | :58 | -16 | 21 | |
| 12. | GW Ostönnen GW Ostönnen | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | :52 | -23 | 19 | |
| 13. | SV Hilbeck II SV Hilbeck II | 18 | 5 | 4 | 9 | 36 | :60 | -24 | 19 | |
| 14. | SV Eilmsen SV Eilmsen | 19 | 3 | 5 | 11 | 28 | :50 | -22 | 14 | |
| 15. | BW Büderich III BW Büderich III | 20 | 3 | 3 | 14 | 31 | :66 | -35 | 12 | |
| 16. | SC Fatihspor Werl SC Fatihspor Werl | 20 | 3 | 2 | 15 | 40 | :74 | -34 | 8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS SG Oestinghausen II TuS SG Oestinghausen II | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | :16 | 35 | 28 | |
| 2. | SV Welver SV Welver | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | :11 | 19 | 27 | |
| 3. | VfJ Lippborg VfJ Lippborg | 9 | 8 | 1 | 0 | 34 | :6 | 28 | 25 | |
| 4. | TuS Echthausen TuS Echthausen | 10 | 7 | 1 | 2 | 34 | :18 | 16 | 22 | |
| 5. | SuS Günne SuS Günne | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | :21 | 9 | 20 | |
| 6. | SpVg Möhnesee II SpVg Möhnesee II | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | :20 | 1 | 19 | |
| 7. | SF Waltringen SF Waltringen | 9 | 5 | 3 | 1 | 33 | :18 | 15 | 18 | |
| 8. | Spielverein Westfalia Soest III Spielverein Westfalia Soest III | 10 | 6 | 0 | 4 | 35 | :24 | 11 | 18 | |
| 9. | TuS Schwefe TuS Schwefe | 10 | 5 | 2 | 3 | 43 | :24 | 19 | 17 | |
| 10. | SV Völlinghausen SV Völlinghausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 26 | :26 | 0 | 14 | |
| 11. | SF Ostinghausen II SF Ostinghausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | :24 | -2 | 13 | |
| 12. | SV Eilmsen SV Eilmsen | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | :17 | 2 | 12 | |
| 13. | SV Hilbeck II SV Hilbeck II | 10 | 3 | 3 | 4 | 23 | :27 | -4 | 12 | |
| 14. | GW Ostönnen GW Ostönnen | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | :18 | -5 | 10 | |
| 15. | BW Büderich III BW Büderich III | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | :28 | -13 | 7 | |
| 16. | SC Fatihspor Werl SC Fatihspor Werl | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | :27 | -4 | 6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfJ Lippborg VfJ Lippborg | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | :13 | 16 | 26 | |
| 2. | TuS SG Oestinghausen II TuS SG Oestinghausen II | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | :16 | 2 | 16 | |
| 3. | SpVg Möhnesee II SpVg Möhnesee II | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | :23 | 9 | 15 | |
| 4. | SV Welver SV Welver | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | :10 | 8 | 15 | |
| 5. | SuS Günne SuS Günne | 10 | 5 | 0 | 5 | 27 | :33 | -6 | 15 | |
| 6. | SV Völlinghausen SV Völlinghausen | 10 | 4 | 2 | 4 | 24 | :33 | -9 | 14 | |
| 7. | TuS Echthausen TuS Echthausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | :21 | 6 | 12 | |
| 8. | TuS Schwefe TuS Schwefe | 10 | 4 | 0 | 6 | 30 | :35 | -5 | 12 | |
| 9. | SF Waltringen SF Waltringen | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | :26 | -14 | 9 | |
| 10. | GW Ostönnen GW Ostönnen | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | :34 | -18 | 9 | |
| 11. | Spielverein Westfalia Soest III Spielverein Westfalia Soest III | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | :23 | -6 | 8 | |
| 12. | SF Ostinghausen II SF Ostinghausen II | 9 | 2 | 2 | 5 | 20 | :34 | -14 | 8 | |
| 13. | SV Hilbeck II SV Hilbeck II | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | :33 | -20 | 7 | |
| 14. | BW Büderich III BW Büderich III | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | :38 | -22 | 5 | |
| 15. | SV Eilmsen SV Eilmsen | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | :33 | -24 | 2 | |
| 16. | SC Fatihspor Werl SC Fatihspor Werl | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | :47 | -30 | -1 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
BW Büderich III
GW Ostönnen
SC Fatihspor Werl
SF Ostinghausen II
SF Waltringen
Spielverein Westfalia Soest III
SpVg Möhnesee II
SuS Günne
SV Eilmsen
SV Hilbeck II
SV Völlinghausen
SV Welver
TuS Echthausen
TuS Schwefe
TuS SG Oestinghausen II
VfJ Lippborg
BW Büderich III
GW Ostönnen
SC Fatihspor Werl
SF Ostinghausen II
SF Waltringen
Spielverein Westfalia Soest III
SpVg Möhnesee II
SuS Günne
SV Eilmsen
SV Hilbeck II
SV Völlinghausen
SV Welver
TuS Echthausen
TuS Schwefe
TuS SG Oestinghausen II
VfJ Lippborg
22.03. 13:00
3:2
12.04. 11:00
2:0
2:3
1:7
0:1
25.05. 13:00
1:3
3:3
1:3
10.05. 11:00
26.04. 11:00
1:3
1:3
3:3
3:0
26.04. 15:00
1:4
1:3
1:0
2:3
27.03. 19:30
06.04. 19:30
0:3
2:1
25.05. 15:00
10.05. 15:00
29.03. 15:00
0:1
17.05. 15:00
31.05. 15:00
3:5
29.03. 15:00
3:2
03.05. 15:00
1:4
4:0
6:1
1:5
1:4
22.03. 15:00
3:4
1:2
19.04. 15:00
4:1
2:4
4:4
0:2
2:1
3:7
2:0
3:0
29.03. 13:00
02.04. 19:30
03.05. 13:00
2:4
25.05. 13:00
19.04. 13:00
0:1
5:1
12.04. 15:00
3:3
10.05. 15:00
5:2
31.05. 15:00
6:2
0:0
02.04. 19:00
1:2
26.04. 15:00
4:3
6:2
22.03. 15:00
3:3
19.04. 15:00
03.05. 15:00
5:2
17.05. 11:00
25.05. 15:00
29.03. 15:00
7:3
6:2
1:2
6:3
1:3
3:2
0:4
5:1
1:2
3:1
2:1
6:1
24.03. 19:30
3:0
2:1
1:3
10.05. 12:45
3:3
25.05. 12:45
0:3
26.04. 12:45
12.04. 12:45
1:0
0:7
03.05. 15:00
17.05. 15:00
2:0
31.05. 15:00
3:1
2:2
19.04. 15:00
4:0
5:2
3:0
2:2
2:7
6:4
1:3
29.03. 15:00
0:1
1:2
12.04. 15:00
3:2
19.04. 15:00
2:2
3:3
22.03. 15:00
17.05. 15:00
03.05. 15:00
1:1
3:0
5:3
31.05. 15:00
1:3
3:3
1:5
10.05. 13:00
4:4
2:4
12.04. 13:00
3:1
26.04. 13:00
3:0
1:1
22.03. 13:00
0:4
3:1
3:4
25.05. 13:00
4:2
5:2
26.04. 15:15
3:4
17.05. 15:15
22.03. 15:15
3:3
12.04. 15:15
6:4
31.05. 15:15
1:1
2:1
1:5
1:4
10.05. 15:15
29.03. 15:00
19.04. 15:00
2:0
5:0
2:0
10.05. 15:00
1:3
25.05. 19:00
3:1
6:1
2:3
2:1
4:2
2:0
1:0
4:0
3:1
6:1
6:1
3:1
2:1
3:3
1:5
29.03. 15:00
03.05. 15:00
19.04. 15:00
31.05. 15:00
4:1
17.05. 15:00
2:4
7:2
8:0
7:4
1:1
5:0
31.05. 15:00
1:4
8:3
2:2
19.04. 15:00
29.03. 15:00
17.05. 15:00
1:4
03.05. 15:00
3:4
5:2
7:1
25.05. 12:30
5:1
5:0
26.04. 12:30
4:1
10.05. 12:30
2:0
7:1
10:4
12.04. 12:30
2:1
3:4
1:1
31.05. 15:00
5:0
6:0
4:2
03.05. 15:00
2:0
17.05. 15:00
5:3
26.04. 15:00
4:0
6:0
1:0
12.04. 15:00
22.03. 15:00
1:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen