2024/25Bezirksliga St. 10 Männer NRW
Spiele
Saturday, 29. March 2025
Sunday, 30. March 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Soest II BC Soest II | 20 | 19 | 1 | 1454 | :936 | 37 | |
2. | LippeBaskets Werne III LippeBaskets Werne III | 20 | 16 | 4 | 1463 | :1090 | 32 | |
3. | TV Unna TV Unna | 20 | 14 | 6 | 1383 | :1220 | 28 | |
4. | TVG Kaiserau II TVG Kaiserau II | 20 | 13 | 7 | 1536 | :1312 | 26 | |
5. | GSV Fröndenberg GSV Fröndenberg | 20 | 12 | 8 | 1186 | :1131 | 23 | |
6. | LTV Lippstadt II LTV Lippstadt II | 20 | 10 | 10 | 1208 | :1113 | 20 | |
7. | TuS 59 HammStars III TuS 59 HammStars III | 20 | 10 | 10 | 1138 | :1173 | 20 | |
8. | Schwerter TS Schwerter TS | 20 | 10 | 10 | 1164 | :1184 | 20 | |
9. | TuS Bad Sassendorf TuS Bad Sassendorf | 20 | 7 | 13 | 1110 | :1328 | 14 | |
10. | BSC Kamen BSC Kamen | 20 | 6 | 14 | 1106 | :1324 | 12 | |
11. | Soest Falcons Soest Falcons | 20 | 3 | 17 | 1380 | :1562 | 6 | |
12. | BG Lünen II BG Lünen II | 20 | 0 | 20 | 851 | :1606 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Soest II BC Soest II | 10 | 10 | 0 | 730 | :496 | 20 | |
2. | LippeBaskets Werne III LippeBaskets Werne III | 10 | 9 | 1 | 769 | :549 | 18 | |
3. | TV Unna TV Unna | 10 | 7 | 3 | 710 | :588 | 14 | |
4. | TVG Kaiserau II TVG Kaiserau II | 10 | 7 | 3 | 804 | :656 | 14 | |
5. | TuS 59 HammStars III TuS 59 HammStars III | 10 | 7 | 3 | 586 | :559 | 14 | |
6. | GSV Fröndenberg GSV Fröndenberg | 10 | 7 | 3 | 581 | :534 | 13 | |
7. | LTV Lippstadt II LTV Lippstadt II | 10 | 6 | 4 | 651 | :554 | 12 | |
8. | Schwerter TS Schwerter TS | 10 | 6 | 4 | 581 | :586 | 12 | |
9. | BSC Kamen BSC Kamen | 10 | 5 | 5 | 558 | :584 | 10 | |
10. | TuS Bad Sassendorf TuS Bad Sassendorf | 10 | 5 | 5 | 594 | :588 | 10 | |
11. | Soest Falcons Soest Falcons | 10 | 1 | 9 | 672 | :749 | 2 | |
12. | BG Lünen II BG Lünen II | 10 | 0 | 10 | 465 | :835 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Soest II BC Soest II | 10 | 9 | 1 | 724 | :440 | 17 | |
2. | LippeBaskets Werne III LippeBaskets Werne III | 10 | 7 | 3 | 694 | :541 | 14 | |
3. | TV Unna TV Unna | 10 | 7 | 3 | 673 | :632 | 14 | |
4. | TVG Kaiserau II TVG Kaiserau II | 10 | 6 | 4 | 732 | :656 | 12 | |
5. | GSV Fröndenberg GSV Fröndenberg | 10 | 5 | 5 | 605 | :597 | 10 | |
6. | LTV Lippstadt II LTV Lippstadt II | 10 | 4 | 6 | 557 | :559 | 8 | |
7. | Schwerter TS Schwerter TS | 10 | 4 | 6 | 583 | :598 | 8 | |
8. | TuS 59 HammStars III TuS 59 HammStars III | 10 | 3 | 7 | 552 | :614 | 6 | |
9. | TuS Bad Sassendorf TuS Bad Sassendorf | 10 | 2 | 8 | 516 | :740 | 4 | |
10. | Soest Falcons Soest Falcons | 10 | 2 | 8 | 708 | :813 | 4 | |
11. | BSC Kamen BSC Kamen | 10 | 1 | 9 | 548 | :740 | 2 | |
12. | BG Lünen II BG Lünen II | 10 | 0 | 10 | 386 | :771 | -1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BC Soest II
BG Lünen II
BSC Kamen
GSV Fröndenberg
LippeBaskets Werne III
LTV Lippstadt II
Schwerter TS
Soest Falcons
TuS 59 HammStars III
TuS Bad Sassendorf
TVG Kaiserau II
TV Unna
BC Soest II
BG Lünen II
BSC Kamen
GSV Fröndenberg
LippeBaskets Werne III
LTV Lippstadt II
Schwerter TS
Soest Falcons
TuS 59 HammStars III
TuS Bad Sassendorf
TVG Kaiserau II
TV Unna
20:0
93:45
71:39
67:55
70:62
63:46
101:69
13.04. 18:00
95:56
80:79
70:45
26:95
49:63
42:78
36:116
46:65
51:83
72:84
58:68
13.04. 18:00
44:102
41:81
45:97
84:46
49:63
35:60
68:51
12.04. 18:00
78:63
40:33
54:39
48:54
57:78
59:86
72:23
66:58
58:77
0:20
62:57
75:71
56:53
75:41
04.04. 20:15
58:48
55:60
99:41
68:44
13.04. 18:00
63:56
62:56
79:63
59:47
112:38
86:85
86:59
53:68
83:45
05.04. 20:00
60:51
50:59
60:39
80:81
58:46
78:37
68:61
61:67
05.04. 17:00
61:59
51:44
54:69
55:72
58:55
74:66
58:50
72:64
39:40
59:67
65:84
06.04. 18:00
88:66
70:76
51:66
71:82
61:71
59:77
54:55
83:90
70:82
33:73
71:40
75:64
62:50
62:55
48:33
57:44
77:60
39:59
62:81
05.04. 14:30
30:70
75:39
71:59
55:51
06.04. 16:00
64:51
49:57
65:60
57:60
64:66
64:75
54:91
113:46
113:56
69:55
71:64
12.04. 20:00
56:74
112:91
65:54
85:54
66:71
20:0
93:47
66:49
65:73
56:70
71:82
77:56
11.04. 20:15
104:64
76:73
82:74
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen