2016/17Bezirksliga St. 10 Männer NRW
Spiele
Saturday, 08. April 2017
Sunday, 09. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LippeBaskets Werne II LippeBaskets Werne II | 22 | 20 | 2 | 1895 | :1360 | 40 | |
2. | LTV Lippstadt LTV Lippstadt | 22 | 20 | 2 | 1743 | :1152 | 40 | |
3. | BG Lünen BG Lünen | 22 | 17 | 5 | 1611 | :1274 | 33 | |
4. | TVG Kaiserau II TVG Kaiserau II | 22 | 14 | 8 | 1356 | :1296 | 28 | |
5. | TLV Rünthe TLV Rünthe | 22 | 12 | 10 | 1426 | :1360 | 24 | |
6. | TuS 59 HammStars III TuS 59 HammStars III | 22 | 11 | 11 | 1563 | :1622 | 22 | |
7. | LippeBaskets Werne III LippeBaskets Werne III | 22 | 11 | 11 | 1425 | :1415 | 22 | |
8. | TuS Bad Sassendorf TuS Bad Sassendorf | 22 | 8 | 14 | 1256 | :1465 | 15 | |
9. | TV Unna TV Unna | 22 | 7 | 15 | 1326 | :1566 | 14 | |
10. | BSC Kamen BSC Kamen | 22 | 5 | 17 | 1198 | :1441 | 10 | |
11. | Holzpfosten Schwerte Holzpfosten Schwerte | 22 | 4 | 18 | 1114 | :1495 | 8 | |
12. | Risse Baskets Soest Risse Baskets Soest | 22 | 3 | 19 | 1293 | :1760 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LippeBaskets Werne II LippeBaskets Werne II | 11 | 10 | 1 | 978 | :655 | 20 | |
2. | LTV Lippstadt LTV Lippstadt | 11 | 10 | 1 | 870 | :556 | 20 | |
3. | BG Lünen BG Lünen | 11 | 9 | 2 | 740 | :590 | 17 | |
4. | TVG Kaiserau II TVG Kaiserau II | 11 | 7 | 4 | 664 | :602 | 14 | |
5. | TLV Rünthe TLV Rünthe | 11 | 6 | 5 | 696 | :644 | 12 | |
6. | TuS 59 HammStars III TuS 59 HammStars III | 11 | 5 | 6 | 788 | :807 | 10 | |
7. | TuS Bad Sassendorf TuS Bad Sassendorf | 11 | 4 | 7 | 698 | :815 | 8 | |
8. | LippeBaskets Werne III LippeBaskets Werne III | 11 | 4 | 7 | 745 | :740 | 8 | |
9. | TV Unna TV Unna | 11 | 4 | 7 | 641 | :756 | 8 | |
10. | BSC Kamen BSC Kamen | 11 | 4 | 7 | 610 | :712 | 8 | |
11. | Holzpfosten Schwerte Holzpfosten Schwerte | 11 | 3 | 8 | 563 | :689 | 6 | |
12. | Risse Baskets Soest Risse Baskets Soest | 11 | 2 | 9 | 697 | :950 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LippeBaskets Werne II LippeBaskets Werne II | 11 | 10 | 1 | 917 | :705 | 20 | |
2. | LTV Lippstadt LTV Lippstadt | 11 | 10 | 1 | 873 | :596 | 20 | |
3. | BG Lünen BG Lünen | 11 | 8 | 3 | 871 | :684 | 16 | |
4. | LippeBaskets Werne III LippeBaskets Werne III | 11 | 7 | 4 | 680 | :675 | 14 | |
5. | TVG Kaiserau II TVG Kaiserau II | 11 | 7 | 4 | 692 | :694 | 14 | |
6. | TLV Rünthe TLV Rünthe | 11 | 6 | 5 | 730 | :716 | 12 | |
7. | TuS 59 HammStars III TuS 59 HammStars III | 11 | 6 | 5 | 775 | :815 | 12 | |
8. | TuS Bad Sassendorf TuS Bad Sassendorf | 11 | 4 | 7 | 558 | :650 | 7 | |
9. | TV Unna TV Unna | 11 | 3 | 8 | 685 | :810 | 6 | |
10. | BSC Kamen BSC Kamen | 11 | 1 | 10 | 588 | :729 | 2 | |
11. | Holzpfosten Schwerte Holzpfosten Schwerte | 11 | 1 | 10 | 551 | :806 | 2 | |
12. | Risse Baskets Soest Risse Baskets Soest | 11 | 1 | 10 | 596 | :810 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BG Lünen
BSC Kamen
Holzpfosten Schwerte
LippeBaskets Werne II
LippeBaskets Werne III
LTV Lippstadt
Risse Baskets Soest
TLV Rünthe
TuS 59 HammStars III
TuS Bad Sassendorf
TVG Kaiserau II
TV Unna
BG Lünen
BSC Kamen
Holzpfosten Schwerte
LippeBaskets Werne II
LippeBaskets Werne III
LTV Lippstadt
Risse Baskets Soest
TLV Rünthe
TuS 59 HammStars III
TuS Bad Sassendorf
TVG Kaiserau II
TV Unna
48:38
80:50
83:69
89:51
79:70
96:74
48:43
64:66
0:20
87:53
66:56
48:75
60:50
55:75
52:73
38:76
73:65
66:71
76:71
50:42
33:45
59:69
58:72
57:51
50:77
40:56
31:90
51:62
59:43
64:67
54:53
54:62
45:56
78:72
103:70
109:36
76:57
72:76
107:43
68:65
87:60
103:67
83:53
92:56
67:87
59:52
87:58
58:76
67:77
89:58
65:70
63:72
71:76
62:50
57:64
69:57
73:31
78:38
73:82
82:36
76:41
61:59
90:47
88:54
80:62
100:49
41:111
67:74
66:61
62:102
56:97
63:96
80:97
74:92
47:75
61:68
80:77
59:77
64:50
86:52
73:84
63:67
47:60
71:57
84:69
20:0
52:65
77:63
65:102
76:68
67:69
80:90
53:50
53:80
87:75
65:68
95:57
69:78
78:70
64:91
58:56
70:65
66:105
45:58
44:82
64:55
73:78
66:69
61:72
87:84
77:63
70:45
49:31
55:76
61:69
52:72
20:0
57:72
83:75
71:58
69:41
58:64
54:53
54:41
50:81
58:66
50:94
76:66
74:64
64:87
51:56
52:84
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen