2025/262. BZKL Gr. 2 Männer Südwestfalen
Spiele vom Fri, 06. bis Sat, 07. Feb 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 06. February 2026
Saturday, 07. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Meinerzhagen III TuS Meinerzhagen III | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | :14 | 42 | 25 | :3 | |
| 2. | TTG Plettenberg/Oestertal TTG Plettenberg/Oestertal | 6 | 5 | 1 | 0 | 49 | :11 | 38 | 21 | :3 | |
| 3. | TTF Olpe/Dahl-Fr. II TTF Olpe/Dahl-Fr. II | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | :15 | 30 | 18 | :6 | |
| 4. | TSG Valbert III TSG Valbert III | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | :29 | 2 | 13 | :11 | |
| 5. | TTC Wenden VI TTC Wenden VI | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | :36 | -12 | 9 | :15 | |
| 6. | TuS Bierbaum IV TuS Bierbaum IV | 8 | 1 | 2 | 5 | 28 | :52 | -24 | 9 | :23 | |
| 7. | TTV Altfinnentrop IV TTV Altfinnentrop IV | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | :32 | -14 | 8 | :12 | |
| 8. | TuS Bierbaum III TuS Bierbaum III | 6 | 1 | 1 | 4 | 23 | :37 | -14 | 8 | :16 | |
| 9. | TSG Valbert IV TSG Valbert IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | :54 | -48 | 1 | :23 | |
| 10. | TuS Halver III (z.g.) TuS Halver III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Meinerzhagen III TuS Meinerzhagen III | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | :11 | 18 | 13 | :3 | |
| 2. | TTF Olpe/Dahl-Fr. II TTF Olpe/Dahl-Fr. II | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | :14 | 12 | 10 | :6 | |
| 3. | TTG Plettenberg/Oestertal TTG Plettenberg/Oestertal | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :2 | 16 | 8 | :0 | |
| 4. | TSG Valbert III TSG Valbert III | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :11 | 8 | 8 | :4 | |
| 5. | TTV Altfinnentrop IV TTV Altfinnentrop IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | :22 | -4 | 8 | :8 | |
| 6. | TuS Bierbaum IV TuS Bierbaum IV | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | :16 | -2 | 5 | :7 | |
| 7. | TuS Bierbaum III TuS Bierbaum III | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :19 | -8 | 4 | :8 | |
| 8. | TTC Wenden VI TTC Wenden VI | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :17 | -14 | 1 | :7 | |
| 9. | TSG Valbert IV TSG Valbert IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | :26 | -22 | 1 | :11 | |
| 10. | TuS Halver III (z.g.) TuS Halver III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TTG Plettenberg/Oestertal TTG Plettenberg/Oestertal | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | :9 | 22 | 13 | :3 | |
| 2. | TuS Meinerzhagen III TuS Meinerzhagen III | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | :3 | 24 | 12 | :0 | |
| 3. | TTF Olpe/Dahl-Fr. II TTF Olpe/Dahl-Fr. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | :1 | 18 | 8 | :0 | |
| 4. | TTC Wenden VI TTC Wenden VI | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | :19 | 2 | 8 | :8 | |
| 5. | TSG Valbert III TSG Valbert III | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | :18 | -6 | 5 | :7 | |
| 6. | TuS Bierbaum III TuS Bierbaum III | 3 | 0 | 1 | 2 | 12 | :18 | -6 | 4 | :8 | |
| 7. | TuS Bierbaum IV TuS Bierbaum IV | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | :36 | -22 | 4 | :16 | |
| 8. | TTV Altfinnentrop IV TTV Altfinnentrop IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :10 | -10 | 0 | :4 | |
| 9. | TSG Valbert IV TSG Valbert IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :28 | -26 | 0 | :12 | |
| 10. | TuS Halver III (z.g.) TuS Halver III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
TSG Valbert III
TSG Valbert IV
TTC Wenden VI
TTF Olpe/Dahl-Fr. II
TTG Plettenberg/Oestertal
TTV Altfinnentrop IV
TuS Bierbaum III
TuS Bierbaum IV
TuS Halver III
TuS Meinerzhagen III
TSG Valbert III
TSG Valbert IV
TTC Wenden VI
TTF Olpe/Dahl-Fr. II
TTG Plettenberg/Oestertal
TTV Altfinnentrop IV
TuS Bierbaum III
TuS Bierbaum IV
TuS Halver III
TuS Meinerzhagen III
9:1
24.01. 15:00
14.03. 15:00
4:6
26.11. 19:30
6:4
07.02. 15:00
06.12. 15:00
10.01. 18:00
1:9
0:10
07.02. 18:00
06.12. 15:00
28.03. 18:00
3:7
24.01. 18:00
3:7
30.01. 20:00
27.03. 20:00
0:10
16.01. 20:00
05.12. 20:00
27.02. 20:00
06.02. 20:00
10:0
19.03. 20:00
27.11. 20:00
12.02. 20:00
05.03. 20:00
7:3
7:3
2:8
31.01. 15:00
10:0
21.02. 15:00
04.12. 19:15
27.11. 19:00
10.01. 15:00
8:2
28.02. 15:00
23.03. 19:30
09.02. 19:30
8:2
1:9
19.01. 19:30
09.03. 19:30
9:1
0:10
21.03. 14:30
29.11. 14:30
14.02. 14:30
28.02. 14:30
0:10
10:0
24.01. 14:30
1:9
5:5
21.02. 14:30
4:6
10.01. 14:30
07.03. 14:30
31.01. 14:30
5:5
14.03. 14:30
09.02. 19:30
9:1
6:4
16.02. 19:30
5:5
16.03. 19:30
02.03. 19:30
9:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen