- U 19 NRW Liga 1 Jungen
- U 11 BOL Jungen Mitte Westfalen
- U 11 BOL Gr. 1 Jungen Mitte Westfalen
- U 11 BOL Gr. 1 Jungen Münsterland
- U 13 BOL Gr. 1 Jungen Mitte Westfalen
- U 13 BOL Gr. 3 Jungen Mitte Westfalen
- U 15 1. BZL Gr. 3 Jungen Münsterland
- U 15 BOL Gr. 1 VR Jungen Südwestfalen
- U 15 BOL Gr. 1 Jungen Mitte Westfalen
- U 15 BOL Gr. 2 Jungen Mitte Westfalen
- U 15 1. BZL Gr. 1 Jungen Mitte Westfalen
- U 15 1. BZL Gr. 2 Jungen Mitte Westfalen
- U 15 1. BZL Gr. 3 Jungen Mitte Westfalen
- U 19 1. BZL Gr. 1 VR Jungen Südwestfalen
- U 19 2. BZL Gr. 1 VR Jungen Südwestfalen
- U19 VL 2 Jungen Westfalen
- U 19 1. BZL Gr. 1 Jungen Mitte Westfalen
- U 19 1. BZL Gr. 2 Jungen Mitte Westfalen
- U 19 BOL Jungen Münsterland
- U 19 1. BZL Gr. 3 Jungen Münsterland
- U 19 BOL Jungen Mitte Westfalen
2024/25U 19 1. BZL Gr. 3 Jungen Münsterland
Spiele vom Sat, 31. Aug bis Sun, 01. Sep 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 31. August 2024
Sunday, 01. September 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neubeckum | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | :15 | 40 | 24 | :4 | |
2. | SV GW Westkirchen II | 7 | 6 | 0 | 1 | 51 | :19 | 32 | 22 | :6 | |
3. | DJK Vorwärts Ahlen | 7 | 5 | 1 | 1 | 50 | :20 | 30 | 22 | :6 | |
4. | Warendorfer SU II | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | :35 | 0 | 13 | :15 | |
5. | SV Rinkerode II | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | :37 | -4 | 13 | :15 | |
6. | SV Neubeckum II | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | :45 | -20 | 8 | :20 | |
7. | SG Telgte | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | :47 | -24 | 7 | :21 | |
8. | SC Füchtorf | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | :62 | -54 | 3 | :25 | |
9. | CTTF Beckum (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Neubeckum | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | :5 | 30 | 15 | :1 | |
2. | DJK Vorwärts Ahlen | 4 | 3 | 1 | 0 | 28 | :12 | 16 | 13 | :3 | |
3. | SV GW Westkirchen II | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | :17 | 6 | 10 | :6 | |
4. | Warendorfer SU II | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | :10 | 10 | 8 | :4 | |
5. | SV Rinkerode II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :18 | -6 | 4 | :8 | |
6. | SG Telgte | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | :28 | -16 | 3 | :13 | |
7. | SV Neubeckum II | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :20 | -10 | 2 | :10 | |
8. | SC Füchtorf | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | :28 | -26 | 0 | :12 | |
9. | CTTF Beckum (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV GW Westkirchen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | :2 | 26 | 12 | :0 | |
2. | DJK Vorwärts Ahlen | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | :8 | 14 | 9 | :3 | |
3. | SV Neubeckum | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | :10 | 10 | 9 | :3 | |
4. | SV Rinkerode II | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | :19 | 2 | 9 | :7 | |
5. | SV Neubeckum II | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :25 | -10 | 6 | :10 | |
6. | Warendorfer SU II | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :25 | -10 | 5 | :11 | |
7. | SG Telgte | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :19 | -8 | 4 | :8 | |
8. | SC Füchtorf | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :34 | -28 | 3 | :13 | |
9. | CTTF Beckum (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CTTF Beckum
DJK Vorwärts Ahlen
SC Füchtorf
SG Telgte
SV GW Westkirchen II
SV Neubeckum
SV Neubeckum II
SV Rinkerode II
Warendorfer SU II
CTTF Beckum
DJK Vorwärts Ahlen
SC Füchtorf
SG Telgte
SV GW Westkirchen II
SV Neubeckum
SV Neubeckum II
SV Rinkerode II
Warendorfer SU II
9:1
5:5
6:4
8:2
0:10
2:8
0:10
3:7
2:8
3:7
4:6
6:4
8:2
2:8
7:3
10:0
10:0
9:1
6:4
4:6
2:8
4:6
2:8
10:0
0:10
10:0
7:3
3:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen