2024/251. BZKL Gr. 2 Männer Südwestfalen
Spiele vom Thu, 07. bis Sat, 09. Nov 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Thursday, 07. November 2024
Saturday, 09. November 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Altfinnentrop III | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | :8 | 34 | 19 | :1 | |
2. | TSG Valbert II | 7 | 4 | 2 | 1 | 43 | :27 | 16 | 19 | :9 | |
3. | TuS Bierbaum II | 7 | 4 | 0 | 3 | 37 | :33 | 4 | 15 | :13 | |
4. | Sportfreunde Ennest | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | :8 | 24 | 14 | :2 | |
5. | TuS Halver III | 8 | 3 | 1 | 4 | 36 | :44 | -8 | 13 | :19 | |
6. | TV Attendorn II | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | :32 | -4 | 11 | :13 | |
7. | TTG Plettenberg/Oestertal | 7 | 1 | 1 | 5 | 25 | :45 | -20 | 9 | :19 | |
8. | TTV Lennestadt III | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | :33 | -16 | 6 | :14 | |
9. | Schalksmühler TV | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | :40 | -30 | 2 | :18 | |
10. | TTF Olpe/Dahl-Fr. III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Valbert II | 4 | 3 | 1 | 0 | 26 | :14 | 12 | 12 | :4 | |
2. | Sportfreunde Ennest | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | :5 | 20 | 11 | :1 | |
3. | TuS Bierbaum II | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :15 | 10 | 11 | :5 | |
4. | TuS Halver III | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | :9 | 12 | 9 | :3 | |
5. | TV Attendorn II | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | :19 | 2 | 9 | :7 | |
6. | TTV Altfinnentrop III | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :2 | 16 | 8 | :0 | |
7. | TTG Plettenberg/Oestertal | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | :25 | -10 | 6 | :10 | |
8. | TTV Lennestadt III | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | :11 | -2 | 4 | :4 | |
9. | Schalksmühler TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | :7 | -4 | 1 | :3 | |
10. | TTF Olpe/Dahl-Fr. III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Altfinnentrop III | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :6 | 18 | 11 | :1 | |
2. | TSG Valbert II | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | :13 | 4 | 7 | :5 | |
3. | TuS Bierbaum II | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :18 | -6 | 4 | :8 | |
4. | TuS Halver III | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | :35 | -20 | 4 | :16 | |
5. | Sportfreunde Ennest | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :3 | 4 | 3 | :1 | |
6. | TTG Plettenberg/Oestertal | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | :20 | -10 | 3 | :9 | |
7. | TV Attendorn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | :13 | -6 | 2 | :6 | |
8. | TTV Lennestadt III | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | :22 | -14 | 2 | :10 | |
9. | Schalksmühler TV | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | :33 | -26 | 1 | :15 | |
10. | TTF Olpe/Dahl-Fr. III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Schalksmühler TV
Sportfreunde Ennest
TSG Valbert II
TTF Olpe/Dahl-Fr. III
TTG Plettenberg/Oestertal
TTV Altfinnentrop III
TTV Lennestadt III
TuS Bierbaum II
TuS Halver III
TV Attendorn II
Schalksmühler TV
Sportfreunde Ennest
TSG Valbert II
TTF Olpe/Dahl-Fr. III
TTG Plettenberg/Oestertal
TTV Altfinnentrop III
TTV Lennestadt III
TuS Bierbaum II
TuS Halver III
TV Attendorn II
21.03. 19:30
10.01. 19:30
07.03. 19:30
22.11. 19:30
29.11. 19:30
31.01. 19:30
3:7
04.04. 19:30
10:0
7:3
9:1
10.03. 19:30
03.02. 19:30
31.03. 19:30
17.02. 19:30
8:2
18.11. 19:30
9:1
12.02. 20:00
5:5
02.04. 20:00
05.03. 20:00
6:4
29.01. 20:00
6:4
5:5
8:2
3:7
08.02. 15:30
0:10
23.11. 15:30
4:6
22.02. 15:30
22.03. 15:30
28.03. 19:30
15.11. 19:30
25.11. 19:30
31.01. 19:30
8:2
10.01. 19:30
10:0
14.02. 19:30
20.01. 19:30
25.11. 19:30
1:9
24.03. 19:30
17.02. 19:30
10.03. 19:30
8:2
06.01. 19:30
6:4
23.11. 15:00
25.01. 16:00
15.02. 16:00
4:6
9:1
6:4
08.03. 16:00
14.02. 19:30
08.03. 14:30
5:5
9:1
25.01. 14:30
22.03. 14:30
08.02. 14:30
7:3
26.11. 19:30
25.03. 19:30
18.02. 19:30
6:4
2:8
5:5
8:2
11.03. 19:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen