2024/251. BZKL Gr. 2 Männer Mitte Westfalen
Spiele
Monday, 31. March 2025
Tuesday, 01. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tasmania Schreppenberg Tasmania Schreppenberg | 17 | 11 | 5 | 1 | 111 | :59 | 52 | 27 | :7 | |
2. | TV Büren II TV Büren II | 16 | 11 | 3 | 2 | 106 | :54 | 52 | 25 | :7 | |
3. | TTV Kneblinghausen/Meiste TTV Kneblinghausen/Meiste | 17 | 12 | 1 | 4 | 112 | :58 | 54 | 25 | :9 | |
4. | TTC Gellinghausen TTC Gellinghausen | 18 | 9 | 5 | 4 | 95 | :85 | 10 | 23 | :13 | |
5. | TV Fredeburg II TV Fredeburg II | 17 | 7 | 3 | 7 | 86 | :84 | 2 | 17 | :17 | |
6. | TuS Medebach II TuS Medebach II | 17 | 7 | 3 | 7 | 79 | :91 | -12 | 17 | :17 | |
7. | TTC Niederbergheim TTC Niederbergheim | 17 | 6 | 2 | 9 | 79 | :91 | -12 | 14 | :20 | |
8. | TV Suttrop II TV Suttrop II | 17 | 5 | 0 | 12 | 75 | :95 | -20 | 10 | :24 | |
9. | TuS Brunskappel TuS Brunskappel | 18 | 3 | 4 | 11 | 71 | :109 | -38 | 10 | :26 | |
10. | SSV Meschede III SSV Meschede III | 16 | 0 | 2 | 14 | 36 | :124 | -88 | 2 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tasmania Schreppenberg Tasmania Schreppenberg | 8 | 8 | 0 | 0 | 59 | :21 | 38 | 16 | :0 | |
2. | TV Büren II TV Büren II | 8 | 6 | 2 | 0 | 57 | :23 | 34 | 14 | :2 | |
3. | TTV Kneblinghausen/Meiste TTV Kneblinghausen/Meiste | 8 | 6 | 1 | 1 | 57 | :23 | 34 | 13 | :3 | |
4. | TV Fredeburg II TV Fredeburg II | 9 | 5 | 2 | 2 | 56 | :34 | 22 | 12 | :6 | |
5. | TTC Gellinghausen TTC Gellinghausen | 9 | 5 | 2 | 2 | 49 | :41 | 8 | 12 | :6 | |
6. | TuS Medebach II TuS Medebach II | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | :45 | 0 | 11 | :7 | |
7. | TTC Niederbergheim TTC Niederbergheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 37 | :43 | -6 | 8 | :8 | |
8. | TV Suttrop II TV Suttrop II | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | :41 | 8 | 8 | :10 | |
9. | TuS Brunskappel TuS Brunskappel | 9 | 2 | 2 | 5 | 42 | :48 | -6 | 6 | :12 | |
10. | SSV Meschede III SSV Meschede III | 8 | 0 | 2 | 6 | 21 | :59 | -38 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTV Kneblinghausen/Meiste TTV Kneblinghausen/Meiste | 9 | 6 | 0 | 3 | 55 | :35 | 20 | 12 | :6 | |
2. | TV Büren II TV Büren II | 8 | 5 | 1 | 2 | 49 | :31 | 18 | 11 | :5 | |
3. | Tasmania Schreppenberg Tasmania Schreppenberg | 9 | 3 | 5 | 1 | 52 | :38 | 14 | 11 | :7 | |
4. | TTC Gellinghausen TTC Gellinghausen | 9 | 4 | 3 | 2 | 46 | :44 | 2 | 11 | :7 | |
5. | TuS Medebach II TuS Medebach II | 8 | 2 | 2 | 4 | 34 | :46 | -12 | 6 | :10 | |
6. | TTC Niederbergheim TTC Niederbergheim | 9 | 3 | 0 | 6 | 42 | :48 | -6 | 6 | :12 | |
7. | TV Fredeburg II TV Fredeburg II | 8 | 2 | 1 | 5 | 30 | :50 | -20 | 5 | :11 | |
8. | TuS Brunskappel TuS Brunskappel | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | :61 | -32 | 4 | :14 | |
9. | TV Suttrop II TV Suttrop II | 8 | 1 | 0 | 7 | 26 | :54 | -28 | 2 | :14 | |
10. | SSV Meschede III SSV Meschede III | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | :65 | -50 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
SSV Meschede III
Tasmania Schreppenberg
TTC Gellinghausen
TTC Niederbergheim
TTV Kneblinghausen/Meiste
TuS Brunskappel
TuS Medebach II
TV Büren II
TV Fredeburg II
TV Suttrop II
SSV Meschede III
Tasmania Schreppenberg
TTC Gellinghausen
TTC Niederbergheim
TTV Kneblinghausen/Meiste
TuS Brunskappel
TuS Medebach II
TV Büren II
TV Fredeburg II
TV Suttrop II
2:8
4:6
1:9
1:9
5:5
0:10
3:7
5:5
05.04. 17:30
10:0
6:4
6:4
6:4
7:3
05.04. 17:30
6:4
10:0
8:2
6:4
5:5
6:4
6:4
4:6
5:5
4:6
7:3
6:4
6:4
6:4
5:5
4:6
8:2
5:5
1:9
04.04. 20:00
2:8
8:2
5:5
4:6
10:0
6:4
7:3
03.04. 20:00
7:3
10:0
10:0
5:5
3:7
4:6
3:7
0:10
5:5
4:6
8:2
7:3
3:7
8:2
6:4
2:8
5:5
1:9
6:4
7:3
01.04. 20:00
5:5
5:5
6:4
8:2
10:0
10:0
7:3
6:4
9:1
5:5
5:5
6:4
3:7
8:2
9:1
4:6
7:3
9:1
2:8
4:6
3:7
2:8
8:2
10:0
7:3
4:6
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen