2017/182. Bundesliga
Spiele vom Fri, 06. bis Sun, 08. Apr 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 06. April 2018
Saturday, 07. April 2018
Sunday, 08. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Stand vom Saturday, 03. Mar. Tabelle
Gesamttabelle
vom 03.03.2018
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 25 | 13 | 6 | 6 | 46 | :29 | 17 | 45 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 24 | 13 | 5 | 6 | 38 | :30 | 8 | 44 | |
3. | KSV Holstein Kiel | 25 | 10 | 10 | 5 | 50 | :34 | 16 | 40 | |
4. | MSV Duisburg | 25 | 10 | 7 | 8 | 37 | :41 | -4 | 37 | |
5. | SV Sandhausen | 25 | 10 | 6 | 9 | 28 | :22 | 6 | 36 | |
6. | SSV Jahn Regensburg | 24 | 11 | 3 | 10 | 39 | :34 | 5 | 36 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 25 | 9 | 7 | 9 | 44 | :37 | 7 | 34 | |
8. | Arminia Bielefeld | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | :35 | 3 | 34 | |
9. | FC St. Pauli | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | :36 | -10 | 34 | |
10. | FC Ingolstadt 04 | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | :26 | 7 | 33 | |
11. | 1. FC Heidenheim | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | :40 | -5 | 33 | |
12. | Dynamo Dresden | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | :37 | -4 | 32 | |
13. | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | :35 | -8 | 30 | |
14. | Eintr. Braunschweig | 24 | 6 | 11 | 7 | 28 | :26 | 2 | 29 | |
15. | FC Erzgebirge Aue | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | :38 | -12 | 29 | |
16. | VfL Bochum | 24 | 7 | 6 | 11 | 20 | :28 | -8 | 27 | |
17. | SV Darmstadt 98 | 25 | 6 | 8 | 11 | 35 | :40 | -5 | 26 | |
18. | 1. FC Kaiserslautern | 25 | 6 | 6 | 13 | 27 | :42 | -15 | 24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KSV Holstein Kiel | 13 | 6 | 6 | 1 | 27 | :13 | 14 | 24 | |
2. | SV Sandhausen | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | :9 | 7 | 24 | |
3. | SSV Jahn Regensburg | 13 | 8 | 0 | 5 | 25 | :19 | 6 | 24 | |
4. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | :14 | 5 | 24 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | :11 | 7 | 23 | |
6. | 1. FC Heidenheim | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | :21 | 2 | 22 | |
7. | 1. FC Union Berlin | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | :15 | 9 | 21 | |
8. | 1. FC Nürnberg | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | :17 | 7 | 21 | |
9. | FC Erzgebirge Aue | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | :15 | -2 | 19 | |
10. | VfL Bochum | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | :11 | 2 | 18 | |
11. | MSV Duisburg | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | :19 | 0 | 17 | |
12. | Eintr. Braunschweig | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | :12 | 2 | 16 | |
13. | Arminia Bielefeld | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | :17 | 1 | 16 | |
14. | FC St. Pauli | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | :18 | -3 | 15 | |
15. | Dynamo Dresden | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | :17 | -3 | 15 | |
16. | FC Ingolstadt 04 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | :12 | 3 | 14 | |
17. | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | :17 | -2 | 14 | |
18. | SV Darmstadt 98 | 12 | 3 | 3 | 6 | 20 | :21 | -1 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | :12 | 10 | 24 | |
2. | Fortuna Düsseldorf | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | :16 | 3 | 20 | |
3. | MSV Duisburg | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | :22 | -4 | 20 | |
4. | FC Ingolstadt 04 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | :14 | 4 | 19 | |
5. | FC St. Pauli | 12 | 6 | 1 | 5 | 11 | :18 | -7 | 19 | |
6. | Arminia Bielefeld | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | :18 | 2 | 18 | |
7. | Dynamo Dresden | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | :20 | -1 | 17 | |
8. | KSV Holstein Kiel | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | :21 | 2 | 16 | |
9. | SV Darmstadt 98 | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | :19 | -4 | 14 | |
10. | Eintr. Braunschweig | 12 | 2 | 7 | 3 | 14 | :14 | 0 | 13 | |
11. | 1. FC Union Berlin | 13 | 3 | 4 | 6 | 20 | :22 | -2 | 13 | |
12. | SSV Jahn Regensburg | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | :15 | -1 | 12 | |
13. | SV Sandhausen | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | :13 | -1 | 12 | |
14. | 1. FC Heidenheim | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | :19 | -7 | 11 | |
15. | FC Erzgebirge Aue | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | :23 | -10 | 10 | |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | :25 | -13 | 10 | |
17. | VfL Bochum | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | :17 | -10 | 9 | |
18. | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | :24 | -15 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eintr. Braunschweig
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
KSV Holstein Kiel
MSV Duisburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
VfL Bochum
1. FC Heidenheim
1. FC Kaiserslautern
1. FC Nürnberg
1. FC Union Berlin
Arminia Bielefeld
Dynamo Dresden
Eintr. Braunschweig
FC Erzgebirge Aue
FC Ingolstadt 04
FC St. Pauli
Fortuna Düsseldorf
KSV Holstein Kiel
MSV Duisburg
SpVgg Greuther Fürth
SSV Jahn Regensburg
SV Darmstadt 98
SV Sandhausen
VfL Bochum
3:2
1:0
4:3
2:2
0:2
2:0
2:1
1:2
3:1
3:1
3:5
1:2
1:1
1:3
2:2
2:0
1:0
1:0
1:1
4:3
0:2
0:1
1:1
0:2
1:1
1:1
1:3
3:1
0:1
3:0
1:1
1:1
0:1
0:0
3:2
3:0
2:2
1:2
2:1
2:0
4:1
1:2
0:1
2:3
2:2
3:1
0:2
2:2
1:1
1:0
3:1
1:1
5:0
0:1
1:1
0:1
1:1
0:0
1:2
1:0
3:1
4:3
0:0
3:1
2:2
3:3
2:1
3:1
1:1
3:2
1:0
1:1
2:3
2:2
2:0
1:3
5:0
0:2
1:1
0:4
0:0
2:1
2:0
0:0
2:0
3:2
1:2
1:1
0:1
0:2
1:1
4:0
2:2
1:3
1:2
0:4
1:0
1:1
1:0
0:2
0:4
2:0
2:0
1:2
2:3
1:0
0:0
1:1
1:1
0:2
0:2
0:1
0:0
3:2
3:0
2:1
2:2
1:1
1:0
1:1
2:1
3:1
1:2
1:1
0:0
1:3
0:0
2:1
0:2
0:3
1:3
2:1
1:0
1:0
1:0
1:1
3:0
1:3
1:1
0:1
2:2
4:2
0:2
1:2
0:1
1:0
1:5
2:2
3:0
2:4
3:0
0:0
0:1
1:0
1:1
0:0
0:1
1:0
2:2
0:0
1:1
0:4
1:2
3:2
2:2
3:0
2:2
0:1
1:1
2:1
2:2
2:0
0:2
3:2
4:2
1:3
2:2
2:1
3:0
2:1
1:1
3:1
1:1
1:0
1:0
1:0
1:2
2:1
2:1
1:3
2:2
2:1
3:0
6:2
2:2
0:0
0:1
2:2
5:0
3:1
1:1
0:0
2:2
3:0
3:3
1:4
1:6
1:1
2:2
2:0
0:0
3:0
2:1
2:0
1:2
1:3
2:0
4:1
1:2
0:2
1:1
1:0
2:1
1:3
2:1
1:2
1:0
2:1
2:1
0:1
4:0
3:1
0:0
2:2
1:2
1:1
2:1
1:1
2:0
3:1
0:1
0:2
3:2
0:2
2:1
1:3
3:2
3:1
4:3
1:2
4:0
3:2
0:3
2:1
0:1
1:1
1:2
3:4
3:1
4:3
3:3
1:1
1:0
1:1
3:0
1:0
1:1
1:2
1:0
0:1
1:2
1:2
1:2
1:0
0:2
1:0
3:1
1:0
0:0
1:1
1:0
1:1
1:2
3:1
0:1
0:0
2:0
1:1
2:3
1:2
3:2
0:0
2:1
0:1
3:2
2:0
2:1
2:0
0:1
0:0
1:1
0:2
1:1
1:1
2:1
2:0
Besuchte Seiten
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen