2018/19Kreisliga D1 Unna-Hamm
Spiele
Sunday, 26. May 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Isenbeck Hamm SG Isenbeck Hamm | 24 | 20 | 3 | 1 | 103 | :21 | 82 | 63 | |
2. | BV 09 Hamm IV BV 09 Hamm IV | 24 | 16 | 5 | 3 | 101 | :40 | 61 | 53 | |
3. | 1. FC Pelkum II 1. FC Pelkum II | 24 | 14 | 4 | 6 | 62 | :47 | 15 | 46 | |
4. | FC Overberge III FC Overberge III | 24 | 13 | 4 | 7 | 81 | :57 | 24 | 43 | |
5. | Kamener SC V Kamener SC V | 24 | 12 | 3 | 9 | 76 | :49 | 27 | 39 | |
6. | SVE Heessen IV SVE Heessen IV | 24 | 12 | 2 | 10 | 63 | :51 | 12 | 38 | |
7. | TuS 46/68 Uentrop IV TuS 46/68 Uentrop IV | 24 | 11 | 5 | 8 | 46 | :47 | -1 | 38 | |
8. | TuS Wiescherhöfen IV TuS Wiescherhöfen IV | 24 | 11 | 4 | 9 | 55 | :59 | -4 | 37 | |
9. | Yunus Emre HSV II Yunus Emre HSV II | 24 | 6 | 3 | 15 | 52 | :79 | -27 | 21 | |
10. | FC Hamm 2011 FC Hamm 2011 | 24 | 5 | 3 | 16 | 27 | :80 | -53 | 18 | |
11. | TIU Rünthe II TIU Rünthe II | 24 | 5 | 2 | 17 | 48 | :106 | -58 | 17 | |
12. | Germ. Fl.-Lenningsen II Germ. Fl.-Lenningsen II | 24 | 5 | 1 | 18 | 39 | :81 | -42 | 16 | |
13. | VfK Nordbögge III VfK Nordbögge III | 24 | 4 | 3 | 17 | 34 | :70 | -36 | 15 | |
14. | TIU Rünthe III (o.W.) TIU Rünthe III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
15. | SVF Herringen III (z.g.) SVF Herringen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Isenbeck Hamm SG Isenbeck Hamm | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | :10 | 44 | 34 | |
2. | BV 09 Hamm IV BV 09 Hamm IV | 12 | 9 | 2 | 1 | 56 | :17 | 39 | 29 | |
3. | TuS 46/68 Uentrop IV TuS 46/68 Uentrop IV | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | :14 | 12 | 27 | |
4. | 1. FC Pelkum II 1. FC Pelkum II | 12 | 8 | 2 | 2 | 33 | :22 | 11 | 26 | |
5. | SVE Heessen IV SVE Heessen IV | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | :21 | 20 | 25 | |
6. | Kamener SC V Kamener SC V | 12 | 8 | 0 | 4 | 46 | :19 | 27 | 24 | |
7. | FC Overberge III FC Overberge III | 12 | 7 | 2 | 3 | 42 | :28 | 14 | 23 | |
8. | TuS Wiescherhöfen IV TuS Wiescherhöfen IV | 12 | 7 | 1 | 4 | 35 | :32 | 3 | 22 | |
9. | FC Hamm 2011 FC Hamm 2011 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | :24 | -9 | 15 | |
10. | VfK Nordbögge III VfK Nordbögge III | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | :33 | -10 | 13 | |
11. | Yunus Emre HSV II Yunus Emre HSV II | 12 | 3 | 3 | 6 | 26 | :33 | -7 | 12 | |
12. | TIU Rünthe II TIU Rünthe II | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | :52 | -26 | 10 | |
13. | Germ. Fl.-Lenningsen II Germ. Fl.-Lenningsen II | 12 | 3 | 1 | 8 | 27 | :32 | -5 | 10 | |
14. | TIU Rünthe III (o.W.) TIU Rünthe III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
15. | SVF Herringen III (z.g.) SVF Herringen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Isenbeck Hamm SG Isenbeck Hamm | 12 | 9 | 2 | 1 | 49 | :11 | 38 | 29 | |
2. | BV 09 Hamm IV BV 09 Hamm IV | 12 | 7 | 3 | 2 | 45 | :23 | 22 | 24 | |
3. | FC Overberge III FC Overberge III | 12 | 6 | 2 | 4 | 39 | :29 | 10 | 20 | |
4. | 1. FC Pelkum II 1. FC Pelkum II | 12 | 6 | 2 | 4 | 29 | :25 | 4 | 20 | |
5. | Kamener SC V Kamener SC V | 12 | 4 | 3 | 5 | 30 | :30 | 0 | 15 | |
6. | TuS Wiescherhöfen IV TuS Wiescherhöfen IV | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | :27 | -7 | 15 | |
7. | SVE Heessen IV SVE Heessen IV | 12 | 4 | 1 | 7 | 22 | :30 | -8 | 13 | |
8. | TuS 46/68 Uentrop IV TuS 46/68 Uentrop IV | 12 | 3 | 2 | 7 | 20 | :33 | -13 | 11 | |
9. | Yunus Emre HSV II Yunus Emre HSV II | 12 | 3 | 0 | 10 | 26 | :46 | -20 | 9 | |
10. | TIU Rünthe II TIU Rünthe II | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 | :54 | -32 | 7 | |
11. | Germ. Fl.-Lenningsen II Germ. Fl.-Lenningsen II | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | :49 | -37 | 6 | |
12. | FC Hamm 2011 FC Hamm 2011 | 12 | 1 | 0 | 11 | 12 | :56 | -44 | 3 | |
13. | VfK Nordbögge III VfK Nordbögge III | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | :37 | -26 | 2 | |
14. | TIU Rünthe III (o.W.) TIU Rünthe III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
15. | SVF Herringen III (z.g.) SVF Herringen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1. FC Pelkum II
BV 09 Hamm IV
FC Hamm 2011
FC Overberge III
Germ. Fl.-Lenningsen II
Kamener SC V
SG Isenbeck Hamm
SVE Heessen IV
SVF Herringen III
TIU Rünthe II
TIU Rünthe III
TuS 46/68 Uentrop IV
TuS Wiescherhöfen IV
VfK Nordbögge III
Yunus Emre HSV II
1. FC Pelkum II
BV 09 Hamm IV
FC Hamm 2011
FC Overberge III
Germ. Fl.-Lenningsen II
Kamener SC V
SG Isenbeck Hamm
SVE Heessen IV
SVF Herringen III
TIU Rünthe II
TIU Rünthe III
TuS 46/68 Uentrop IV
TuS Wiescherhöfen IV
VfK Nordbögge III
Yunus Emre HSV II
4:5
3:1
1:7
2:0
3:0
2:2
3:2
5:2
1:0
0:0
5:0
4:3
4:0
8:0
6:1
9:2
6:2
0:4
4:1
7:0
12.08. 13:00
1:1
4:1
3:3
4:2
0:2
2:1
1:4
2:0
1:1
0:4
1:4
2:1
21.10. 13:00
2:2
1:1
2:0
1:4
2:2
1:7
8:2
2:3
0:4
1:1
4:3
8:1
26.10. 19:30
4:1
6:2
3:1
3:1
1:3
1:5
6:0
1:4
2:2
0:3
0:2
05.05. 15:00
1:5
23.09. 13:00
2:3
1:4
3:0
9:1
0:4
2:5
11:0
3:0
3:0
3:4
2:3
8:2
18.11. 12:30
3:0
2:0
6:0
3:1
4:1
1:0
3:1
4:4
6:0
5:1
8:1
7:1
19.05. 13:30
4:1
6:0
2:0
4:0
3:2
1:3
1:2
5:3
6:1
3:3
2:1
07.04. 13:00
7:1
24.02. 13:00
2:0
0:2
4:1
7:2
26.05. 15:00
28.04. 15:00
14.04. 15:00
31.03. 15:00
17.03. 15:00
6:2
2:9
3:2
0:2
0:1
1:9
1:8
0:1
26.08. 15:00
8:5
2:4
1:1
2:8
14.10. 13:00
02.12. 12:30
10.03. 13:00
24.03. 13:00
22.04. 15:00
11.11. 12:30
02.09. 13:00
16.09. 13:00
17.02. 13:00
28.10. 13:00
19.08. 13:00
07.04. 13:00
1:1
0:0
5:1
3:2
3:1
1:0
0:5
1:0
2:2
2:1
2:1
6:0
1:5
5:5
2:1
2:3
5:1
5:3
0:5
3:2
3:1
04.11. 12:30
3:0
6:4
0:2
2:5
3:4
2:1
2:2
4:1
1:2
2:5
2:1
0:3
09.12. 14:30
1:4
1:3
3:2
1:2
1:1
4:1
1:7
7:2
2:3
0:7
2:2
19.05. 13:00
4:3
07.10. 13:00
2:3
2:2
0:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen