2024/25Kreisliga A Soest
Spiele vom Thu, 05. bis Sun, 08. Dec 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Thursday, 05. December 2024
Friday, 06. December 2024
Sunday, 08. December 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hilbeck SV Hilbeck | 25 | 19 | 2 | 4 | 77 | :27 | 50 | 59 | |
2. | BW Büderich BW Büderich | 25 | 17 | 3 | 5 | 79 | :37 | 42 | 54 | |
3. | Höinger SV Höinger SV | 25 | 15 | 3 | 7 | 60 | :53 | 7 | 48 | |
4. | Spielverein Westfalia Soest II Spielverein Westfalia Soest II | 25 | 12 | 9 | 4 | 67 | :39 | 28 | 45 | |
5. | SpVg Möhnesee SpVg Möhnesee | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 | :30 | 17 | 42 | |
6. | SW Hultrop SW Hultrop | 25 | 10 | 6 | 9 | 60 | :63 | -3 | 36 | |
7. | TuS Bremen TuS Bremen | 25 | 10 | 4 | 11 | 57 | :53 | 4 | 34 | |
8. | TuS Wickede/Ruhr TuS Wickede/Ruhr | 25 | 10 | 4 | 11 | 62 | :59 | 3 | 34 | |
9. | SG Oberense SG Oberense | 25 | 9 | 5 | 11 | 46 | :56 | -10 | 32 | |
10. | SC Sönnern SC Sönnern | 25 | 8 | 6 | 11 | 74 | :68 | 6 | 30 | |
11. | SuS Scheidingen SuS Scheidingen | 25 | 7 | 6 | 12 | 39 | :51 | -12 | 27 | |
12. | TuS Niederense TuS Niederense | 25 | 8 | 2 | 15 | 36 | :58 | -22 | 26 | |
13. | SC Neuengeseke SC Neuengeseke | 25 | 7 | 5 | 13 | 41 | :73 | -32 | 26 | |
14. | RW Westönnen II RW Westönnen II | 25 | 5 | 9 | 11 | 44 | :66 | -22 | 24 | |
15. | Germania Hovestadt Germania Hovestadt | 25 | 4 | 10 | 11 | 45 | :75 | -30 | 22 | |
16. | VfJ Lippborg VfJ Lippborg | 25 | 4 | 6 | 15 | 38 | :64 | -26 | 18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hilbeck SV Hilbeck | 13 | 10 | 0 | 3 | 42 | :13 | 29 | 30 | |
2. | BW Büderich BW Büderich | 12 | 9 | 1 | 2 | 39 | :20 | 19 | 28 | |
3. | Höinger SV Höinger SV | 12 | 9 | 1 | 2 | 34 | :19 | 15 | 28 | |
4. | Spielverein Westfalia Soest II Spielverein Westfalia Soest II | 13 | 7 | 6 | 0 | 37 | :15 | 22 | 27 | |
5. | SpVg Möhnesee SpVg Möhnesee | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | :11 | 14 | 26 | |
6. | TuS Wickede/Ruhr TuS Wickede/Ruhr | 13 | 7 | 1 | 5 | 38 | :26 | 12 | 22 | |
7. | SC Sönnern SC Sönnern | 13 | 5 | 3 | 5 | 38 | :31 | 7 | 18 | |
8. | TuS Bremen TuS Bremen | 13 | 5 | 3 | 5 | 31 | :27 | 4 | 18 | |
9. | SW Hultrop SW Hultrop | 13 | 4 | 5 | 4 | 30 | :30 | 0 | 17 | |
10. | TuS Niederense TuS Niederense | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | :29 | -10 | 16 | |
11. | SuS Scheidingen SuS Scheidingen | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | :26 | -4 | 15 | |
12. | SG Oberense SG Oberense | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | :30 | -5 | 14 | |
13. | SC Neuengeseke SC Neuengeseke | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | :42 | -22 | 14 | |
14. | Germania Hovestadt Germania Hovestadt | 12 | 2 | 6 | 4 | 23 | :30 | -7 | 12 | |
15. | VfJ Lippborg VfJ Lippborg | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | :29 | -13 | 9 | |
16. | RW Westönnen II RW Westönnen II | 12 | 1 | 4 | 7 | 19 | :36 | -17 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hilbeck SV Hilbeck | 12 | 9 | 2 | 1 | 35 | :14 | 21 | 29 | |
2. | BW Büderich BW Büderich | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | :17 | 23 | 26 | |
3. | Höinger SV Höinger SV | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | :34 | -8 | 20 | |
4. | SW Hultrop SW Hultrop | 12 | 6 | 1 | 5 | 30 | :33 | -3 | 19 | |
5. | Spielverein Westfalia Soest II Spielverein Westfalia Soest II | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | :24 | 6 | 18 | |
6. | SG Oberense SG Oberense | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | :26 | -5 | 18 | |
7. | RW Westönnen II RW Westönnen II | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 | :30 | -5 | 17 | |
8. | SpVg Möhnesee SpVg Möhnesee | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | :19 | 3 | 16 | |
9. | TuS Bremen TuS Bremen | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | :26 | 0 | 16 | |
10. | SC Sönnern SC Sönnern | 12 | 3 | 3 | 6 | 36 | :37 | -1 | 12 | |
11. | SuS Scheidingen SuS Scheidingen | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | :25 | -8 | 12 | |
12. | TuS Wickede/Ruhr TuS Wickede/Ruhr | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | :33 | -9 | 12 | |
13. | SC Neuengeseke SC Neuengeseke | 12 | 3 | 3 | 6 | 21 | :31 | -10 | 12 | |
14. | TuS Niederense TuS Niederense | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | :29 | -12 | 10 | |
15. | Germania Hovestadt Germania Hovestadt | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | :45 | -23 | 10 | |
16. | VfJ Lippborg VfJ Lippborg | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | :35 | -13 | 9 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BW Büderich
Germania Hovestadt
Höinger SV
RW Westönnen II
SC Neuengeseke
SC Sönnern
SG Oberense
Spielverein Westfalia Soest II
SpVg Möhnesee
SuS Scheidingen
SV Hilbeck
SW Hultrop
TuS Bremen
TuS Niederense
TuS Wickede/Ruhr
VfJ Lippborg
BW Büderich
Germania Hovestadt
Höinger SV
RW Westönnen II
SC Neuengeseke
SC Sönnern
SG Oberense
Spielverein Westfalia Soest II
SpVg Möhnesee
SuS Scheidingen
SV Hilbeck
SW Hultrop
TuS Bremen
TuS Niederense
TuS Wickede/Ruhr
VfJ Lippborg
2:1
4:1
3:3
2:1
7:3
5:1
3:2
0:2
3:4
4:2
18.05. 15:00
2:0
4:0
01.06. 15:00
11.05. 15:00
2:3
01.06. 15:00
2:2
3:4
2:8
1:1
04.05. 15:00
0:0
3:3
1:1
1:4
2:0
18.05. 15:00
3:3
3:1
3:1
6:0
5:3
04.05. 15:00
4:3
3:0
2:2
2:1
0:2
1:3
25.05. 15:00
18.05. 15:00
2:1
2:1
4:2
1:3
4:5
0:0
2:2
2:4
1:4
18.05. 12:45
2:6
0:0
1:4
2:2
1:4
01.06. 12:45
04.05. 12:45
3:2
0:8
11.05. 15:00
2:3
25.05. 15:00
1:0
0:2
1:2
3:3
2:1
0:6
2:8
5:3
3:2
0:3
1:1
25.05. 15:00
3:1
4:5
4:1
4:1
3:2
1:1
11.05. 15:00
2:2
2:3
2:4
1:3
2:3
5:5
5:0
2:0
3:3
3:4
3:1
18.05. 15:00
3:5
1:1
2:1
2:1
04.05. 15:00
1:3
01.06. 15:00
2:3
2:5
1:3
0:0
5:1
5:1
3:3
1:1
2:2
11.05. 13:00
1:1
25.05. 13:00
1:1
4:1
3:1
3:1
7:1
2:1
04.05. 15:00
0:0
2:0
0:2
4:1
2:2
3:1
01.06. 15:00
3:0
1:3
2:0
3:2
3:0
18.05. 15:00
2:0
1:1
4:2
3:2
3:3
01.06. 15:00
04.05. 15:00
1:2
1:5
1:0
18.05. 15:00
2:3
2:3
0:0
1:3
3:2
2:4
8:0
0:1
11.05. 15:00
2:0
3:1
2:3
4:1
25.05. 15:00
2:0
5:1
4:1
2:0
2:1
6:0
0:5
4:4
3:4
0:0
5:2
01.06. 15:00
3:3
3:0
1:2
2:1
1:3
11.05. 15:00
5:3
0:0
3:3
1:4
25.05. 15:00
5:1
2:3
1:3
3:3
0:0
1:5
3:2
5:1
1:2
2:1
04.05. 15:00
6:1
1:1
2:1
0:2
11.05. 15:00
2:3
1:5
4:2
25.05. 15:00
3:2
1:0
0:2
0:3
1:2
1:1
3:0
1:6
1:6
3:0
1:1
3:0
6:1
4:3
3:0
2:4
2:3
11.05. 15:00
1:4
9:1
1:2
2:1
25.05. 15:00
2:4
3:3
2:3
0:1
0:0
18.05. 15:00
1:2
2:5
1:1
1:0
01.06. 15:00
04.05. 15:00
1:6
1:3
2:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen