2023/243. Liga Ost Männer
Spiele vom Sat, 16. bis Sun, 17. Mar 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 16. March 2024
Sunday, 17. March 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mühldorf TSV Mühldorf | 24 | 20 | 4 | 64 | :20 | 61 | |
2. | VGF Marktredwitz VGF Marktredwitz | 24 | 17 | 7 | 59 | :33 | 52 | |
3. | ASV Dachau II ASV Dachau II | 24 | 16 | 8 | 57 | :34 | 51 | |
4. | TSV Eibelstadt TSV Eibelstadt | 24 | 16 | 8 | 59 | :39 | 48 | |
5. | TSV Friedberg TSV Friedberg | 24 | 15 | 9 | 51 | :41 | 42 | |
6. | VSV Jena VSV Jena | 24 | 13 | 11 | 49 | :46 | 37 | |
7. | SV Schwaig II SV Schwaig II | 24 | 12 | 12 | 48 | :48 | 37 | |
8. | VSV Oelsnitz VSV Oelsnitz | 24 | 12 | 12 | 49 | :46 | 35 | |
9. | SG Donau Volleys Regensburg SG Donau Volleys Regensburg | 24 | 11 | 13 | 45 | :43 | 34 | |
10. | MTV München MTV München | 24 | 11 | 13 | 42 | :52 | 31 | |
11. | VC DJK München Ost-Herrsching VC DJK München Ost-Herrsching | 24 | 7 | 17 | 31 | :61 | 20 | |
12. | WWK VCO München WWK VCO München | 24 | 4 | 20 | 26 | :65 | 13 | |
13. | VC/DJK Amberg VC/DJK Amberg | 24 | 2 | 22 | 18 | :70 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mühldorf TSV Mühldorf | 12 | 12 | 0 | 36 | :5 | 36 | |
2. | TSV Eibelstadt TSV Eibelstadt | 12 | 11 | 1 | 34 | :12 | 31 | |
3. | VGF Marktredwitz VGF Marktredwitz | 12 | 10 | 2 | 33 | :14 | 29 | |
4. | ASV Dachau II ASV Dachau II | 12 | 9 | 3 | 31 | :15 | 28 | |
5. | TSV Friedberg TSV Friedberg | 12 | 9 | 3 | 31 | :18 | 26 | |
6. | SV Schwaig II SV Schwaig II | 12 | 8 | 4 | 29 | :19 | 24 | |
7. | SG Donau Volleys Regensburg SG Donau Volleys Regensburg | 12 | 7 | 5 | 26 | :17 | 22 | |
8. | VSV Jena VSV Jena | 12 | 7 | 5 | 28 | :20 | 22 | |
9. | VSV Oelsnitz VSV Oelsnitz | 12 | 7 | 5 | 27 | :22 | 19 | |
10. | MTV München MTV München | 12 | 6 | 6 | 23 | :23 | 18 | |
11. | VC DJK München Ost-Herrsching VC DJK München Ost-Herrsching | 12 | 3 | 9 | 14 | :31 | 10 | |
12. | VC/DJK Amberg VC/DJK Amberg | 12 | 1 | 11 | 9 | :35 | 4 | |
13. | WWK VCO München WWK VCO München | 12 | 0 | 12 | 10 | :36 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Mühldorf TSV Mühldorf | 12 | 8 | 4 | 28 | :15 | 25 | |
2. | ASV Dachau II ASV Dachau II | 12 | 7 | 5 | 26 | :19 | 23 | |
3. | VGF Marktredwitz VGF Marktredwitz | 12 | 7 | 5 | 26 | :19 | 23 | |
4. | TSV Eibelstadt TSV Eibelstadt | 12 | 5 | 7 | 25 | :27 | 17 | |
5. | TSV Friedberg TSV Friedberg | 12 | 6 | 6 | 20 | :23 | 16 | |
6. | VSV Oelsnitz VSV Oelsnitz | 12 | 5 | 7 | 22 | :24 | 16 | |
7. | VSV Jena VSV Jena | 12 | 6 | 6 | 21 | :26 | 15 | |
8. | MTV München MTV München | 12 | 5 | 7 | 19 | :29 | 13 | |
9. | SV Schwaig II SV Schwaig II | 12 | 4 | 8 | 19 | :29 | 13 | |
10. | SG Donau Volleys Regensburg SG Donau Volleys Regensburg | 12 | 4 | 8 | 19 | :26 | 12 | |
11. | VC DJK München Ost-Herrsching VC DJK München Ost-Herrsching | 12 | 4 | 8 | 17 | :30 | 10 | |
12. | WWK VCO München WWK VCO München | 12 | 4 | 8 | 16 | :29 | 10 | |
13. | VC/DJK Amberg VC/DJK Amberg | 12 | 1 | 11 | 9 | :35 | 3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Dachau II
MTV München
SG Donau Volleys Regensburg
SV Schwaig II
TSV Eibelstadt
TSV Friedberg
TSV Mühldorf
VC/DJK Amberg
VC DJK München Ost-Herrsching
VGF Marktredwitz
VSV Jena
VSV Oelsnitz
WWK VCO München
ASV Dachau II
MTV München
SG Donau Volleys Regensburg
SV Schwaig II
TSV Eibelstadt
TSV Friedberg
TSV Mühldorf
VC/DJK Amberg
VC DJK München Ost-Herrsching
VGF Marktredwitz
VSV Jena
VSV Oelsnitz
WWK VCO München
3:0
3:1
3:2
3:1
3:1
3:0
3:0
3:1
3:0
2:3
0:3
2:3
1:3
0:3
3:0
1:3
2:3
0:3
3:1
3:2
3:1
3:0
3:1
1:3
3:0
3:0
2:3
3:0
0:3
1:3
3:1
3:0
1:3
1:3
3:1
3:0
3:1
3:1
3:0
3:2
2:3
0:3
3:0
2:3
1:3
3:1
3:2
3:0
1:3
3:1
3:1
3:0
3:0
3:1
3:1
3:0
3:2
3:0
3:2
3:1
3:2
2:3
3:1
3:2
3:2
3:1
3:0
3:1
0:3
2:3
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
3:1
3:1
3:1
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1
1:3
2:3
0:3
1:3
0:3
0:3
0:3
0:3
3:2
0:3
0:3
2:3
0:3
1:3
3:2
2:3
2:3
0:3
0:3
3:1
0:3
3:1
0:3
0:3
3:2
3:0
3:1
3:0
3:2
3:0
1:3
3:0
2:3
3:1
3:1
3:1
0:3
2:3
3:0
3:2
2:3
3:0
3:2
3:0
3:1
1:3
2:3
3:0
1:3
3:2
2:3
3:0
3:2
3:0
1:3
3:2
3:0
1:3
1:3
3:1
0:3
1:3
0:3
0:3
1:3
1:3
0:3
2:3
2:3
0:3
2:3
1:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Volleyball-Ligen anzeigen