2025/26Landesliga 4 Westfalen
Spiele vom Fri, 27. Feb bis Sun, 01. Mar 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 27. February 2026
Sunday, 01. March 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVg Emsdetten 05 SpVg Emsdetten 05 | 25 | 15 | 2 | 8 | 52 | :44 | 8 | 47 | |
| 2. | Lüner SV Lüner SV | 26 | 13 | 6 | 7 | 55 | :34 | 21 | 45 | |
| 3. | SC Altenrheine SC Altenrheine | 25 | 13 | 5 | 7 | 58 | :37 | 21 | 44 | |
| 4. | SV Burgsteinfurt SV Burgsteinfurt | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | :30 | 16 | 44 | |
| 5. | SV Rot-Weiß Deuten SV Rot-Weiß Deuten | 25 | 11 | 6 | 8 | 53 | :38 | 15 | 39 | |
| 6. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 25 | 10 | 5 | 10 | 43 | :39 | 4 | 35 | |
| 7. | Westfalia Gemen Westfalia Gemen | 25 | 9 | 7 | 9 | 47 | :48 | -1 | 34 | |
| 8. | SV SW Lembeck SV SW Lembeck | 25 | 8 | 9 | 8 | 41 | :48 | -7 | 33 | |
| 9. | SV Dorsten-Hardt SV Dorsten-Hardt | 25 | 8 | 8 | 9 | 48 | :47 | 1 | 32 | |
| 10. | Werner SC Werner SC | 25 | 9 | 5 | 11 | 39 | :52 | -13 | 32 | |
| 11. | ASK Ahlen ASK Ahlen | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | :51 | -1 | 31 | |
| 12. | VfL Senden VfL Senden | 26 | 9 | 4 | 13 | 40 | :44 | -4 | 31 | |
| 13. | Ibbenbürener Spvg. Ibbenbürener Spvg. | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 | :52 | -5 | 29 | |
| 14. | Vorwärts Wettringen Vorwärts Wettringen | 25 | 7 | 5 | 13 | 31 | :47 | -16 | 26 | |
| 15. | DJK Borussia Münster DJK Borussia Münster | 25 | 6 | 4 | 15 | 37 | :76 | -39 | 22 | |
| 16. | SG Bockum-Hövel (z.g.) SG Bockum-Hövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lüner SV Lüner SV | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | :13 | 18 | 27 | |
| 2. | SV Rot-Weiß Deuten SV Rot-Weiß Deuten | 12 | 7 | 2 | 3 | 30 | :17 | 13 | 23 | |
| 3. | SV Burgsteinfurt SV Burgsteinfurt | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | :14 | 10 | 23 | |
| 4. | SpVg Emsdetten 05 SpVg Emsdetten 05 | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | :20 | 3 | 23 | |
| 5. | SC Altenrheine SC Altenrheine | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | :16 | 11 | 21 | |
| 6. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | :15 | 9 | 21 | |
| 7. | SV Dorsten-Hardt SV Dorsten-Hardt | 13 | 5 | 4 | 4 | 31 | :25 | 6 | 19 | |
| 8. | Westfalia Gemen Westfalia Gemen | 13 | 4 | 5 | 4 | 26 | :23 | 3 | 17 | |
| 9. | Ibbenbürener Spvg. Ibbenbürener Spvg. | 13 | 4 | 5 | 4 | 24 | :24 | 0 | 17 | |
| 10. | Werner SC Werner SC | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | :22 | -4 | 17 | |
| 11. | SV SW Lembeck SV SW Lembeck | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | :25 | -6 | 16 | |
| 12. | DJK Borussia Münster DJK Borussia Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 27 | :35 | -8 | 15 | |
| 13. | Vorwärts Wettringen Vorwärts Wettringen | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | :22 | -6 | 14 | |
| 14. | VfL Senden VfL Senden | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | :20 | -4 | 13 | |
| 15. | ASK Ahlen ASK Ahlen | 13 | 2 | 2 | 9 | 28 | :32 | -4 | 8 | |
| 16. | SG Bockum-Hövel (z.g.) SG Bockum-Hövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVg Emsdetten 05 SpVg Emsdetten 05 | 12 | 8 | 0 | 4 | 29 | :24 | 5 | 24 | |
| 2. | SC Altenrheine SC Altenrheine | 13 | 7 | 2 | 4 | 31 | :21 | 10 | 23 | |
| 3. | ASK Ahlen ASK Ahlen | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | :19 | 3 | 23 | |
| 4. | SV Burgsteinfurt SV Burgsteinfurt | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | :16 | 6 | 21 | |
| 5. | Lüner SV Lüner SV | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | :21 | 3 | 18 | |
| 6. | VfL Senden VfL Senden | 14 | 5 | 3 | 6 | 24 | :24 | 0 | 18 | |
| 7. | SV SW Lembeck SV SW Lembeck | 12 | 4 | 5 | 3 | 22 | :23 | -1 | 17 | |
| 8. | Westfalia Gemen Westfalia Gemen | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | :25 | -4 | 17 | |
| 9. | SV Rot-Weiß Deuten SV Rot-Weiß Deuten | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | :21 | 2 | 16 | |
| 10. | Werner SC Werner SC | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | :30 | -9 | 15 | |
| 11. | Hammer SpVg Hammer SpVg | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | :24 | -5 | 14 | |
| 12. | SV Dorsten-Hardt SV Dorsten-Hardt | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | :22 | -5 | 13 | |
| 13. | Ibbenbürener Spvg. Ibbenbürener Spvg. | 12 | 3 | 3 | 6 | 23 | :28 | -5 | 12 | |
| 14. | Vorwärts Wettringen Vorwärts Wettringen | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | :25 | -10 | 12 | |
| 15. | DJK Borussia Münster DJK Borussia Münster | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | :41 | -31 | 7 | |
| 16. | SG Bockum-Hövel (z.g.) SG Bockum-Hövel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ASK Ahlen
DJK Borussia Münster
Hammer SpVg
Ibbenbürener Spvg.
Lüner SV
SC Altenrheine
SG Bockum-Hövel
SpVg Emsdetten 05
SV Burgsteinfurt
SV Dorsten-Hardt
SV Rot-Weiß Deuten
SV SW Lembeck
VfL Senden
Vorwärts Wettringen
Werner SC
Westfalia Gemen
ASK Ahlen
DJK Borussia Münster
Hammer SpVg
Ibbenbürener Spvg.
Lüner SV
SC Altenrheine
SG Bockum-Hövel
SpVg Emsdetten 05
SV Burgsteinfurt
SV Dorsten-Hardt
SV Rot-Weiß Deuten
SV SW Lembeck
VfL Senden
Vorwärts Wettringen
Werner SC
Westfalia Gemen
7:0
1:1
2:4
2:3
4:1
3:5
1:2
17.05. 15:00
1:4
2:3
1:2
2:3
0:0
2:4
1:3
2:10
4:1
25.05. 15:00
1:4
6:1
0:2
0:2
2:2
2:2
3:2
1:1
2:5
3:0
2:0
4:0
2:0
1:2
3:1
5:2
3:2
2:2
31.05. 15:00
2:0
4:4
0:0
17.05. 15:00
1:3
0:1
1:1
1:2
1:0
2:6
25.05. 15:00
2:3
3:3
1:1
1:1
0:0
0:2
3:1
5:3
4:1
1:2
1:2
1:0
4:3
1:1
1:0
0:0
2:2
4:2
31.05. 15:00
3:1
6:0
5:0
2:0
4:0
7:0
1:1
3:1
1:2
0:2
31.05. 15:00
3:2
1:1
17.05. 15:00
1:0
3:2
1:3
2:2
1:3
0:5
0:2
1:7
2:3
0:4
1:6
1:1
1:5
2:2
1:2
2:1
1:0
22.05. 19:30
3:1
2:1
1:2
1:0
0:3
1:1
2:1
2:2
2:3
2:1
4:2
1:2
0:0
3:0
2:0
17.05. 15:00
3:1
1:1
4:1
1:2
0:2
4:2
1:3
3:1
25.05. 15:00
3:0
3:2
3:4
6:1
2:0
4:5
1:1
0:3
11:0
3:1
1:0
25.05. 15:00
2:0
3:3
1:1
2:2
3:4
0:3
3:1
6:0
2:2
2:1
4:2
3:0
17.05. 15:15
0:1
4:0
2:4
3:0
2:1
2:2
31.05. 15:00
1:3
3:1
0:1
2:2
2:2
0:5
1:1
2:4
1:1
1:0
2:1
2:2
3:0
23.05. 15:00
0:3
1:2
31.05. 15:00
1:2
1:0
0:4
0:2
5:0
0:2
2:1
2:2
1:3
4:0
1:2
3:0
17.05. 15:00
1:2
3:1
0:2
1:4
1:0
2:5
31.05. 15:00
2:3
4:1
0:0
1:0
0:2
0:1
1:1
2:1
17.05. 15:00
2:1
31.05. 15:00
1:1
1:0
1:1
2:5
2:2
2:1
1:2
1:2
0:4
0:2
4:1
25.05. 15:00
2:2
5:1
0:0
3:0
3:4
4:0
1:2
2:2
2:3
0:4
2:2
3:2
1:1
2:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballMinigolfRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen