- C Junioren Westfalenliga
- C Junioren LL 2 Westfalen
- C Junioren BZL 3 Westfalen
- C Junioren BZL 4 Westfalen
- C Junioren KL A GRL Lüdenscheid
- C Junioren KL A Meisterrunde Lüdenscheid
- C Junioren KL Quali 1 Lüdenscheid
- C Junioren KL Quali 2 Lüdenscheid
- C Junioren KL A Quali Gr. 2 Beckum
- C Junioren KL A Gr. 5 RR Münster
- C Junioren KL A Gr. 6 RR Münster
- C Junioren KL A Gr. 3 Quali Münster
- C Junioren KL A Findungsgr. 8 Münster
- C Junioren KL A Lippstadt
- C Junioren KL A Quali 1 Lippstadt
- C Junioren KL A Quali 2 Lippstadt
- C Junioren KL A Quali 3 Lippstadt
- C Junioren KL A Quali 4 Lippstadt
- C Junioren KL A Quali 5 Lippstadt
- C Junioren KL A Quali A Soest
- C Junioren KL A Quali B Soest
- C Junioren KL A Quali C Soest
- C Junioren KL A Soest
- C Junioren KL B Soest
- C Junioren KL B Lippstadt
2025/26C Junioren KL A Gr. 6 RR Münster
Spiele
Saturday, 18. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hiltrup III TuS Hiltrup III | 6 | 6 | 0 | 0 | 48 | :3 | 45 | 18 | |
| 2. | DJK GW Amelsbüren II DJK GW Amelsbüren II | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | :20 | 10 | 13 | |
| 3. | JSG Herbern/Ascheberg II JSG Herbern/Ascheberg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | :9 | 1 | 10 | |
| 4. | VfL Senden III VfL Senden III | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | :16 | 0 | 7 | |
| 5. | VfL Wolbeck III VfL Wolbeck III | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | :21 | -8 | 7 | |
| 6. | SV Drensteinfurt II SV Drensteinfurt II | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | :25 | -7 | 6 | |
| 7. | JSG Nordk./Südk./Cap. II JSG Nordk./Südk./Cap. II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | :41 | -41 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hiltrup III TuS Hiltrup III | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :2 | 20 | 9 | |
| 2. | DJK GW Amelsbüren II DJK GW Amelsbüren II | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :16 | -3 | 7 | |
| 3. | SV Drensteinfurt II SV Drensteinfurt II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | :15 | 0 | 6 | |
| 4. | VfL Wolbeck III VfL Wolbeck III | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | :5 | 1 | 4 | |
| 5. | VfL Senden III VfL Senden III | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :3 | 5 | 3 | |
| 6. | JSG Herbern/Ascheberg II JSG Herbern/Ascheberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :3 | 0 | 3 | |
| 7. | JSG Nordk./Südk./Cap. II JSG Nordk./Südk./Cap. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :24 | -24 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hiltrup III TuS Hiltrup III | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | :1 | 25 | 9 | |
| 2. | JSG Herbern/Ascheberg II JSG Herbern/Ascheberg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | :6 | 1 | 7 | |
| 3. | DJK GW Amelsbüren II DJK GW Amelsbüren II | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | :4 | 13 | 6 | |
| 4. | VfL Senden III VfL Senden III | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | :13 | -5 | 4 | |
| 5. | VfL Wolbeck III VfL Wolbeck III | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :16 | -9 | 3 | |
| 6. | SV Drensteinfurt II SV Drensteinfurt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :10 | -7 | 0 | |
| 7. | JSG Nordk./Südk./Cap. II JSG Nordk./Südk./Cap. II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :17 | -17 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK GW Amelsbüren II
JSG Herbern/Ascheberg II
JSG Nordk./Südk./Cap. II
SV Drensteinfurt II
TuS Hiltrup III
VfL Senden III
VfL Wolbeck III
DJK GW Amelsbüren II
JSG Herbern/Ascheberg II
JSG Nordk./Südk./Cap. II
SV Drensteinfurt II
TuS Hiltrup III
VfL Senden III
VfL Wolbeck III
2:2
09.05. 16:00
30.05. 14:30
0:10
2:1
9:3
06.06. 14:30
2:0
02.05. 13:00
1:3
16.05. 13:15
18.04. 14:30
0:7
25.04. 12:00
16.05. 12:00
0:13
06.06. 14:30
0:4
4:10
3:0
7:0
25.04. 13:15
1:5
09.05. 13:15
16.05. 14:30
30.05. 14:30
18.04. 15:00
6:1
9:1
7:0
02.05. 13:30
0:3
8:0
18.04. 14:15
09.05. 16:00
30.05. 14:30
25.04. 16:30
1:2
02.05. 16:00
4:2
06.06. 16:00
1:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballMinigolfRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen