- D Junioren BZL 3 Westfalen
- D Junioren KL A GRL 1 Lüdenscheid
- D Junioren KL A GRL 2 Lüdenscheid
- D Junioren KL A GRL 3 Lüdenscheid
- D Junioren KL A Meisterrunde Lüdenscheid
- D Junioren KL A Quali 1 Lüdenscheid
- D Junioren KL A Quali 2 Lüdenscheid
- D Junioren KL A Quali 3 Lüdenscheid
- D Junioren KL A Gr. 9 RR Münster
- D Junioren KL A Gr. 11 RR Münster
- D Junioren KL A Findungsgr. 14 Münster
- D Junioren KL A Gr. 4 Quali Münster
- D Junioren KL A Sonderrunde Beckum
- D Junioren KL A Sonderr. 2 Beckum
- D Junioren KL A Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 1 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 2 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 3 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 4 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 5 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 6 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 2 St. 1 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 2 St. 2 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 2 St. 3 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 2 St. 4 Lippstadt
- D Junioren KL A Quali 2 St. 5 Lippstadt
- D Junioren KL B Lippstadt
- D Junioren KL C Lippstadt
- D Junioren KL A St. A Soest
- D Junioren KL A St. B Soest
- D Junioren KL A St. C Soest
- D Junioren KL A St. D Soest
- D Junioren KL A St. E Soest
- D Junioren KL A St. A RR Soest
- D Junioren KL A St. B RR Soest
- D Junioren KL A St. C RR Soest
- D Junioren KL A St. D RR Soest
- D Junioren KL B Findungsgr. 3 Arnsberg
- D Junioren KL B Gr. 1 Arnsberg
2025/26D Junioren KL C Lippstadt
Spiele
Tuesday, 14. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bad Waldliesborn II SV Bad Waldliesborn II | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | :3 | 10 | 9 | |
| 2. | JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh. JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh. | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :2 | 11 | 6 | |
| 3. | SV 03 Geseke II SV 03 Geseke II | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | :3 | 8 | 6 | |
| 4. | JSG Westf. Erwitte/Bad W. II JSG Westf. Erwitte/Bad W. II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :5 | 1 | 6 | |
| 5. | JSG Ehringhausen/Mönninghausen JSG Ehringhausen/Mönninghausen | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | :10 | 3 | 5 | |
| 6. | JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | :11 | -4 | 4 | |
| 7. | BW Rixbeck-Dedinghausen II BW Rixbeck-Dedinghausen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | :9 | -3 | 3 | |
| 8. | SC Lippstadt DJK SC Lippstadt DJK | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :19 | -9 | 3 | |
| 9. | JSG Oestereiden/R./E. III JSG Oestereiden/R./E. III | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | :10 | -5 | 1 | |
| 10. | SuS BW Lipperbruch II SuS BW Lipperbruch II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :13 | -12 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh. JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh. | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | :1 | 12 | 6 | |
| 2. | JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | :4 | 1 | 4 | |
| 3. | JSG Ehringhausen/Mönninghausen JSG Ehringhausen/Mönninghausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :3 | 3 | 3 | |
| 4. | SV 03 Geseke II SV 03 Geseke II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | :1 | 3 | 3 | |
| 5. | JSG Westf. Erwitte/Bad W. II JSG Westf. Erwitte/Bad W. II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | :1 | 2 | 3 | |
| 6. | BW Rixbeck-Dedinghausen II BW Rixbeck-Dedinghausen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
| 7. | SV Bad Waldliesborn II SV Bad Waldliesborn II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
| 8. | SC Lippstadt DJK SC Lippstadt DJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :10 | 0 | 3 | |
| 9. | JSG Oestereiden/R./E. III JSG Oestereiden/R./E. III | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :6 | -2 | 1 | |
| 10. | SuS BW Lipperbruch II SuS BW Lipperbruch II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | :10 | -10 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bad Waldliesborn II SV Bad Waldliesborn II | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | :3 | 9 | 6 | |
| 2. | SV 03 Geseke II SV 03 Geseke II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | :2 | 5 | 3 | |
| 3. | JSG Westf. Erwitte/Bad W. II JSG Westf. Erwitte/Bad W. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | :4 | -1 | 3 | |
| 4. | JSG Ehringhausen/Mönninghausen JSG Ehringhausen/Mönninghausen | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | :7 | 0 | 2 | |
| 5. | JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh. JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
| 6. | SuS BW Lipperbruch II SuS BW Lipperbruch II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 | |
| 7. | JSG Oestereiden/R./E. III JSG Oestereiden/R./E. III | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :4 | -3 | 0 | |
| 8. | BW Rixbeck-Dedinghausen II BW Rixbeck-Dedinghausen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | :8 | -4 | 0 | |
| 9. | JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :7 | -5 | 0 | |
| 10. | SC Lippstadt DJK SC Lippstadt DJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :9 | -9 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
BW Rixbeck-Dedinghausen II
JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh.
JSG Ehringhausen/Mönninghausen
JSG Oestereiden/R./E. III
JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II
JSG Westf. Erwitte/Bad W. II
SC Lippstadt DJK
SuS BW Lipperbruch II
SV 03 Geseke II
SV Bad Waldliesborn II
BW Rixbeck-Dedinghausen II
JSG Allagen/Sichtigvor/Völlingh.
JSG Ehringhausen/Mönninghausen
JSG Oestereiden/R./E. III
JSG TuS Anröchte/DJK Mellrich II
JSG Westf. Erwitte/Bad W. II
SC Lippstadt DJK
SuS BW Lipperbruch II
SV 03 Geseke II
SV Bad Waldliesborn II
25.04. 14:15
14.04. 18:00
2:1
09.05. 14:15
18.04. 14:15
02.05. 14:15
30.05. 14:15
4:1
9:0
6:3
09.05. 14:15
25.04. 14:15
14.04. 18:30
4:4
0:2
09.05. 14:15
25.04. 13:00
2:1
3:3
18.04. 14:15
02.05. 14:15
09.05. 14:15
30.05. 14:15
25.04. 14:15
14.04. 18:30
3:1
02.05. 14:15
02.05. 14:15
7:2
30.05. 14:15
18.04. 14:15
3:8
18.04. 14:15
09.05. 13:00
0:6
0:4
14.04. 18:30
30.05. 14:15
4:1
25.04. 14:15
1:0
02.05. 14:15
30.05. 14:15
14.04. 18:30
18.04. 14:15
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballMinigolfRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen