2023WL Männer 60 Gr. 036 Westfalen
Spiele
Saturday, 19. August 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Unna 02 GW | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | :12 | 6 | :0 | |
2. | TC GW Hiddesen | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | :21 | 4 | :2 | |
3. | TC RW Stiepel | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | :24 | 4 | :2 | |
4. | SC Hörstel | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | :23 | 3 | :3 | |
5. | Oeynhausener TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | :29 | 3 | :3 | |
6. | TC BW Castrop 06 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | :29 | 1 | :5 | |
7. | TC BW Soest | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | :51 | 0 | :6 | |
8. | TSG Sprockhövel (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Unna 02 GW | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | :9 | 4 | :0 | |
2. | SC Hörstel | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | :11 | 3 | :1 | |
3. | TC RW Stiepel | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 2 | :1 | |
4. | TC GW Hiddesen | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | :5 | 1 | :1 | |
5. | Oeynhausener TC | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :6 | 1 | :1 | |
6. | TC BW Castrop 06 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | :18 | 1 | :3 | |
7. | TC BW Soest | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :17 | 0 | :2 | |
8. | TSG Sprockhövel (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC GW Hiddesen | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | :16 | 3 | :1 | |
2. | TC Unna 02 GW | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :3 | 2 | :0 | |
3. | TC RW Stiepel | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | :12 | 2 | :1 | |
4. | Oeynhausener TC | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | :23 | 2 | :2 | |
5. | TC BW Castrop 06 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | :11 | 0 | :2 | |
6. | SC Hörstel | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :12 | 0 | :2 | |
7. | TC BW Soest | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | :34 | 0 | :4 | |
8. | TSG Sprockhövel (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tennis-Ligen anzeigen