2023WL Männer 40 Gr. 027 Westfalen
Spiele
Saturday, 19. August 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Münster | 7 | 7 | 0 | 0 | 46 | :17 | 7 | :0 | |
2. | Gütersloher TV | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | :23 | 6 | :1 | |
3. | TC Parkhaus Wanne-Eickel | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | :28 | 5 | :2 | |
4. | TC GW Paderborn | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | :30 | 4 | :3 | |
5. | TC Drensteinfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | :35 | 2 | :5 | |
6. | TV Erwitte 1951 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | :36 | 2 | :5 | |
7. | TC SuS Bielefeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | :40 | 1 | :6 | |
8. | TC GW Westerholt | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | :43 | 1 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Münster | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | :5 | 3 | :0 | |
2. | Gütersloher TV | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | :15 | 3 | :1 | |
3. | TC GW Paderborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | :13 | 2 | :1 | |
4. | TC Parkhaus Wanne-Eickel | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | :19 | 2 | :2 | |
5. | TC SuS Bielefeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | :13 | 1 | :2 | |
6. | TV Erwitte 1951 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :16 | 1 | :2 | |
7. | TC Drensteinfurt | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | :20 | 1 | :3 | |
8. | TC GW Westerholt | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | :23 | 1 | :3 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Münster | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | :12 | 4 | :0 | |
2. | Gütersloher TV | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | :8 | 3 | :0 | |
3. | TC Parkhaus Wanne-Eickel | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | :9 | 3 | :0 | |
4. | TC GW Paderborn | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | :17 | 2 | :2 | |
5. | TC Drensteinfurt | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | :15 | 1 | :2 | |
6. | TV Erwitte 1951 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | :20 | 1 | :3 | |
7. | TC GW Westerholt | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | :20 | 0 | :3 | |
8. | TC SuS Bielefeld | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :27 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Gütersloher TV
SVG Münster
TC Drensteinfurt
TC GW Paderborn
TC GW Westerholt
TC Parkhaus Wanne-Eickel
TC SuS Bielefeld
TV Erwitte 1951
Gütersloher TV
SVG Münster
TC Drensteinfurt
TC GW Paderborn
TC GW Westerholt
TC Parkhaus Wanne-Eickel
TC SuS Bielefeld
TV Erwitte 1951
3:6
5:4
8:1
5:4
7:2
8:1
7:2
4:5
4:5
3:6
5:4
6:3
5:4
3:6
3:6
2:7
5:4
3:6
1:8
3:6
8:1
5:4
4:5
7:2
3:6
4:5
1:8
6:3
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tennis-Ligen anzeigen