2019/20Kreisliga B2 Unna-Hamm
Spiele
Sunday, 24. May 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Türk. SC Kamen II Türk. SC Kamen II | 20 | 12 | 4 | 4 | 53 | :29 | 2 | 40 | ||
2. | SV BR Billmerich SV BR Billmerich | 19 | 11 | 4 | 4 | 64 | :25 | 1.95 | 37 | ||
3. | GS Cappenberg II GS Cappenberg II | 20 | 11 | 3 | 6 | 63 | :28 | 1.8 | 36 | ||
4. | SG Massen II SG Massen II | 19 | 10 | 4 | 5 | 54 | :34 | 1.79 | 34 | ||
5. | TuS Niederaden TuS Niederaden | 19 | 10 | 4 | 5 | 42 | :27 | 1.79 | 34 | ||
6. | Holzwickeder Sport Club III Holzwickeder Sport Club III | 19 | 9 | 6 | 4 | 46 | :29 | 1.74 | 33 | ||
7. | TuS Hemmerde TuS Hemmerde | 20 | 9 | 5 | 6 | 51 | :38 | 1.6 | 32 | ||
8. | SuS Rünthe SuS Rünthe | 19 | 8 | 6 | 5 | 55 | :41 | 1.58 | 30 | ||
9. | PSV Bork PSV Bork | 19 | 9 | 3 | 7 | 49 | :44 | 1.58 | 30 | ||
10. | SuS Lünern SuS Lünern | 18 | 6 | 6 | 6 | 29 | :30 | 1.33 | 24 | ||
11. | Kamener SC II Kamener SC II | 20 | 6 | 5 | 9 | 45 | :51 | 1.15 | 23 | ||
12. | BV 09 Hamm III BV 09 Hamm III | 20 | 6 | 5 | 9 | 42 | :68 | 1.15 | 23 | ||
13. | Rot-Weiß Unna II Rot-Weiß Unna II | 20 | 5 | 3 | 12 | 36 | :76 | 0.9 | 18 | ||
14. | SuS Kaiserau III SuS Kaiserau III | 20 | 5 | 3 | 12 | 32 | :75 | 0.9 | 18 | ||
15. | TIU Rünthe TIU Rünthe | 20 | 4 | 3 | 13 | 40 | :67 | 0.75 | 15 | ||
16. | SuS Oberaden II SuS Oberaden II | 20 | 1 | 4 | 15 | 32 | :71 | 0.35 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BR Billmerich SV BR Billmerich | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 | :10 | 0 | 22 | ||
2. | GS Cappenberg II GS Cappenberg II | 10 | 8 | 1 | 1 | 40 | :8 | 0 | 25 | ||
3. | TuS Hemmerde TuS Hemmerde | 11 | 7 | 3 | 1 | 41 | :20 | 0 | 24 | ||
4. | SuS Rünthe SuS Rünthe | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | :14 | 0 | 23 | ||
5. | Türk. SC Kamen II Türk. SC Kamen II | 11 | 8 | 2 | 1 | 33 | :15 | 0 | 26 | ||
6. | TuS Niederaden TuS Niederaden | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | :13 | 0 | 23 | ||
7. | SG Massen II SG Massen II | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | :15 | 0 | 21 | ||
8. | Holzwickeder Sport Club III Holzwickeder Sport Club III | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | :17 | 0 | 20 | ||
9. | SuS Lünern SuS Lünern | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | :6 | 0 | 14 | ||
10. | Kamener SC II Kamener SC II | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | :23 | 0 | 16 | ||
11. | Rot-Weiß Unna II Rot-Weiß Unna II | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | :21 | 0 | 17 | ||
12. | BV 09 Hamm III BV 09 Hamm III | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | :25 | 0 | 17 | ||
13. | PSV Bork PSV Bork | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | :23 | 0 | 15 | ||
14. | SuS Kaiserau III SuS Kaiserau III | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | :24 | 0 | 15 | ||
15. | SuS Oberaden II SuS Oberaden II | 9 | 0 | 3 | 6 | 17 | :30 | 0 | 3 | ||
16. | TIU Rünthe TIU Rünthe | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | :31 | 0 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Massen II SG Massen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | :19 | 0 | 13 | ||
2. | Türk. SC Kamen II Türk. SC Kamen II | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | :14 | 0 | 14 | ||
3. | Holzwickeder Sport Club III Holzwickeder Sport Club III | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | :12 | 0 | 13 | ||
4. | PSV Bork PSV Bork | 9 | 5 | 0 | 4 | 24 | :21 | 0 | 15 | ||
5. | GS Cappenberg II GS Cappenberg II | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | :20 | 0 | 11 | ||
6. | SV BR Billmerich SV BR Billmerich | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | :15 | 0 | 15 | ||
7. | TuS Niederaden TuS Niederaden | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | :14 | 0 | 11 | ||
8. | SuS Lünern SuS Lünern | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | :24 | 0 | 10 | ||
9. | SuS Rünthe SuS Rünthe | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | :27 | 0 | 7 | ||
10. | TuS Hemmerde TuS Hemmerde | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | :18 | 0 | 8 | ||
11. | Kamener SC II Kamener SC II | 10 | 1 | 4 | 5 | 19 | :28 | 0 | 7 | ||
12. | TIU Rünthe TIU Rünthe | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | :36 | 0 | 10 | ||
13. | SuS Oberaden II SuS Oberaden II | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | :41 | 0 | 4 | ||
14. | BV 09 Hamm III BV 09 Hamm III | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | :43 | 0 | 6 | ||
15. | SuS Kaiserau III SuS Kaiserau III | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | :51 | 0 | 3 | ||
16. | Rot-Weiß Unna II Rot-Weiß Unna II | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | :55 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
BV 09 Hamm III
GS Cappenberg II
Holzwickeder Sport Club III
Kamener SC II
PSV Bork
Rot-Weiß Unna II
SG Massen II
SuS Kaiserau III
SuS Lünern
SuS Oberaden II
SuS Rünthe
SV BR Billmerich
TIU Rünthe
Türk. SC Kamen II
TuS Hemmerde
TuS Niederaden
BV 09 Hamm III
GS Cappenberg II
Holzwickeder Sport Club III
Kamener SC II
PSV Bork
Rot-Weiß Unna II
SG Massen II
SuS Kaiserau III
SuS Lünern
SuS Oberaden II
SuS Rünthe
SV BR Billmerich
TIU Rünthe
Türk. SC Kamen II
TuS Hemmerde
TuS Niederaden
2:2
29.03. 15:00
4:2
24.05. 15:00
10.05. 15:00
4:2
6:3
03.05. 15:00
19.04. 15:00
4:3
1:3
5:3
0:6
1:1
15.03. 15:00
05.04. 13:00
1:1
3:0
26.04. 13:00
6:0
4:1
9:0
4:1
3:1
7:2
1:2
22.03. 13:00
10.05. 13:00
24.05. 13:00
2:0
4:2
2:6
1:1
2:1
6:0
24.05. 13:00
05.04. 13:00
22.03. 13:00
4:1
10.05. 13:00
26.04. 13:00
4:1
1:1
3:1
1:3
22.03. 13:00
3:1
3:1
05.04. 13:00
5:1
3:8
4:2
0:1
1:2
2:2
2:1
3:4
26.04. 13:00
10.05. 13:00
24.05. 13:00
3:0
0:2
19.04. 15:00
4:4
4:2
2:5
4:1
17.05. 15:00
03.05. 13:00
2:2
2:2
4:3
0:2
15.03. 15:00
29.03. 15:00
6:2
5:4
2:4
2:2
0:3
03.05. 13:00
24.05. 13:00
0:0
2:0
29.03. 13:00
0:3
4:2
15.03. 13:00
19.04. 13:00
3:1
4:0
1:1
2:1
17.05. 13:00
22.03. 13:00
3:2
4:1
2:2
5:2
0:0
4:2
1:2
05.04. 13:00
26.04. 13:00
1:2
17.05. 15:00
19.04. 15:00
0:6
29.03. 15:00
2:6
2:2
15.03. 15:00
3:2
5:3
1:1
1:0
03.05. 15:00
1:3
1:1
1:0
1:1
29.03. 15:00
0:0
15.03. 15:00
2:0
26.04. 15:00
13.04. 15:00
10.05. 15:00
4:0
11.04. 14:00
24.05. 15:00
19.04. 15:00
1:0
2:0
1:5
2:3
15.03. 13:00
2:2
3:7
1:3
22.03. 13:00
2:2
26.04. 13:00
05.04. 13:00
24.05. 13:00
10.05. 13:00
2:5
2:4
3:4
0:0
7:0
17.05. 15:00
1:2
03.05. 15:00
4:2
6:1
19.04. 15:00
7:2
2:2
3:1
0:2
2:2
22.03. 15:00
2:0
1:0
6:1
03.05. 15:00
1:1
19.04. 15:00
13.04. 15:00
12:1
29.03. 15:00
11:0
5:3
4:2
15.03. 15:00
17.05. 15:00
4:2
3:0
05.04. 13:00
26.04. 15:00
1:4
15.03. 15:00
2:1
10.05. 15:00
05.04. 15:00
0:5
0:3
0:3
29.03. 15:00
4:7
1:1
24.05. 15:00
2:3
4:4
5:1
2:1
03.05. 13:00
2:0
3:4
2:0
3:1
3:1
2:2
17.05. 13:00
7:3
1:1
3:1
29.03. 13:00
19.04. 13:00
4:4
1:0
17.05. 15:00
2:2
4:1
9:3
1:3
3:2
2:0
8:1
05.04. 15:00
22.03. 15:00
5:2
2:2
03.05. 15:00
1:1
3:2
13.04. 15:00
5:0
3:4
17.05. 15:00
10.05. 13:00
22.03. 15:00
4:2
2:2
26.04. 15:00
2:1
3:1
3:0
1:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen