2016/17Frauen KL A Unna/Hamm
Spiele vom Wed, 24. May 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Wednesday, 24. May 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC | 25 | 21 | 3 | 1 | 133 | :12 | 121 | 65 | |
2. | PSV Bork | 25 | 17 | 6 | 2 | 114 | :18 | 96 | 54 | |
3. | Germ. Fl.-Lenningsen | 25 | 18 | 2 | 5 | 92 | :27 | 65 | 53 | |
4. | VfK Nordbögge | 25 | 15 | 5 | 5 | 97 | :30 | 67 | 50 | |
5. | SG Massen | 25 | 13 | 4 | 8 | 82 | :46 | 36 | 40 | |
6. | SV SW Frömern | 25 | 13 | 3 | 9 | 74 | :43 | 31 | 39 | |
7. | Türk. SC Kamen | 25 | 10 | 3 | 12 | 42 | :50 | -8 | 33 | |
8. | SG Bockum-Hövel | 25 | 9 | 5 | 11 | 84 | :69 | 15 | 32 | |
9. | VfL Mark | 25 | 11 | 1 | 13 | 60 | :71 | -11 | 31 | |
10. | BSV Heeren II | 25 | 9 | 3 | 13 | 61 | :59 | 2 | 30 | |
11. | Hammer SpVg II | 25 | 4 | 1 | 20 | 25 | :72 | -47 | 13 | |
12. | Rot Weiß Unna | 25 | 3 | 1 | 21 | 22 | :159 | -137 | 10 | |
13. | SuS Rünthe 08 | 25 | 0 | 0 | 25 | 5 | :235 | -230 | 0 | |
14. | 1.FC Pelkum o.W. (o.W.) | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC | 13 | 11 | 2 | 0 | 72 | :6 | 66 | 34 | |
2. | Germ. Fl.-Lenningsen | 13 | 12 | 0 | 1 | 54 | :9 | 45 | 33 | |
3. | PSV Bork | 13 | 10 | 3 | 0 | 60 | :8 | 52 | 30 | |
4. | VfK Nordbögge | 13 | 10 | 2 | 2 | 45 | :12 | 33 | 29 | |
5. | SG Massen | 13 | 8 | 2 | 3 | 50 | :21 | 29 | 23 | |
6. | Türk. SC Kamen | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | :17 | 2 | 21 | |
7. | SV SW Frömern | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | :24 | 12 | 19 | |
8. | SG Bockum-Hövel | 13 | 4 | 3 | 6 | 45 | :35 | 10 | 15 | |
9. | BSV Heeren II | 13 | 5 | 0 | 8 | 35 | :31 | 4 | 15 | |
10. | VfL Mark | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | :32 | -7 | 13 | |
11. | Rot Weiß Unna | 13 | 1 | 1 | 11 | 12 | :78 | -66 | 4 | |
12. | Hammer SpVg II | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | :39 | -29 | 4 | |
13. | SuS Rünthe 08 | 13 | 1 | 0 | 13 | 4 | :112 | -108 | 0 | |
14. | 1.FC Pelkum o.W. (o.W.) | 13 | 5 | 1 | 7 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hammer SC | 13 | 11 | 2 | 1 | 61 | :6 | 55 | 31 | |
2. | PSV Bork | 13 | 8 | 3 | 2 | 54 | :10 | 44 | 24 | |
3. | VfK Nordbögge | 13 | 6 | 3 | 4 | 52 | :18 | 34 | 21 | |
4. | Germ. Fl.-Lenningsen | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | :18 | 20 | 20 | |
5. | SV SW Frömern | 13 | 7 | 2 | 4 | 38 | :19 | 19 | 20 | |
6. | VfL Mark | 13 | 7 | 0 | 6 | 35 | :39 | -4 | 18 | |
7. | SG Massen | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | :25 | 7 | 17 | |
8. | SG Bockum-Hövel | 13 | 6 | 2 | 6 | 39 | :34 | 5 | 17 | |
9. | BSV Heeren II | 13 | 5 | 3 | 6 | 26 | :28 | -2 | 15 | |
10. | Türk. SC Kamen | 13 | 5 | 0 | 9 | 23 | :33 | -10 | 12 | |
11. | Hammer SpVg II | 13 | 4 | 0 | 10 | 15 | :33 | -18 | 9 | |
12. | Rot Weiß Unna | 13 | 3 | 0 | 11 | 10 | :81 | -71 | 6 | |
13. | SuS Rünthe 08 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | :123 | -122 | 0 | |
14. | 1.FC Pelkum o.W. (o.W.) | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
1.FC Pelkum o.W.
BSV Heeren II
Germ. Fl.-Lenningsen
Hammer SC
Hammer SpVg II
PSV Bork
Rot Weiß Unna
SG Bockum-Hövel
SG Massen
SuS Rünthe 08
SV SW Frömern
Türk. SC Kamen
VfK Nordbögge
VfL Mark
1.FC Pelkum o.W.
BSV Heeren II
Germ. Fl.-Lenningsen
Hammer SC
Hammer SpVg II
PSV Bork
Rot Weiß Unna
SG Bockum-Hövel
SG Massen
SuS Rünthe 08
SV SW Frömern
Türk. SC Kamen
VfK Nordbögge
VfL Mark
04.09. 11:00
0:4
1:3
3:1
1:7
13:2
0:1
0:5
10:0
1:3
3:0
2:1
1:4
1:4
1:0
9:3
3:1
9:0
2:0
3:1
9:0
1:0
3:0
2:0
11:0
25.09. 11:00
6:0
3:1
4:0
1:0
11:1
5:0
5:0
16:1
4:1
6:0
2:2
9:0
27.11. 11:00
0:2
0:7
0:6
0:6
0:2
2:2
1:4
4:0
1:2
1:2
1:5
0:1
3:1
1:1
3:0
2:2
5:0
5:0
6:1
7:1
19:0
4:1
3:0
1:1
4:1
21.08. 11:00
1:4
3:3
0:15
0:1
0:11
1:8
1:4
6:0
0:11
0:3
0:11
0:7
09.10. 11:00
3:3
0:4
0:7
1:0
1:3
9:0
3:3
16:0
2:2
6:5
1:4
3:4
23.10. 11:00
3:0
1:1
2:4
1:0
2:2
11:0
9:4
7:0
1:2
4:2
4:5
5:1
0:4
1:5
0:8
0:6
0:8
0:15
1:4
2:13
0:8
0:11
0:9
0:15
0:10
3:0
2:1
3:5
0:3
0:2
1:1
7:0
2:6
1:4
13:0
2:0
2:0
3:2
11.09. 11:00
2:2
2:1
0:5
2:0
0:3
1:0
2:0
1:0
6:0
1:1
1:1
1:4
0:2
4:1
2:1
0:3
5:0
1:1
10:0
2:2
3:2
8:0
3:1
5:0
2:1
3:2
4:3
1:3
0:7
3:0
0:4
4:1
1:2
0:0
9:0
1:3
0:2
2:7
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen