2019/20BZL Ost Männer Arnsberg
Spiele vom Fri, 06. bis Sun, 08. Mar 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 06. March 2020
Saturday, 07. March 2020
Sunday, 08. March 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Holzen-Sommerberg | 18 | 15 | 1 | 2 | 152 | :83 | 69 | 31 | :5 | |
2. | TTC GW Bad Hamm III | 18 | 14 | 1 | 3 | 150 | :83 | 67 | 29 | :7 | |
3. | TTV Neheim-Hüsten II | 18 | 11 | 2 | 5 | 136 | :99 | 37 | 24 | :12 | |
4. | TuS Uentrop | 18 | 11 | 2 | 5 | 128 | :112 | 16 | 24 | :12 | |
5. | TuS Westfalia Sölde | 18 | 11 | 1 | 6 | 139 | :119 | 20 | 23 | :13 | |
6. | TTG Menden II | 20 | 9 | 1 | 10 | 140 | :130 | 10 | 19 | :21 | |
7. | TuS Bruchhausen | 18 | 8 | 2 | 8 | 124 | :123 | 1 | 18 | :18 | |
8. | PTSV Dortmund | 18 | 8 | 1 | 9 | 127 | :130 | -3 | 17 | :19 | |
9. | TTC Pelkum | 17 | 5 | 4 | 8 | 109 | :126 | -17 | 14 | :20 | |
10. | TTV Werl-Büderich | 18 | 4 | 2 | 12 | 92 | :145 | -53 | 10 | :26 | |
11. | SSV Meschede | 18 | 4 | 0 | 14 | 108 | :139 | -31 | 8 | :28 | |
12. | LTV Lippstadt III | 19 | 0 | 1 | 18 | 54 | :170 | -116 | 1 | :37 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC GW Bad Hamm III | 8 | 8 | 0 | 0 | 72 | :23 | 49 | 16 | :0 | |
2. | TuS Holzen-Sommerberg | 9 | 8 | 0 | 1 | 78 | :40 | 38 | 16 | :2 | |
3. | TTV Neheim-Hüsten II | 10 | 8 | 0 | 2 | 77 | :44 | 33 | 16 | :4 | |
4. | TTG Menden II | 10 | 6 | 1 | 3 | 79 | :61 | 18 | 13 | :7 | |
5. | TuS Westfalia Sölde | 9 | 6 | 0 | 3 | 71 | :62 | 9 | 12 | :6 | |
6. | PTSV Dortmund | 9 | 5 | 0 | 4 | 70 | :61 | 9 | 10 | :8 | |
7. | TuS Uentrop | 9 | 4 | 2 | 3 | 60 | :57 | 3 | 10 | :8 | |
8. | TuS Bruchhausen | 9 | 3 | 2 | 4 | 63 | :58 | 5 | 8 | :10 | |
9. | TTC Pelkum | 9 | 2 | 3 | 4 | 60 | :66 | -6 | 7 | :11 | |
10. | TTV Werl-Büderich | 8 | 3 | 0 | 5 | 44 | :63 | -19 | 6 | :10 | |
11. | SSV Meschede | 9 | 3 | 0 | 6 | 56 | :62 | -6 | 6 | :12 | |
12. | LTV Lippstadt III | 10 | 0 | 1 | 9 | 43 | :89 | -46 | 1 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Holzen-Sommerberg | 9 | 7 | 1 | 1 | 74 | :43 | 31 | 15 | :3 | |
2. | TuS Uentrop | 9 | 7 | 0 | 2 | 68 | :55 | 13 | 14 | :4 | |
3. | TTC GW Bad Hamm III | 10 | 6 | 1 | 3 | 78 | :60 | 18 | 13 | :7 | |
4. | TuS Westfalia Sölde | 9 | 5 | 1 | 3 | 68 | :57 | 11 | 11 | :7 | |
5. | TuS Bruchhausen | 9 | 5 | 0 | 4 | 61 | :65 | -4 | 10 | :8 | |
6. | TTV Neheim-Hüsten II | 8 | 3 | 2 | 3 | 59 | :55 | 4 | 8 | :8 | |
7. | TTC Pelkum | 8 | 3 | 1 | 4 | 49 | :60 | -11 | 7 | :9 | |
8. | PTSV Dortmund | 9 | 3 | 1 | 5 | 57 | :69 | -12 | 7 | :11 | |
9. | TTG Menden II | 10 | 3 | 0 | 7 | 61 | :69 | -8 | 6 | :14 | |
10. | TTV Werl-Büderich | 10 | 1 | 2 | 7 | 48 | :82 | -34 | 4 | :16 | |
11. | SSV Meschede | 9 | 1 | 0 | 8 | 52 | :77 | -25 | 2 | :16 | |
12. | LTV Lippstadt III | 9 | 0 | 0 | 9 | 11 | :81 | -70 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
LTV Lippstadt III
PTSV Dortmund
SSV Meschede
TTC GW Bad Hamm III
TTC Pelkum
TTG Menden II
TTV Neheim-Hüsten II
TTV Werl-Büderich
TuS Bruchhausen
TuS Holzen-Sommerberg
TuS Uentrop
TuS Westfalia Sölde
LTV Lippstadt III
PTSV Dortmund
SSV Meschede
TTC GW Bad Hamm III
TTC Pelkum
TTG Menden II
TTV Neheim-Hüsten II
TTV Werl-Büderich
TuS Bruchhausen
TuS Holzen-Sommerberg
TuS Uentrop
TuS Westfalia Sölde
4:9
5:9
4:9
5:9
1:9
2:9
8:8
14.03. 18:30
3:9
7:9
4:9
9:3
9:7
7:9
4:9
9:5
9:7
9:3
7:9
04.04. 18:30
21.03. 18:30
7:9
9:0
28.03. 17:00
5:9
9:2
9:6
7:9
14.03. 17:00
6:9
1:9
4:9
6:9
9:0
15.03. 10:00
9:7
19.03. 19:00
9:5
9:3
9:2
9:2
9:3
9:1
29.03. 10:00
03.04. 19:00
8:8
9:2
8:8
21.03. 15:00
8:8
3:9
5:9
6:9
4:9
9:4
9:1
7:9
9:7
9:7
9:2
3:9
9:5
9:4
8:8
7:9
15.03. 10:00
9:1
9:1
21.03. 16:00
9:7
9:3
9:4
9:2
9:4
2:9
9:4
3:9
9:5
5:9
9:6
2:9
28.03. 18:00
3:9
04.04. 18:00
4:9
21.03. 18:00
3:9
9:7
9:0
9:3
04.04. 18:30
21.03. 18:30
7:9
9:3
8:8
8:8
5:9
6:9
2:9
9:1
9:4
9:3
9:2
14.03. 18:30
9:6
28.03. 18:30
9:5
9:6
6:9
9:4
9:0
9:7
9:6
3:9
8:8
2:9
14.03. 18:30
9:1
28.03. 18:30
3:9
8:8
21.03. 18:30
9:7
9:5
4:9
9:7
9:5
9:6
9:5
7:9
6:9
04.04. 18:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen