2019/20BZKL 4 Männer Arnsberg
Spiele vom Sat, 19. Oct 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 19. October 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTF Bönen III | 18 | 15 | 1 | 2 | 151 | :65 | 86 | 31 | :5 | |
2. | TTF Bönen IV | 19 | 13 | 1 | 5 | 150 | :96 | 54 | 27 | :11 | |
3. | CVJM Hamm | 17 | 13 | 0 | 4 | 138 | :76 | 62 | 26 | :8 | |
4. | TTC Holzwickede | 17 | 11 | 1 | 5 | 123 | :95 | 28 | 23 | :11 | |
5. | GSV Fröndenberg III | 18 | 11 | 0 | 7 | 121 | :106 | 15 | 22 | :14 | |
6. | Hammer SportClub II | 18 | 9 | 1 | 8 | 117 | :109 | 8 | 19 | :17 | |
7. | DJK Germania Kamen | 18 | 7 | 4 | 7 | 118 | :112 | 6 | 18 | :18 | |
8. | TTC GW Bad Hamm IV | 18 | 7 | 2 | 9 | 111 | :120 | -9 | 16 | :20 | |
9. | TuS Westfalia Sölde II | 17 | 6 | 1 | 10 | 98 | :126 | -28 | 13 | :21 | |
10. | TuS Uentrop II | 18 | 3 | 2 | 13 | 93 | :147 | -54 | 8 | :28 | |
11. | TTC Dortmund-Wickede | 18 | 2 | 3 | 13 | 81 | :155 | -74 | 7 | :29 | |
12. | TuWa Bockum-Hövel | 18 | 2 | 0 | 16 | 64 | :158 | -94 | 4 | :32 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVJM Hamm | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | :27 | 50 | 16 | :2 | |
2. | TTF Bönen III | 9 | 8 | 0 | 1 | 75 | :28 | 47 | 16 | :2 | |
3. | TTF Bönen IV | 10 | 7 | 0 | 3 | 76 | :50 | 26 | 14 | :6 | |
4. | TTC Holzwickede | 8 | 5 | 1 | 2 | 59 | :44 | 15 | 11 | :5 | |
5. | DJK Germania Kamen | 10 | 4 | 3 | 3 | 73 | :59 | 14 | 11 | :9 | |
6. | GSV Fröndenberg III | 8 | 5 | 0 | 3 | 55 | :46 | 9 | 10 | :6 | |
7. | Hammer SportClub II | 9 | 4 | 1 | 4 | 66 | :53 | 13 | 9 | :9 | |
8. | TTC GW Bad Hamm IV | 9 | 4 | 0 | 5 | 54 | :59 | -5 | 8 | :10 | |
9. | TuS Westfalia Sölde II | 8 | 3 | 0 | 5 | 48 | :59 | -11 | 6 | :10 | |
10. | TTC Dortmund-Wickede | 9 | 1 | 1 | 7 | 40 | :78 | -38 | 3 | :15 | |
11. | TuS Uentrop II | 9 | 0 | 2 | 7 | 44 | :79 | -35 | 2 | :16 | |
12. | TuWa Bockum-Hövel | 9 | 1 | 0 | 8 | 37 | :79 | -42 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTF Bönen III | 9 | 7 | 1 | 1 | 76 | :37 | 39 | 15 | :3 | |
2. | TTF Bönen IV | 9 | 6 | 1 | 2 | 74 | :46 | 28 | 13 | :5 | |
3. | TTC Holzwickede | 9 | 6 | 0 | 3 | 64 | :51 | 13 | 12 | :6 | |
4. | GSV Fröndenberg III | 10 | 6 | 0 | 4 | 66 | :60 | 6 | 12 | :8 | |
5. | CVJM Hamm | 8 | 5 | 0 | 3 | 61 | :49 | 12 | 10 | :6 | |
6. | Hammer SportClub II | 9 | 5 | 0 | 4 | 51 | :56 | -5 | 10 | :8 | |
7. | TTC GW Bad Hamm IV | 9 | 3 | 2 | 4 | 57 | :61 | -4 | 8 | :10 | |
8. | DJK Germania Kamen | 8 | 3 | 1 | 4 | 45 | :53 | -8 | 7 | :9 | |
9. | TuS Westfalia Sölde II | 9 | 3 | 1 | 5 | 50 | :67 | -17 | 7 | :11 | |
10. | TuS Uentrop II | 9 | 3 | 0 | 6 | 49 | :68 | -19 | 6 | :12 | |
11. | TTC Dortmund-Wickede | 9 | 1 | 2 | 6 | 41 | :77 | -36 | 4 | :14 | |
12. | TuWa Bockum-Hövel | 9 | 1 | 0 | 8 | 27 | :79 | -52 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
CVJM Hamm
DJK Germania Kamen
GSV Fröndenberg III
Hammer SportClub II
TTC Dortmund-Wickede
TTC GW Bad Hamm IV
TTC Holzwickede
TTF Bönen III
TTF Bönen IV
TuS Uentrop II
TuS Westfalia Sölde II
TuWa Bockum-Hövel
CVJM Hamm
DJK Germania Kamen
GSV Fröndenberg III
Hammer SportClub II
TTC Dortmund-Wickede
TTC GW Bad Hamm IV
TTC Holzwickede
TTF Bönen III
TTF Bönen IV
TuS Uentrop II
TuS Westfalia Sölde II
TuWa Bockum-Hövel
6:9
9:3
9:0
8:8
8:8
4:9
8:8
3:9
15.03. 10:00
9:4
9:1
28.03. 18:30
9:2
9:2
9:4
2:9
9:5
3:9
9:6
5:9
04.04. 18:30
04.04. 17:30
9:4
3:9
21.03. 17:30
6:9
7:9
6:9
8:8
9:1
9:4
9:0
3:9
04.04. 15:00
14.03. 18:00
4:9
2:9
2:9
3:9
2:9
9:7
8:8
7:9
3:9
3:9
9:7
2:9
9:1
04.04. 18:00
21.03. 18:00
7:9
3:9
9:4
9:2
05.04. 11:00
9:4
5:9
29.03. 11:00
9:2
8:8
1:9
9:7
9:3
22.03. 11:00
9:2
9:4
9:1
9:2
9:2
9:3
9:2
03.04. 19:30
9:5
28.03. 18:00
3:9
9:0
9:6
13.03. 20:00
7:9
6:9
9:1
9:3
9:5
0:9
9:3
9:0
9:5
7:9
8:8
2:9
3:9
8:8
1:9
7:9
5:9
3:9
04.04. 18:00
21.03. 18:00
9:6
3:9
4:9
14.03. 19:00
7:9
28.03. 18:30
9:4
27.03. 18:30
2:9
5:9
9:4
3:9
3:9
3:9
5:9
9:7
14.03. 17:30
2:9
0:9
28.03. 17:30
6:9
6:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen