2018/191. KKL Männer Lüdenscheid
Spiele
Friday, 05. April 2019
Saturday, 06. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | StR Altena II | 20 | 18 | 1 | 1 | 173 | :82 | 91 | 37 | :3 | |
2. | TTG Plettenberg/Oestertal II | 20 | 14 | 0 | 6 | 151 | :96 | 55 | 28 | :12 | |
3. | TTC Altena IV | 20 | 12 | 3 | 5 | 146 | :113 | 33 | 27 | :13 | |
4. | TSG Valbert II | 20 | 12 | 2 | 6 | 156 | :111 | 45 | 26 | :14 | |
5. | TTSG Lüdenscheid V | 20 | 8 | 5 | 7 | 142 | :118 | 24 | 21 | :19 | |
6. | TuS Bierbaum II | 20 | 10 | 1 | 9 | 141 | :122 | 19 | 21 | :19 | |
7. | TTC Volkringhausen | 20 | 6 | 4 | 10 | 132 | :138 | -6 | 16 | :24 | |
8. | DJK TuS Westfalia Werdohl III | 20 | 4 | 6 | 10 | 103 | :158 | -55 | 14 | :26 | |
9. | SV Affeln II | 20 | 6 | 1 | 13 | 108 | :149 | -41 | 13 | :27 | |
10. | StR Altena III | 20 | 6 | 1 | 13 | 103 | :146 | -43 | 13 | :27 | |
11. | TTC Volkringhausen II | 20 | 1 | 2 | 17 | 54 | :176 | -122 | 4 | :36 | |
12. | TuS Bierbaum III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | StR Altena II | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | :30 | 60 | 20 | :0 | |
2. | TTC Altena IV | 10 | 9 | 1 | 0 | 89 | :44 | 45 | 19 | :1 | |
3. | TSG Valbert II | 10 | 7 | 1 | 2 | 81 | :49 | 32 | 15 | :5 | |
4. | TTG Plettenberg/Oestertal II | 10 | 7 | 0 | 3 | 79 | :47 | 32 | 14 | :6 | |
5. | TTSG Lüdenscheid V | 10 | 5 | 3 | 2 | 81 | :54 | 27 | 13 | :7 | |
6. | TTC Volkringhausen | 10 | 4 | 3 | 3 | 75 | :57 | 18 | 11 | :9 | |
7. | TuS Bierbaum II | 10 | 5 | 0 | 5 | 64 | :56 | 8 | 10 | :10 | |
8. | SV Affeln II | 10 | 4 | 1 | 5 | 70 | :70 | 0 | 9 | :11 | |
9. | DJK TuS Westfalia Werdohl III | 10 | 3 | 3 | 4 | 62 | :74 | -12 | 9 | :11 | |
10. | StR Altena III | 10 | 3 | 0 | 7 | 47 | :70 | -23 | 6 | :14 | |
11. | TTC Volkringhausen II | 10 | 1 | 1 | 8 | 33 | :87 | -54 | 3 | :17 | |
12. | TuS Bierbaum III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | StR Altena II | 10 | 8 | 1 | 1 | 83 | :52 | 31 | 17 | :3 | |
2. | TTG Plettenberg/Oestertal II | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | :49 | 23 | 14 | :6 | |
3. | TSG Valbert II | 10 | 5 | 1 | 4 | 75 | :62 | 13 | 11 | :9 | |
4. | TuS Bierbaum II | 10 | 5 | 1 | 4 | 77 | :66 | 11 | 11 | :9 | |
5. | TTSG Lüdenscheid V | 10 | 3 | 2 | 5 | 61 | :64 | -3 | 8 | :12 | |
6. | TTC Altena IV | 10 | 3 | 2 | 5 | 57 | :69 | -12 | 8 | :12 | |
7. | StR Altena III | 10 | 3 | 1 | 6 | 56 | :76 | -20 | 7 | :13 | |
8. | TTC Volkringhausen | 10 | 2 | 1 | 7 | 57 | :81 | -24 | 5 | :15 | |
9. | DJK TuS Westfalia Werdohl III | 10 | 1 | 3 | 6 | 41 | :84 | -43 | 5 | :15 | |
10. | SV Affeln II | 10 | 2 | 0 | 8 | 38 | :79 | -41 | 4 | :16 | |
11. | TTC Volkringhausen II | 10 | 0 | 1 | 9 | 21 | :89 | -68 | 1 | :19 | |
12. | TuS Bierbaum III (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK TuS Westfalia Werdohl III
StR Altena II
StR Altena III
SV Affeln II
TSG Valbert II
TTC Altena IV
TTC Volkringhausen
TTC Volkringhausen II
TTG Plettenberg/Oestertal II
TTSG Lüdenscheid V
TuS Bierbaum II
TuS Bierbaum III
DJK TuS Westfalia Werdohl III
StR Altena II
StR Altena III
SV Affeln II
TSG Valbert II
TTC Altena IV
TTC Volkringhausen
TTC Volkringhausen II
TTG Plettenberg/Oestertal II
TTSG Lüdenscheid V
TuS Bierbaum II
TuS Bierbaum III
4:9
9:5
3:9
9:7
8:8
8:8
9:2
1:9
8:8
3:9
9:1
9:4
9:1
9:4
9:1
9:3
9:0
9:7
9:3
9:6
9:4
2:9
9:3
1:9
2:9
5:9
9:0
0:9
3:9
7:9
9:3
6:9
5:9
4:9
8:8
9:4
5:9
9:1
6:9
9:6
9:6
9:2
9:2
6:9
9:4
9:6
9:2
9:3
9:0
4:9
8:8
9:6
9:0
9:3
9:6
9:6
9:5
9:4
9:6
9:2
9:4
8:8
8:8
8:8
9:0
9:2
4:9
8:8
9:3
6:9
9:1
5:9
8:8
0:9
3:9
4:9
1:9
2:9
9:7
5:9
0:9
1:9
9:7
9:1
7:9
9:2
9:0
5:9
4:9
9:6
9:1
9:4
9:6
8:8
6:9
8:8
9:2
9:6
9:1
9:3
8:8
9:0
6:9
9:0
5:9
7:9
9:0
7:9
9:6
9:5
9:0
0:9
0:9
8:8
1:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen