- NRW-Liga 2 Jungen
- BZL Nord Jungen Arnsberg
- BZKL Nord Jungen Arnsberg
- U 19 KL Jungen VR DO/HAM
- U 18 1. KKL 2 Jungen VR DO/HAM
- U 18 KL 1 VR Jungen Süd MSL
- U 18 1. KKL 2 Jungen RR DO/HAM
- U 15 KL 1 VR Jungen Süd MSL
- U 15 KL 2 Jungen VR DO/HAM
- U 15 KL 2 Jungen RR DO/HAM
- U 13 KL Jungen Süd MSL
- U 13 KL 2 Jungen RR DO/HAM
- U 13 KL 2er Jungen RR DO/HAM
- U 18 KL Jungen RR DO/HAM
2019/20U 18 KL Jungen RR DO/HAM
Spiele
Friday, 20. March 2020
Saturday, 21. March 2020
Sunday, 22. March 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammer SportClub Hammer SportClub | 7 | 6 | 1 | 0 | 55 | :15 | 40 | 25 | :3 | |
| 2. | SV Westfalia Somborn SV Westfalia Somborn | 6 | 5 | 0 | 1 | 45 | :15 | 30 | 20 | :4 | |
| 3. | DJK Germania Kamen DJK Germania Kamen | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | :37 | -4 | 13 | :15 | |
| 4. | TTC GW Bad Hamm TTC GW Bad Hamm | 4 | 3 | 0 | 1 | 28 | :12 | 16 | 12 | :4 | |
| 5. | DJK Ewaldi Aplerbeck DJK Ewaldi Aplerbeck | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | :13 | 14 | 12 | :4 | |
| 6. | DJK TuS Körne DJK TuS Körne | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | :37 | -4 | 12 | :16 | |
| 7. | DJK Roland Rauxel II DJK Roland Rauxel II | 5 | 1 | 2 | 2 | 23 | :27 | -4 | 8 | :12 | |
| 8. | BV Borussia Dortmund BV Borussia Dortmund | 6 | 0 | 2 | 4 | 19 | :41 | -22 | 6 | :18 | |
| 9. | TTF Bönen III TTF Bönen III | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | :50 | -30 | 6 | :22 | |
| 10. | SV Westfalia Somborn II SV Westfalia Somborn II | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | :53 | -36 | 6 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammer SportClub Hammer SportClub | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :6 | 18 | 11 | :1 | |
| 2. | SV Westfalia Somborn SV Westfalia Somborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | :9 | 12 | 8 | :4 | |
| 3. | DJK Germania Kamen DJK Germania Kamen | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | :20 | 0 | 8 | :8 | |
| 4. | DJK Ewaldi Aplerbeck DJK Ewaldi Aplerbeck | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | :8 | 4 | 5 | :3 | |
| 5. | DJK TuS Körne DJK TuS Körne | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | :24 | -8 | 5 | :11 | |
| 6. | DJK Roland Rauxel II DJK Roland Rauxel II | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :17 | -4 | 4 | :8 | |
| 7. | TTF Bönen III TTF Bönen III | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | :19 | -8 | 4 | :8 | |
| 8. | SV Westfalia Somborn II SV Westfalia Somborn II | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :20 | -10 | 4 | :8 | |
| 9. | BV Borussia Dortmund BV Borussia Dortmund | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | :28 | -16 | 4 | :12 | |
| 10. | TTC GW Bad Hamm TTC GW Bad Hamm | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :6 | -2 | 1 | :3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammer SportClub Hammer SportClub | 4 | 3 | 1 | 0 | 31 | :9 | 22 | 14 | :2 | |
| 2. | SV Westfalia Somborn SV Westfalia Somborn | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :6 | 18 | 12 | :0 | |
| 3. | TTC GW Bad Hamm TTC GW Bad Hamm | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | :6 | 18 | 11 | :1 | |
| 4. | DJK Ewaldi Aplerbeck DJK Ewaldi Aplerbeck | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 7 | :1 | |
| 5. | DJK TuS Körne DJK TuS Körne | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | :13 | 4 | 7 | :5 | |
| 6. | DJK Germania Kamen DJK Germania Kamen | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | :17 | -4 | 5 | :7 | |
| 7. | DJK Roland Rauxel II DJK Roland Rauxel II | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | :10 | 0 | 4 | :4 | |
| 8. | BV Borussia Dortmund BV Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | :13 | -6 | 2 | :6 | |
| 9. | TTF Bönen III TTF Bönen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | :31 | -22 | 2 | :14 | |
| 10. | SV Westfalia Somborn II SV Westfalia Somborn II | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | :33 | -26 | 2 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BV Borussia Dortmund
DJK Ewaldi Aplerbeck
DJK Germania Kamen
DJK Roland Rauxel II
DJK TuS Körne
Hammer SportClub
SV Westfalia Somborn
SV Westfalia Somborn II
TTC GW Bad Hamm
TTF Bönen III
BV Borussia Dortmund
DJK Ewaldi Aplerbeck
DJK Germania Kamen
DJK Roland Rauxel II
DJK TuS Körne
Hammer SportClub
SV Westfalia Somborn
SV Westfalia Somborn II
TTC GW Bad Hamm
TTF Bönen III
2:8
5:5
5:5
0:10
14.03. 14:00
21.03. 15:00
13.03. 18:00
5:5
7:3
6:4
2:8
14.03. 14:00
3:7
9:1
4:6
2:8
7:3
20.03. 18:45
14.03. 11:30
7:3
14.03. 15:00
5:5
2:8
2:8
8:2
21.03. 13:30
9:1
7:3
20.03. 17:45
2:8
10:0
21.03. 14:00
9:1
21.03. 14:00
3:7
1:9
6:4
22.03. 14:30
18.03. 17:15
4:6
14.03. 14:30
6:4
3:7
21.03. 15:00
2:8
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen