2019/20VL 2 Männer NRW
Spiele
Saturday, 04. April 2020
Sunday, 05. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TTC Münster | 18 | 16 | 0 | 2 | 158 | :82 | 76 | 32 | :4 | |
2. | SC Arminia Ochtrup II | 18 | 11 | 3 | 4 | 141 | :101 | 40 | 25 | :11 | |
3. | TTC Ruhrstadt Herne II | 18 | 11 | 2 | 5 | 138 | :95 | 43 | 24 | :12 | |
4. | TTV Metelen | 18 | 10 | 2 | 6 | 135 | :108 | 27 | 22 | :14 | |
5. | DJK TTR Rheine | 17 | 10 | 1 | 6 | 117 | :105 | 12 | 21 | :13 | |
6. | TuS Hiltrup | 18 | 9 | 3 | 6 | 136 | :123 | 13 | 21 | :15 | |
7. | DJK BW Greven | 18 | 9 | 3 | 6 | 137 | :125 | 12 | 21 | :15 | |
8. | VfL Ramsdorf | 18 | 8 | 1 | 9 | 109 | :122 | -13 | 17 | :19 | |
9. | TTF Bönen II | 16 | 5 | 2 | 9 | 98 | :116 | -18 | 12 | :20 | |
10. | DJK BW Annen | 18 | 3 | 3 | 12 | 97 | :142 | -45 | 9 | :27 | |
11. | SuS Bertlich | 18 | 3 | 1 | 14 | 89 | :147 | -58 | 7 | :29 | |
12. | TTC Post Hiltrop | 17 | 0 | 1 | 16 | 63 | :152 | -89 | 1 | :33 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TTC Münster | 9 | 9 | 0 | 0 | 81 | :34 | 47 | 18 | :0 | |
2. | TTV Metelen | 9 | 8 | 0 | 1 | 77 | :41 | 36 | 16 | :2 | |
3. | SC Arminia Ochtrup II | 9 | 6 | 2 | 1 | 74 | :41 | 33 | 14 | :4 | |
4. | TTC Ruhrstadt Herne II | 9 | 6 | 0 | 3 | 69 | :40 | 29 | 12 | :6 | |
5. | DJK TTR Rheine | 8 | 5 | 1 | 2 | 58 | :46 | 12 | 11 | :5 | |
6. | TuS Hiltrup | 9 | 5 | 1 | 3 | 70 | :59 | 11 | 11 | :7 | |
7. | DJK BW Greven | 9 | 5 | 0 | 4 | 71 | :61 | 10 | 10 | :8 | |
8. | VfL Ramsdorf | 9 | 4 | 1 | 4 | 59 | :61 | -2 | 9 | :9 | |
9. | TTF Bönen II | 9 | 4 | 1 | 4 | 56 | :58 | -2 | 9 | :9 | |
10. | DJK BW Annen | 9 | 2 | 3 | 4 | 61 | :67 | -6 | 7 | :11 | |
11. | SuS Bertlich | 9 | 2 | 1 | 6 | 54 | :69 | -15 | 5 | :13 | |
12. | TTC Post Hiltrop | 8 | 0 | 1 | 7 | 40 | :71 | -31 | 1 | :15 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. TTC Münster | 9 | 7 | 0 | 2 | 77 | :48 | 29 | 14 | :4 | |
2. | TTC Ruhrstadt Herne II | 9 | 5 | 2 | 2 | 69 | :55 | 14 | 12 | :6 | |
3. | SC Arminia Ochtrup II | 9 | 5 | 1 | 3 | 67 | :60 | 7 | 11 | :7 | |
4. | DJK BW Greven | 9 | 4 | 3 | 2 | 66 | :64 | 2 | 11 | :7 | |
5. | TuS Hiltrup | 9 | 4 | 2 | 3 | 66 | :64 | 2 | 10 | :8 | |
6. | DJK TTR Rheine | 9 | 5 | 0 | 4 | 59 | :59 | 0 | 10 | :8 | |
7. | VfL Ramsdorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 50 | :61 | -11 | 8 | :10 | |
8. | TTV Metelen | 9 | 2 | 2 | 5 | 58 | :67 | -9 | 6 | :12 | |
9. | TTF Bönen II | 7 | 1 | 1 | 5 | 42 | :58 | -16 | 3 | :11 | |
10. | DJK BW Annen | 9 | 1 | 0 | 8 | 36 | :75 | -39 | 2 | :16 | |
11. | SuS Bertlich | 9 | 1 | 0 | 8 | 35 | :78 | -43 | 2 | :16 | |
12. | TTC Post Hiltrop | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | :81 | -58 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. TTC Münster
DJK BW Annen
DJK BW Greven
DJK TTR Rheine
SC Arminia Ochtrup II
SuS Bertlich
TTC Post Hiltrop
TTC Ruhrstadt Herne II
TTF Bönen II
TTV Metelen
TuS Hiltrup
VfL Ramsdorf
1. TTC Münster
DJK BW Annen
DJK BW Greven
DJK TTR Rheine
SC Arminia Ochtrup II
SuS Bertlich
TTC Post Hiltrop
TTC Ruhrstadt Herne II
TTF Bönen II
TTV Metelen
TuS Hiltrup
VfL Ramsdorf
9:1
9:2
9:1
21.03. 18:30
9:6
04.04. 18:30
9:6
9:3
9:6
9:5
9:4
9:7
6:9
3:9
04.04. 18:30
6:9
9:0
13.03. 19:00
8:8
8:8
8:8
4:9
6:9
9:5
7:9
6:9
29.03. 11:00
22.03. 11:00
7:9
9:7
9:5
9:2
9:6
14.03. 17:30
28.03. 17:30
3:9
8:8
9:2
9:6
2:9
29.03. 14:00
9:5
9:7
9:0
4:9
9:4
8:8
9:3
9:0
9:0
8:8
9:7
14.03. 18:30
28.03. 18:30
9:2
5:9
9:4
8:8
6:9
6:9
9:3
04.04. 18:30
5:9
4:9
2:9
21.03. 18:30
4:9
3:9
8:8
3:9
6:9
15.03. 13:00
6:9
20.03. 19:00
28.03. 18:30
7:9
3:9
5:9
9:1
6:9
4:9
9:2
9:3
9:1
9:4
9:2
14.03. 18:00
28.03. 18:00
28.03. 18:30
9:3
14.03. 18:30
9:5
3:9
9:6
9:0
3:9
2:9
8:8
4:9
9:7
9:5
04.04. 18:30
9:5
9:6
9:2
9:3
9:2
21.03. 18:30
5:9
9:2
5:9
9:4
7:9
22.03. 10:00
9:6
9:3
9:5
8:8
05.04. 10:00
9:6
5:9
1:9
14.03. 17:30
9:4
04.04. 17:30
4:9
9:4
9:5
3:9
9:4
8:8
7:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen