2016/17VL 2 Männer NRW
Spiele vom Fri, 31. Mar bis Sat, 01. Apr 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 31. March 2017
Saturday, 01. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Post Hiltrop | 20 | 19 | 0 | 1 | 171 | :58 | 113 | 38 | :2 | |
2. | TTF Bönen | 20 | 14 | 2 | 4 | 164 | :93 | 71 | 30 | :10 | |
3. | TTC Herne-Vöde II | 20 | 15 | 0 | 5 | 152 | :106 | 46 | 30 | :10 | |
4. | TTC MJK Herten | 20 | 13 | 2 | 5 | 149 | :113 | 36 | 28 | :12 | |
5. | DJK BW Annen | 20 | 11 | 1 | 8 | 141 | :127 | 14 | 23 | :17 | |
6. | DSC Wanne-Eickel | 20 | 9 | 0 | 11 | 132 | :132 | 0 | 18 | :22 | |
7. | SC Union Lüdinghausen II | 20 | 7 | 2 | 11 | 130 | :150 | -20 | 16 | :24 | |
8. | TT-Team Bochum II | 20 | 7 | 1 | 12 | 107 | :151 | -44 | 15 | :25 | |
9. | SuS Bertlich | 20 | 4 | 2 | 14 | 95 | :154 | -59 | 10 | :30 | |
10. | TuS Rahm | 20 | 3 | 2 | 15 | 103 | :169 | -66 | 8 | :32 | |
11. | ETSV Witten | 20 | 1 | 2 | 17 | 81 | :172 | -91 | 4 | :36 | |
12. | TTV Waltrop 99 (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Post Hiltrop | 10 | 10 | 0 | 0 | 90 | :23 | 67 | 20 | :0 | |
2. | TTF Bönen | 10 | 8 | 0 | 2 | 85 | :40 | 45 | 16 | :4 | |
3. | TTC Herne-Vöde II | 10 | 8 | 0 | 2 | 81 | :53 | 28 | 16 | :4 | |
4. | TTC MJK Herten | 10 | 6 | 2 | 2 | 77 | :58 | 19 | 14 | :6 | |
5. | DJK BW Annen | 10 | 6 | 0 | 4 | 73 | :65 | 8 | 12 | :8 | |
6. | DSC Wanne-Eickel | 10 | 5 | 0 | 5 | 66 | :60 | 6 | 10 | :10 | |
7. | TT-Team Bochum II | 10 | 5 | 0 | 5 | 62 | :68 | -6 | 10 | :10 | |
8. | SC Union Lüdinghausen II | 10 | 4 | 1 | 5 | 67 | :70 | -3 | 9 | :11 | |
9. | SuS Bertlich | 10 | 4 | 1 | 5 | 57 | :65 | -8 | 9 | :11 | |
10. | TuS Rahm | 10 | 2 | 1 | 7 | 55 | :82 | -27 | 5 | :15 | |
11. | ETSV Witten | 10 | 0 | 2 | 8 | 40 | :88 | -48 | 2 | :18 | |
12. | TTV Waltrop 99 (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TTC Post Hiltrop | 10 | 9 | 0 | 1 | 81 | :35 | 46 | 18 | :2 | |
2. | TTF Bönen | 10 | 6 | 2 | 2 | 79 | :53 | 26 | 14 | :6 | |
3. | TTC Herne-Vöde II | 10 | 7 | 0 | 3 | 71 | :53 | 18 | 14 | :6 | |
4. | TTC MJK Herten | 10 | 7 | 0 | 3 | 72 | :55 | 17 | 14 | :6 | |
5. | DJK BW Annen | 10 | 5 | 1 | 4 | 68 | :62 | 6 | 11 | :9 | |
6. | DSC Wanne-Eickel | 10 | 4 | 0 | 6 | 66 | :72 | -6 | 8 | :12 | |
7. | SC Union Lüdinghausen II | 10 | 3 | 1 | 6 | 63 | :80 | -17 | 7 | :13 | |
8. | TT-Team Bochum II | 10 | 2 | 1 | 7 | 45 | :83 | -38 | 5 | :15 | |
9. | TuS Rahm | 10 | 1 | 1 | 8 | 48 | :87 | -39 | 3 | :17 | |
10. | ETSV Witten | 10 | 1 | 0 | 9 | 41 | :84 | -43 | 2 | :18 | |
11. | SuS Bertlich | 10 | 0 | 1 | 9 | 38 | :89 | -51 | 1 | :19 | |
12. | TTV Waltrop 99 (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK BW Annen
DSC Wanne-Eickel
ETSV Witten
SC Union Lüdinghausen II
SuS Bertlich
TTC Herne-Vöde II
TTC MJK Herten
TTC Post Hiltrop
TTF Bönen
TTV Waltrop 99
TT-Team Bochum II
TuS Rahm
DJK BW Annen
DSC Wanne-Eickel
ETSV Witten
SC Union Lüdinghausen II
SuS Bertlich
TTC Herne-Vöde II
TTC MJK Herten
TTC Post Hiltrop
TTF Bönen
TTV Waltrop 99
TT-Team Bochum II
TuS Rahm
9:6
9:6
7:9
9:6
3:9
7:9
2:9
9:4
9:2
9:5
5:9
3:9
9:4
9:2
9:1
4:9
2:9
7:9
9:2
9:6
1:9
2:9
8:8
8:8
1:9
5:9
2:9
1:9
5:9
7:9
9:5
4:9
9:4
9:4
3:9
7:9
2:9
8:8
7:9
9:4
3:9
9:5
9:0
9:6
5:9
2:9
2:9
1:9
9:1
8:8
6:9
9:7
9:4
9:6
9:7
9:5
9:0
3:9
9:3
9:3
8:8
9:5
9:5
9:5
9:3
4:9
3:9
8:8
9:4
9:2
9:4
9:3
9:2
9:0
9:0
9:2
9:1
9:5
9:3
9:3
9:1
9:4
9:4
6:9
9:0
9:5
9:3
7:9
9:4
9:1
9:5
5:9
9:2
9:7
9:2
4:9
1:9
4:9
3:9
9:7
3:9
7:9
9:5
5:9
9:6
6:9
2:9
2:9
4:9
8:8
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen