2025/26KL Männer Hellweg
Spiele
Saturday, 13. September 2025
Sunday, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kamen II SG Kamen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :20 | 9 | 2 | :0 | |
2. | HSG Soest HSG Soest | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :22 | 2 | 2 | :0 | |
3. | TV Beckum II TV Beckum II | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :23 | 1 | 2 | :0 | |
4. | TuS Jahn Dellwig TuS Jahn Dellwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | Werler TV Werler TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
4. | RSV Altenbögge-Bönen III RSV Altenbögge-Bönen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
7. | TuS E. Overberge TuS E. Overberge | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :24 | -1 | 0 | :2 | |
8. | VfL Brambauer VfL Brambauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :24 | -2 | 0 | :2 | |
9. | ASV Hamm-Westfalen IV ASV Hamm-Westfalen IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | :29 | -9 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Soest HSG Soest | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :22 | 2 | 2 | :0 | |
2. | SG Kamen II SG Kamen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | VfL Brambauer VfL Brambauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TuS Jahn Dellwig TuS Jahn Dellwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | Werler TV Werler TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | TV Beckum II TV Beckum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
2. | RSV Altenbögge-Bönen III RSV Altenbögge-Bönen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
8. | TuS E. Overberge TuS E. Overberge | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :24 | -1 | 0 | :2 | |
9. | ASV Hamm-Westfalen IV ASV Hamm-Westfalen IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | :29 | -9 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kamen II SG Kamen II | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | :20 | 9 | 2 | :0 | |
2. | TV Beckum II TV Beckum II | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | :23 | 1 | 2 | :0 | |
3. | ASV Hamm-Westfalen IV ASV Hamm-Westfalen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | HSG Soest HSG Soest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | TuS Jahn Dellwig TuS Jahn Dellwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | Werler TV Werler TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | TuS E. Overberge TuS E. Overberge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
3. | RSV Altenbögge-Bönen III RSV Altenbögge-Bönen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | VfL Brambauer VfL Brambauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | :24 | -2 | 0 | :2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASV Hamm-Westfalen IV
HSG Soest
RSV Altenbögge-Bönen III
SG Kamen II
TuS E. Overberge
TuS Jahn Dellwig
TV Beckum II
VfL Brambauer
Werler TV
ASV Hamm-Westfalen IV
HSG Soest
RSV Altenbögge-Bönen III
SG Kamen II
TuS E. Overberge
TuS Jahn Dellwig
TV Beckum II
VfL Brambauer
Werler TV
21.02. 16:00
25.04. 16:00
20:29
22.03. 15:00
28.02. 19:00
13.12. 17:00
25.01. 17:00
27.09. 19:00
04.10. 19:00
13.12. 19:00
25.04. 19:00
22.11. 19:00
07.02. 19:00
21.03. 19:00
24:22
25.01. 14:00
11.01. 15:00
18.04. 15:00
26.10. 15:00
14.09. 13:00
05.10. 15:00
08.02. 15:00
15.03. 15:00
30.11. 15:00
17.01. 16:00
11.01. 16:00
01.03. 17:00
08.02. 17:00
08.11. 16:00
05.10. 16:00
29.11. 16:00
18.04. 17:00
29.11. 18:00
15.03. 17:30
25.01. 17:30
28.09. 17:30
11.01. 17:30
23:24
22.02. 17:30
26.10. 17:30
26.10. 17:00
28.09. 17:00
22.02. 17:00
15.03. 17:00
26.04. 17:00
25.01. 17:00
14.12. 17:00
16.11. 16:00
18.04. 20:00
29.11. 18:00
27.09. 18:00
21.02. 17:00
17.01. 16:00
13.09. 18:00
25.10. 16:00
14.03. 16:00
14.09. 16:00
17.01. 17:00
08.11. 17:00
21.03. 17:00
04.10. 17:00
18.04. 17:00
28.02. 17:00
10.01. 17:00
07.02. 18:00
13.09. 17:30
21.03. 18:00
14.12. 16:00
28.02. 18:00
17.01. 18:00
08.11. 18:00
25.04. 18:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen