2024/252. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Sat, 05. bis Sun, 06. Apr 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 05. April 2025
Sunday, 06. April 2025
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Bergkamen II HC Bergkamen II  | 14 | 12 | 0 | 2 | 422 | :303 | 119 | 24 | :4 | |
| 2. | Soester TV III Soester TV III  | 14 | 10 | 0 | 4 | 359 | :293 | 66 | 20 | :8 | |
| 3. | SCE Heessen HB II SCE Heessen HB II  | 14 | 10 | 0 | 4 | 378 | :329 | 49 | 20 | :8 | |
| 4. | SGH Unna Massen IV SGH Unna Massen IV  | 14 | 9 | 1 | 4 | 410 | :301 | 109 | 19 | :9 | |
| 5. | SVE Dolberg III SVE Dolberg III  | 14 | 5 | 1 | 8 | 309 | :316 | -7 | 11 | :17 | |
| 6. | Königsborner SV Königsborner SV  | 14 | 5 | 0 | 9 | 315 | :326 | -11 | 10 | :18 | |
| 7. | TuSE Overberge II TuSE Overberge II  | 14 | 4 | 0 | 10 | 291 | :349 | -58 | 8 | :20 | |
| 8. | SG Kamen IV SG Kamen IV  | 14 | 0 | 0 | 14 | 203 | :470 | -267 | 0 | :28 | |
| 9. | SGH Unna Massen V (z.g.) SGH Unna Massen V  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | TVG Kaiserau (z.g.) TVG Kaiserau  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | Hammer SC III (z.g.) Hammer SC III  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soester TV III Soester TV III  | 7 | 7 | 0 | 0 | 190 | :139 | 51 | 14 | :0 | |
| 2. | HC Bergkamen II HC Bergkamen II  | 7 | 6 | 0 | 1 | 196 | :137 | 59 | 12 | :2 | |
| 3. | SGH Unna Massen IV SGH Unna Massen IV  | 7 | 6 | 0 | 1 | 220 | :147 | 73 | 12 | :2 | |
| 4. | SCE Heessen HB II SCE Heessen HB II  | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | :165 | 36 | 10 | :4 | |
| 5. | SVE Dolberg III SVE Dolberg III  | 7 | 4 | 1 | 2 | 192 | :173 | 19 | 9 | :5 | |
| 6. | Königsborner SV Königsborner SV  | 7 | 3 | 0 | 4 | 148 | :139 | 9 | 6 | :8 | |
| 7. | TuSE Overberge II TuSE Overberge II  | 7 | 3 | 0 | 4 | 153 | :172 | -19 | 6 | :8 | |
| 8. | SG Kamen IV SG Kamen IV  | 7 | 0 | 0 | 7 | 100 | :215 | -115 | 0 | :14 | |
| 9. | SGH Unna Massen V (z.g.) SGH Unna Massen V  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | TVG Kaiserau (z.g.) TVG Kaiserau  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | Hammer SC III (z.g.) Hammer SC III  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Bergkamen II HC Bergkamen II  | 7 | 6 | 0 | 1 | 226 | :166 | 60 | 12 | :2 | |
| 2. | SCE Heessen HB II SCE Heessen HB II  | 7 | 5 | 0 | 2 | 177 | :164 | 13 | 10 | :4 | |
| 3. | SGH Unna Massen IV SGH Unna Massen IV  | 7 | 3 | 1 | 3 | 190 | :154 | 36 | 7 | :7 | |
| 4. | Soester TV III Soester TV III  | 7 | 3 | 0 | 4 | 169 | :154 | 15 | 6 | :8 | |
| 5. | Königsborner SV Königsborner SV  | 7 | 2 | 0 | 5 | 167 | :187 | -20 | 4 | :10 | |
| 6. | TuSE Overberge II TuSE Overberge II  | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | :177 | -39 | 2 | :12 | |
| 7. | SVE Dolberg III SVE Dolberg III  | 7 | 1 | 0 | 6 | 117 | :143 | -26 | 2 | :12 | |
| 8. | SG Kamen IV SG Kamen IV  | 7 | 0 | 0 | 7 | 103 | :255 | -152 | 0 | :14 | |
| 9. | SGH Unna Massen V (z.g.) SGH Unna Massen V  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | TVG Kaiserau (z.g.) TVG Kaiserau  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | Hammer SC III (z.g.) Hammer SC III  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						Hammer SC III
					HC Bergkamen II
					Königsborner SV
					SCE Heessen HB II
					SGH Unna Massen IV
					SGH Unna Massen V
					SG Kamen IV
					Soester TV III
					SVE Dolberg III
					TuSE Overberge II
					TVG Kaiserau
				Hammer SC III
HC Bergkamen II
Königsborner SV
SCE Heessen HB II
SGH Unna Massen IV
SGH Unna Massen V
SG Kamen IV
Soester TV III
SVE Dolberg III
TuSE Overberge II
TVG Kaiserau
			23.02. 16:00
21:24
32:12
34:28
					
				29:24
37:19
18:31
31:29
42:10
30:24
22.03. 14:45
38:24
33:25
					
				25:29
29:30
18:22
15:25
37:18
21:27
23.02. 17:00
28:17
25:25
					
				22:32
23:29
28:25
22:21
43:13
20:30
34:24
31:23
29:24
					
				25:29
30:21
38:19
28:11
36:28
31:19
32:20
					
				8:42
12:28
17:29
13:33
14:33
19:25
17:25
18:33
					
				33:27
25:24
33:23
30:23
35:13
34:29
15.03. 14:45
					
				19:30
24:31
29:21
18:30
24:24
33:11
33:27
31:29
25:24
					
				40:27
24:38
26:29
22:23
19:35
37:27
03.11. 15:30
25:20
25:21
					
				16.02. 16:30
21:33
30:22
17:27
25:16
22:35
29:21
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
 Alle Handball-Ligen anzeigen