2017/181. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
Spiele vom Sat, 14. bis Sun, 15. Apr 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 14. April 2018
Sunday, 15. April 2018
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II  | 16 | 15 | 0 | 1 | 575 | :348 | 227 | 30 | :2 | |
| 2. | Letmather TV III Letmather TV III  | 16 | 13 | 1 | 2 | 354 | :304 | 50 | 27 | :5 | |
| 3. | SG Ruhrtal II SG Ruhrtal II  | 16 | 10 | 1 | 5 | 487 | :449 | 38 | 21 | :11 | |
| 4. | BC Eslohe BC Eslohe  | 16 | 7 | 3 | 6 | 427 | :433 | -6 | 17 | :15 | |
| 5. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg  | 16 | 6 | 1 | 9 | 314 | :352 | -38 | 13 | :19 | |
| 6. | TV Westfalia Halingen III TV Westfalia Halingen III  | 16 | 6 | 1 | 9 | 362 | :378 | -16 | 13 | :19 | |
| 7. | TV Neheim II TV Neheim II  | 16 | 5 | 2 | 9 | 374 | :431 | -57 | 12 | :20 | |
| 8. | HVE Villigst-Ergste III HVE Villigst-Ergste III  | 16 | 4 | 0 | 12 | 384 | :431 | -47 | 8 | :24 | |
| 9. | HSG Schwerte/Westhofen II HSG Schwerte/Westhofen II  | 16 | 1 | 1 | 14 | 297 | :448 | -151 | 3 | :29 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letmather TV III Letmather TV III  | 9 | 9 | 0 | 0 | 203 | :165 | 38 | 18 | :0 | |
| 2. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II  | 8 | 8 | 0 | 0 | 297 | :171 | 126 | 16 | :0 | |
| 3. | SG Ruhrtal II SG Ruhrtal II  | 8 | 7 | 0 | 1 | 254 | :206 | 48 | 14 | :2 | |
| 4. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg  | 9 | 5 | 1 | 3 | 198 | :202 | -4 | 11 | :7 | |
| 5. | TV Westfalia Halingen III TV Westfalia Halingen III  | 7 | 4 | 0 | 3 | 186 | :171 | 15 | 8 | :6 | |
| 6. | BC Eslohe BC Eslohe  | 8 | 3 | 2 | 3 | 215 | :213 | 2 | 8 | :8 | |
| 7. | TV Neheim II TV Neheim II  | 8 | 3 | 1 | 4 | 184 | :197 | -13 | 7 | :9 | |
| 8. | HVE Villigst-Ergste III HVE Villigst-Ergste III  | 7 | 2 | 0 | 5 | 173 | :182 | -9 | 4 | :10 | |
| 9. | HSG Schwerte/Westhofen II HSG Schwerte/Westhofen II  | 8 | 1 | 1 | 6 | 146 | :211 | -65 | 3 | :13 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II  | 8 | 7 | 0 | 1 | 278 | :177 | 101 | 14 | :2 | |
| 2. | Letmather TV III Letmather TV III  | 7 | 4 | 1 | 2 | 151 | :139 | 12 | 9 | :5 | |
| 3. | BC Eslohe BC Eslohe  | 8 | 4 | 1 | 3 | 212 | :220 | -8 | 9 | :7 | |
| 4. | SG Ruhrtal II SG Ruhrtal II  | 8 | 3 | 1 | 4 | 233 | :243 | -10 | 7 | :9 | |
| 5. | TV Neheim II TV Neheim II  | 8 | 2 | 1 | 5 | 190 | :234 | -44 | 5 | :11 | |
| 6. | TV Westfalia Halingen III TV Westfalia Halingen III  | 9 | 2 | 1 | 6 | 176 | :207 | -31 | 5 | :13 | |
| 7. | HVE Villigst-Ergste III HVE Villigst-Ergste III  | 9 | 2 | 0 | 7 | 211 | :249 | -38 | 4 | :14 | |
| 8. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg  | 7 | 1 | 0 | 6 | 116 | :150 | -34 | 2 | :12 | |
| 9. | HSG Schwerte/Westhofen II HSG Schwerte/Westhofen II  | 8 | 0 | 0 | 8 | 151 | :237 | -86 | 0 | :16 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
						BC Eslohe
					DJK SG Bösperde II
					HSG Schwerte/Westhofen II
					HVE Villigst-Ergste III
					Letmather TV III
					SG Ruhrtal II
					TSV Bigge-Olsberg
					TV Neheim II
					TV Westfalia Halingen III
				BC Eslohe
DJK SG Bösperde II
HSG Schwerte/Westhofen II
HVE Villigst-Ergste III
Letmather TV III
SG Ruhrtal II
TSV Bigge-Olsberg
TV Neheim II
TV Westfalia Halingen III
			30:42
24:18
34:25
18:21
29:29
27:28
32:29
21:21
					
				44:30
40:15
40:24
25:16
30:24
43:23
41:19
34:20
					
				12:19
21:55
25:30
14:21
30:40
17.03. 00:00
21:21
23:25
					
				28:32
18:28
27:18
35:38
23:17
20:23
22:26
					
				37:25
24:31
36:19
33:21
26:25
32:31
36:26
30:28
					
				20:20
24:35
23:21
25:33
13:22
26:30
25:17
28:19
					
				26:33
28:30
29:20
28:17
22:25
28:27
25:19
					
				Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
 Alle Handball-Ligen anzeigen