2024/25Kreisliga D Soest
Spiele vom Sun, 18. May 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 18. May 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Jahn Soest III TuS Jahn Soest III | 28 | 20 | 3 | 5 | 104 | :34 | 70 | 63 | |
2. | SC Lippetal III SC Lippetal III | 28 | 18 | 4 | 6 | 99 | :45 | 54 | 58 | |
3. | SuS Günne II SuS Günne II | 28 | 17 | 6 | 5 | 86 | :58 | 28 | 57 | |
4. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 27 | 17 | 5 | 5 | 79 | :35 | 44 | 56 | |
5. | Höinger SV II Höinger SV II | 28 | 15 | 4 | 9 | 73 | :63 | 10 | 49 | |
6. | SuS Scheidingen II SuS Scheidingen II | 28 | 13 | 8 | 7 | 108 | :79 | 29 | 47 | |
7. | SV Lüttringen SV Lüttringen | 27 | 14 | 5 | 8 | 77 | :69 | 8 | 47 | |
8. | TV Borgeln TV Borgeln | 28 | 14 | 3 | 11 | 98 | :64 | 34 | 45 | |
9. | SW Hultrop II SW Hultrop II | 28 | 13 | 6 | 9 | 80 | :67 | 13 | 45 | |
10. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 28 | 12 | 3 | 13 | 65 | :63 | 2 | 39 | |
11. | TuS Echthausen II TuS Echthausen II | 28 | 8 | 2 | 18 | 64 | :100 | -36 | 26 | |
12. | GW Ostönnen II GW Ostönnen II | 28 | 5 | 2 | 21 | 48 | :102 | -54 | 17 | |
13. | TuS Wickede/Ruhr III TuS Wickede/Ruhr III | 28 | 4 | 4 | 20 | 53 | :112 | -59 | 16 | |
14. | SF Soest-Müllingsen III SF Soest-Müllingsen III | 28 | 5 | 1 | 22 | 42 | :101 | -59 | 16 | |
15. | SV Völlinghausen II SV Völlinghausen II | 28 | 4 | 4 | 20 | 43 | :127 | -84 | 16 | |
16. | SG Werler TV/Fatihspor III (z.g.) SG Werler TV/Fatihspor III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Jahn Soest III TuS Jahn Soest III | 14 | 11 | 3 | 0 | 57 | :11 | 46 | 36 | |
2. | SC Lippetal III SC Lippetal III | 15 | 11 | 1 | 3 | 63 | :21 | 42 | 34 | |
3. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 14 | 10 | 3 | 1 | 43 | :15 | 28 | 33 | |
4. | Höinger SV II Höinger SV II | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 | :19 | 21 | 32 | |
5. | TV Borgeln TV Borgeln | 14 | 10 | 1 | 3 | 62 | :18 | 44 | 31 | |
6. | SuS Scheidingen II SuS Scheidingen II | 14 | 9 | 3 | 2 | 69 | :35 | 34 | 30 | |
7. | SW Hultrop II SW Hultrop II | 14 | 9 | 3 | 2 | 57 | :28 | 29 | 30 | |
8. | SuS Günne II SuS Günne II | 14 | 8 | 4 | 2 | 51 | :30 | 21 | 28 | |
9. | SV Lüttringen SV Lüttringen | 12 | 7 | 1 | 4 | 38 | :35 | 3 | 22 | |
10. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 | :31 | 1 | 22 | |
11. | TuS Echthausen II TuS Echthausen II | 14 | 7 | 0 | 7 | 38 | :36 | 2 | 21 | |
12. | SF Soest-Müllingsen III SF Soest-Müllingsen III | 12 | 4 | 0 | 8 | 23 | :34 | -11 | 12 | |
13. | SV Völlinghausen II SV Völlinghausen II | 14 | 3 | 3 | 8 | 26 | :45 | -19 | 12 | |
14. | TuS Wickede/Ruhr III TuS Wickede/Ruhr III | 16 | 3 | 3 | 10 | 34 | :59 | -25 | 12 | |
15. | GW Ostönnen II GW Ostönnen II | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | :40 | -11 | 11 | |
16. | SG Werler TV/Fatihspor III (z.g.) SG Werler TV/Fatihspor III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Günne II SuS Günne II | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | :28 | 7 | 29 | |
2. | TuS Jahn Soest III TuS Jahn Soest III | 14 | 9 | 0 | 5 | 47 | :23 | 24 | 27 | |
3. | SV Lüttringen SV Lüttringen | 15 | 7 | 4 | 4 | 39 | :34 | 5 | 25 | |
4. | SC Lippetal III SC Lippetal III | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | :24 | 12 | 24 | |
5. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 13 | 7 | 2 | 4 | 36 | :20 | 16 | 23 | |
6. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | :32 | 1 | 17 | |
7. | SuS Scheidingen II SuS Scheidingen II | 14 | 4 | 5 | 5 | 39 | :44 | -5 | 17 | |
8. | Höinger SV II Höinger SV II | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | :44 | -11 | 17 | |
9. | SW Hultrop II SW Hultrop II | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | :39 | -16 | 15 | |
10. | TV Borgeln TV Borgeln | 14 | 4 | 2 | 8 | 36 | :46 | -10 | 14 | |
11. | GW Ostönnen II GW Ostönnen II | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | :62 | -43 | 6 | |
12. | TuS Echthausen II TuS Echthausen II | 14 | 1 | 2 | 11 | 26 | :64 | -38 | 5 | |
13. | TuS Wickede/Ruhr III TuS Wickede/Ruhr III | 12 | 1 | 1 | 10 | 19 | :53 | -34 | 4 | |
14. | SF Soest-Müllingsen III SF Soest-Müllingsen III | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | :67 | -48 | 4 | |
15. | SV Völlinghausen II SV Völlinghausen II | 14 | 1 | 1 | 12 | 17 | :82 | -65 | 4 | |
16. | SG Werler TV/Fatihspor III (z.g.) SG Werler TV/Fatihspor III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Germania Hovestadt II
GW Ostönnen II
Höinger SV II
SC Lippetal III
SF Soest-Müllingsen III
SG Werler TV/Fatihspor III
SuS Günne II
SuS Scheidingen II
SV Lüttringen
SV Völlinghausen II
SW Hultrop II
TuS Echthausen II
TuS Jahn Soest II
TuS Jahn Soest III
TuS Wickede/Ruhr III
TV Borgeln
Germania Hovestadt II
GW Ostönnen II
Höinger SV II
SC Lippetal III
SF Soest-Müllingsen III
SG Werler TV/Fatihspor III
SuS Günne II
SuS Scheidingen II
SV Lüttringen
SV Völlinghausen II
SW Hultrop II
TuS Echthausen II
TuS Jahn Soest II
TuS Jahn Soest III
TuS Wickede/Ruhr III
TV Borgeln
6:2
7:2
0:2
3:0
4:0
4:0
2:2
2:0
6:2
1:1
3:2
1:1
2:1
2:0
4:0
0:1
6:3
2:3
3:1
0:1
1:4
3:3
0:5
1:2
0:1
2:2
0:3
0:9
9:0
2:3
1:0
8:0
3:2
3:1
2:0
1:4
5:5
1:4
2:0
1:1
3:1
7:0
1:0
2:0
2:1
0:10
1:2
1:4
3:6
2:3
0:2
4:0
2:3
4:0
2:1
4:1
0:2
1:6
3:5
2:3
5:5
1:4
3:4
5:4
2:0
1:14
2:7
4:9
4:6
4:5
1:0
9:3
2:2
4:4
2:0
4:2
1:1
4:0
4:2
5:2
2:2
1:2
6:2
4:3
7:1
7:3
1:5
5:1
7:2
4:1
3:3
4:4
13:2
6:2
3:3
3:1
3:5
3:1
4:2
10.06. 19:30
2:0
3:1
1:7
5:1
3:1
2:3
3:5
6:1
2:0
4:0
4:2
1:10
5:5
3:3
0:4
2:2
1:3
2:0
1:2
1:1
0:4
3:4
2:3
1:3
1:7
1:7
4:3
5:1
0:4
4:1
3:4
1:1
7:0
1:2
3:1
2:1
4:4
10:3
7:2
3:0
5:2
3:0
5:5
1:0
6:2
2:4
2:5
2:1
2:4
2:1
1:3
3:1
3:1
1:3
2:3
4:7
7:1
1:2
3:1
2:2
1:2
3:0
2:1
1:3
4:3
1:5
4:1
2:0
6:4
0:2
3:1
1:5
1:1
8:1
2:0
2:2
2:1
6:0
4:0
1:1
8:1
7:0
10:1
3:1
3:0
4:2
2:0
2:0
7:0
3:1
3:1
9:2
0:1
2:2
2:1
10:1
2:5
8:0
1:2
2:1
11:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen