2018/19Kreisliga D Soest
Spiele
Sunday, 26. May 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Scheidingen II | 21 | 20 | 1 | 0 | 69 | :6 | 63 | 58 | |
2. | SF Soest-Müllingsen e.V. II | 21 | 15 | 3 | 3 | 57 | :18 | 39 | 45 | |
3. | TuS Jahn Soest | 21 | 15 | 1 | 5 | 76 | :20 | 56 | 43 | |
4. | SC Lippetal III | 21 | 11 | 2 | 8 | 39 | :40 | -1 | 32 | |
5. | SG Oberense II | 20 | 9 | 4 | 7 | 58 | :45 | 13 | 31 | |
6. | Germania Hovestadt II | 21 | 11 | 0 | 10 | 39 | :47 | -8 | 30 | |
7. | SC Neuengeseke II | 21 | 8 | 1 | 12 | 53 | :65 | -12 | 22 | |
8. | SuS Günne II | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | :62 | -33 | 18 | |
9. | GW Ostönnen II | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | :69 | -42 | 16 | |
10. | TuS Echthausen II | 21 | 5 | 3 | 13 | 52 | :66 | -14 | 15 | |
11. | SV Welver III | 21 | 4 | 0 | 17 | 21 | :82 | -61 | 9 | |
12. | TuS Ampen II (z.g.) | 11 | 1 | 1 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Scheidingen II | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | :3 | 28 | 28 | |
2. | TuS Jahn Soest | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | :7 | 43 | 25 | |
3. | SF Soest-Müllingsen e.V. II | 11 | 8 | 0 | 3 | 33 | :9 | 24 | 21 | |
4. | Germania Hovestadt II | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | :14 | 15 | 21 | |
5. | SG Oberense II | 10 | 6 | 2 | 2 | 37 | :18 | 19 | 20 | |
6. | SC Lippetal III | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | :11 | 9 | 19 | |
7. | SC Neuengeseke II | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | :29 | -4 | 16 | |
8. | SuS Günne II | 11 | 5 | 2 | 5 | 16 | :20 | -4 | 13 | |
9. | GW Ostönnen II | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | :32 | -14 | 12 | |
10. | TuS Echthausen II | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | :30 | 5 | 10 | |
11. | SV Welver III | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | :40 | -27 | 6 | |
12. | TuS Ampen II (z.g.) | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SuS Scheidingen II | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | :3 | 35 | 30 | |
2. | SF Soest-Müllingsen e.V. II | 11 | 8 | 3 | 0 | 24 | :9 | 15 | 24 | |
3. | TuS Jahn Soest | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | :13 | 13 | 18 | |
4. | SC Lippetal III | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | :29 | -10 | 13 | |
5. | SG Oberense II | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | :27 | -6 | 11 | |
6. | Germania Hovestadt II | 11 | 4 | 0 | 7 | 10 | :33 | -23 | 9 | |
7. | SC Neuengeseke II | 11 | 3 | 0 | 8 | 28 | :36 | -8 | 6 | |
8. | TuS Echthausen II | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | :36 | -19 | 5 | |
9. | SuS Günne II | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | :42 | -29 | 5 | |
10. | GW Ostönnen II | 12 | 3 | 1 | 9 | 9 | :37 | -28 | 4 | |
11. | SV Welver III | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | :42 | -34 | 3 | |
12. | TuS Ampen II (z.g.) | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Germania Hovestadt II
GW Ostönnen II
SC Lippetal III
SC Neuengeseke II
SF Soest-Müllingsen e.V. II
SG Oberense II
SuS Günne II
SuS Scheidingen II
SV Welver III
TuS Ampen II
TuS Echthausen II
TuS Jahn Soest
Germania Hovestadt II
GW Ostönnen II
SC Lippetal III
SC Neuengeseke II
SF Soest-Müllingsen e.V. II
SG Oberense II
SuS Günne II
SuS Scheidingen II
SV Welver III
TuS Ampen II
TuS Echthausen II
TuS Jahn Soest
4:1
6:0
3:2
1:2
5:1
1:0
0:1
5:1
9:0
2:5
2:1
2:0
1:1
4:1
1:5
1:1
3:2
0:13
1:2
4:1
3:3
2:4
5:0
2:0
2:0
0:1
1:2
1:1
1:5
2:0
1:0
2:0
4:2
3:0
3:1
3:1
1:4
0:6
2:2
0:5
7:1
8:3
5:4
1:5
1:0
8:0
1:2
5:1
4:2
5:0
1:2
2:1
6:0
0:1
5:1
2:0
3:2
6:3
3:3
9:2
0:1
5:0
3:3
1:3
0:1
6:1
0:3
0:6
1:2
1:1
0:5
5:1
1:1
1:0
2:0
4:0
3:1
3:0
4:1
1:1
2:0
3:0
2:0
1:0
8:0
1:0
3:4
2:3
0:5
1:11
0:3
4:2
0:2
0:1
3:1
0:8
3:0
0:5
0:1
0:8
2:4
2:2
2:5
6:3
0:2
3:5
12:2
1:3
7:2
0:2
8:0
5:0
10:0
5:0
1:1
6:1
6:2
0:2
6:0
2:0
3:1
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen