2024/25Kreisliga D Soest
Spiele vom Sun, 27. Apr 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 27. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Lippetal III SC Lippetal III | 23 | 16 | 1 | 6 | 82 | :38 | 44 | 49 | |
2. | TuS Jahn Soest III TuS Jahn Soest III | 22 | 15 | 2 | 5 | 81 | :29 | 52 | 47 | |
3. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 | :27 | 23 | 44 | |
4. | SuS Günne II SuS Günne II | 22 | 13 | 5 | 4 | 67 | :45 | 22 | 44 | |
5. | SuS Scheidingen II SuS Scheidingen II | 22 | 11 | 6 | 5 | 88 | :56 | 32 | 39 | |
6. | Höinger SV II Höinger SV II | 21 | 12 | 3 | 6 | 57 | :40 | 17 | 39 | |
7. | SW Hultrop II SW Hultrop II | 22 | 11 | 5 | 6 | 55 | :42 | 13 | 38 | |
8. | SV Lüttringen SV Lüttringen | 22 | 11 | 4 | 7 | 60 | :61 | -1 | 37 | |
9. | TV Borgeln TV Borgeln | 23 | 11 | 3 | 9 | 80 | :56 | 24 | 36 | |
10. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | :52 | 2 | 30 | |
11. | TuS Echthausen II TuS Echthausen II | 23 | 8 | 1 | 14 | 55 | :80 | -25 | 25 | |
12. | TuS Wickede/Ruhr III TuS Wickede/Ruhr III | 21 | 4 | 3 | 14 | 46 | :79 | -33 | 15 | |
13. | SF Soest-Müllingsen III SF Soest-Müllingsen III | 23 | 4 | 1 | 18 | 33 | :75 | -42 | 13 | |
14. | SV Völlinghausen II SV Völlinghausen II | 23 | 3 | 3 | 17 | 31 | :100 | -69 | 12 | |
15. | GW Ostönnen II GW Ostönnen II | 23 | 3 | 1 | 19 | 27 | :86 | -59 | 10 | |
16. | SG Werler TV/Fatihspor III (z.g.) SG Werler TV/Fatihspor III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Lippetal III SC Lippetal III | 13 | 10 | 0 | 3 | 52 | :19 | 33 | 30 | |
2. | SuS Günne II SuS Günne II | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | :28 | 21 | 27 | |
3. | Höinger SV II Höinger SV II | 11 | 8 | 2 | 1 | 35 | :14 | 21 | 26 | |
4. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | :9 | 15 | 24 | |
5. | TuS Jahn Soest III TuS Jahn Soest III | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | :6 | 30 | 23 | |
6. | SuS Scheidingen II SuS Scheidingen II | 11 | 7 | 2 | 2 | 55 | :28 | 27 | 23 | |
7. | SW Hultrop II SW Hultrop II | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | :15 | 18 | 23 | |
8. | TV Borgeln TV Borgeln | 11 | 7 | 1 | 3 | 47 | :16 | 31 | 22 | |
9. | TuS Echthausen II TuS Echthausen II | 12 | 7 | 0 | 5 | 35 | :29 | 6 | 21 | |
10. | SV Lüttringen SV Lüttringen | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | :34 | -2 | 19 | |
11. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | :21 | 3 | 16 | |
12. | SF Soest-Müllingsen III SF Soest-Müllingsen III | 10 | 4 | 0 | 6 | 20 | :18 | 2 | 12 | |
13. | TuS Wickede/Ruhr III TuS Wickede/Ruhr III | 14 | 3 | 3 | 8 | 33 | :54 | -21 | 12 | |
14. | SV Völlinghausen II SV Völlinghausen II | 12 | 2 | 2 | 8 | 20 | :40 | -20 | 8 | |
15. | GW Ostönnen II GW Ostönnen II | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | :30 | -20 | 4 | |
16. | SG Werler TV/Fatihspor III (z.g.) SG Werler TV/Fatihspor III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Jahn Soest III TuS Jahn Soest III | 13 | 8 | 0 | 5 | 45 | :23 | 22 | 24 | |
2. | Germania Hovestadt II Germania Hovestadt II | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | :18 | 8 | 20 | |
3. | SC Lippetal III SC Lippetal III | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | :19 | 11 | 19 | |
4. | SV Lüttringen SV Lüttringen | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | :27 | 1 | 18 | |
5. | SuS Günne II SuS Günne II | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | :17 | 1 | 17 | |
6. | SuS Scheidingen II SuS Scheidingen II | 11 | 4 | 4 | 3 | 33 | :28 | 5 | 16 | |
7. | SW Hultrop II SW Hultrop II | 12 | 4 | 3 | 5 | 22 | :27 | -5 | 15 | |
8. | TuS Jahn Soest II TuS Jahn Soest II | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | :31 | -1 | 14 | |
9. | TV Borgeln TV Borgeln | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | :40 | -7 | 14 | |
10. | Höinger SV II Höinger SV II | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | :26 | -4 | 13 | |
11. | GW Ostönnen II GW Ostönnen II | 13 | 2 | 0 | 11 | 17 | :56 | -39 | 6 | |
12. | TuS Echthausen II TuS Echthausen II | 11 | 1 | 1 | 9 | 20 | :51 | -31 | 4 | |
13. | SV Völlinghausen II SV Völlinghausen II | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | :60 | -49 | 4 | |
14. | TuS Wickede/Ruhr III TuS Wickede/Ruhr III | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | :25 | -12 | 3 | |
15. | SF Soest-Müllingsen III SF Soest-Müllingsen III | 13 | 0 | 1 | 12 | 13 | :57 | -44 | 1 | |
16. | SG Werler TV/Fatihspor III (z.g.) SG Werler TV/Fatihspor III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Germania Hovestadt II
GW Ostönnen II
Höinger SV II
SC Lippetal III
SF Soest-Müllingsen III
SG Werler TV/Fatihspor III
SuS Günne II
SuS Scheidingen II
SV Lüttringen
SV Völlinghausen II
SW Hultrop II
TuS Echthausen II
TuS Jahn Soest II
TuS Jahn Soest III
TuS Wickede/Ruhr III
TV Borgeln
Germania Hovestadt II
GW Ostönnen II
Höinger SV II
SC Lippetal III
SF Soest-Müllingsen III
SG Werler TV/Fatihspor III
SuS Günne II
SuS Scheidingen II
SV Lüttringen
SV Völlinghausen II
SW Hultrop II
TuS Echthausen II
TuS Jahn Soest II
TuS Jahn Soest III
TuS Wickede/Ruhr III
TV Borgeln
04.05. 12:30
01.06. 12:30
0:2
3:0
4:0
4:0
2:2
2:0
18.05. 12:30
1:1
3:2
1:1
2:1
2:0
4:0
0:1
27.04. 12:45
2:3
3:1
0:1
01.06. 13:00
25.05. 12:45
0:5
1:2
0:1
2:2
0:3
0:9
11.05. 12:45
2:3
1:0
8:0
3:2
3:1
2:0
1:4
5:5
18.05. 12:30
2:0
1:1
3:1
7:0
1:0
01.12. 12:00
04.05. 12:30
27.04. 12:30
1:2
1:4
25.05. 13:00
2:3
0:2
4:0
2:3
4:0
2:1
4:1
0:2
1:6
3:5
2:3
5:5
1:4
3:4
5:4
2:0
1:14
2:7
4:9
4:6
4:5
1:0
9:3
18.05. 13:00
4:4
2:0
4:2
1:1
4:0
4:2
5:2
2:2
1:2
6:2
4:3
7:1
7:3
1:5
5:1
18.05. 13:00
4:1
3:3
4:4
13:2
6:2
04.05. 13:00
3:1
3:5
3:1
01.06. 13:00
25.05. 15:00
2:0
3:1
1:7
5:1
3:1
2:3
3:5
04.05. 15:00
2:0
4:0
4:2
1:10
5:5
3:3
0:4
11.05. 13:00
1:3
2:0
1:2
1:1
0:4
3:4
2:3
1:3
1:7
1:7
25.05. 13:00
5:1
0:4
4:1
25.05. 12:45
1:1
7:0
1:2
3:1
2:1
11.05. 12:45
27.04. 12:45
01.06. 12:45
3:0
5:2
3:0
5:5
1:0
6:2
2:4
2:5
2:1
11.05. 12:45
2:1
1:3
3:1
3:1
25.05. 12:45
2:3
4:7
7:1
1:2
3:1
2:2
01.06. 13:00
3:0
2:1
04.05. 15:00
27.04. 13:00
1:5
4:1
18.05. 13:00
6:4
11.05. 12:45
3:1
1:5
1:1
8:1
2:0
25.05. 13:00
01.06. 17:00
6:0
27.04. 11:00
1:1
8:1
7:0
04.05. 12:45
18.05. 11:00
3:0
4:2
2:0
11.05. 13:00
7:0
3:1
3:1
9:2
0:1
2:2
27.04. 13:00
10:1
2:5
8:0
1:2
2:1
18.05. 15:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen