2025/26KL Männer Iserlohn/Arnsb.
Spiele vom Sat, 25. bis Sun, 26. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 25. April 2026
Sunday, 26. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II | 10 | 8 | 1 | 1 | 327 | :265 | 62 | 17 | :3 | |
| 2. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 9 | 7 | 0 | 2 | 279 | :216 | 63 | 14 | :4 | |
| 3. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 10 | 6 | 2 | 2 | 319 | :266 | 53 | 14 | :6 | |
| 4. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 9 | 6 | 1 | 2 | 255 | :221 | 34 | 13 | :5 | |
| 5. | Letmather TV II Letmather TV II | 10 | 6 | 0 | 4 | 281 | :289 | -8 | 12 | :8 | |
| 6. | HV Sundern HV Sundern | 10 | 4 | 2 | 4 | 228 | :216 | 12 | 10 | :10 | |
| 7. | SG Iserlohn-Sümmern SG Iserlohn-Sümmern | 10 | 3 | 2 | 5 | 280 | :303 | -23 | 8 | :12 | |
| 8. | SSV Meschede SSV Meschede | 10 | 2 | 0 | 8 | 259 | :329 | -70 | 4 | :16 | |
| 9. | VfS 59 Warstein II VfS 59 Warstein II | 10 | 2 | 0 | 8 | 225 | :290 | -65 | 4 | :16 | |
| 10. | HSG Schwerte-Westhofen HSG Schwerte-Westhofen | 10 | 1 | 0 | 9 | 231 | :289 | -58 | 2 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 5 | 4 | 1 | 0 | 148 | :107 | 41 | 9 | :1 | |
| 2. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II | 4 | 4 | 0 | 0 | 141 | :101 | 40 | 8 | :0 | |
| 3. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 4 | 4 | 0 | 0 | 133 | :89 | 44 | 8 | :0 | |
| 4. | Letmather TV II Letmather TV II | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | :105 | 19 | 8 | :0 | |
| 5. | SG Iserlohn-Sümmern SG Iserlohn-Sümmern | 5 | 3 | 2 | 0 | 153 | :142 | 11 | 8 | :2 | |
| 6. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 172 | :134 | 38 | 8 | :2 | |
| 7. | HV Sundern HV Sundern | 5 | 2 | 1 | 2 | 80 | :86 | -6 | 5 | :5 | |
| 8. | SSV Meschede SSV Meschede | 5 | 2 | 0 | 3 | 136 | :148 | -12 | 4 | :6 | |
| 9. | VfS 59 Warstein II VfS 59 Warstein II | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | :190 | -30 | 4 | :8 | |
| 10. | HSG Schwerte-Westhofen HSG Schwerte-Westhofen | 6 | 1 | 0 | 5 | 147 | :188 | -41 | 2 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II | 6 | 4 | 1 | 1 | 186 | :164 | 22 | 9 | :3 | |
| 2. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 147 | :132 | 15 | 6 | :4 | |
| 3. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | :127 | 19 | 6 | :4 | |
| 4. | HV Sundern HV Sundern | 5 | 2 | 1 | 2 | 148 | :130 | 18 | 5 | :5 | |
| 5. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | :114 | -7 | 4 | :4 | |
| 6. | Letmather TV II Letmather TV II | 6 | 2 | 0 | 4 | 157 | :184 | -27 | 4 | :8 | |
| 7. | VfS 59 Warstein II VfS 59 Warstein II | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | :100 | -35 | 0 | :8 | |
| 8. | HSG Schwerte-Westhofen HSG Schwerte-Westhofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 84 | :101 | -17 | 0 | :8 | |
| 9. | SG Iserlohn-Sümmern SG Iserlohn-Sümmern | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | :161 | -34 | 0 | :10 | |
| 10. | SSV Meschede SSV Meschede | 5 | 0 | 0 | 5 | 123 | :181 | -58 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK SG Bösperde II
HSG Schwerte-Westhofen
HV Sundern
Letmather TV II
SG Iserlohn-Sümmern
SSV Meschede
TSV Bigge-Olsberg
TV Westfalia Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS 59 Warstein II
DJK SG Bösperde II
HSG Schwerte-Westhofen
HV Sundern
Letmather TV II
SG Iserlohn-Sümmern
SSV Meschede
TSV Bigge-Olsberg
TV Westfalia Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS 59 Warstein II
08.02. 16:00
25.04. 19:30
36:24
40:30
34:17
22.03. 18:00
14.03. 17:30
31:30
28.02. 19:30
20:26
19:38
25:37
28:18
31.01. 19:45
25.04. 19:45
31:34
24:35
21.03. 19:00
27:30
06.09. 18:30
28.02. 17:00
25.01. 16:00
18.04. 17:00
31:31
08.02. 16:00
22:25
25.10. 19:00
18.04. 17:15
02.05. 14:00
28:25
34:30
34:28
07.02. 17:15
28:22
14.03. 17:15
24.01. 17:15
21.02. 18:30
14.03. 18:30
31:31
25:24
36:33
29:29
26.04. 18:00
31.01. 18:30
32:25
29:39
29:28
26:33
22.03. 16:30
08.02. 16:30
22:29
01.03. 16:30
26.04. 16:30
30:19
33:27
42:30
21.02. 17:30
30:31
02.05. 19:30
14.03. 17:30
24.01. 17:30
29:25
38:21
26:26
17.04. 20:30
26:21
31.01. 17:15
31:24
37:17
28:19
21.02. 17:15
07.03. 17:15
02.05. 18:00
24.01. 18:00
21.03. 16:00
37:13
28:25
40:28
28.02. 18:00
28:23
07.02. 18:00
29:38
30:26
31.01. 17:45
31:28
18.04. 16:00
21.02. 16:15
22:39
27:28
21:31
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen