2025/26KL Männer Iserlohn/Arnsb.
Spiele
Saturday, 21. February 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 12 | 10 | 0 | 2 | 335 | :261 | 74 | 20 | :4 | |
| 2. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II | 11 | 9 | 1 | 1 | 362 | :288 | 74 | 19 | :3 | |
| 3. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 12 | 8 | 2 | 2 | 386 | :320 | 66 | 18 | :6 | |
| 4. | HV Sundern HV Sundern | 13 | 7 | 2 | 4 | 322 | :286 | 36 | 16 | :10 | |
| 5. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 12 | 7 | 1 | 4 | 339 | :309 | 30 | 15 | :9 | |
| 6. | Letmather TV II Letmather TV II | 13 | 7 | 0 | 6 | 386 | :383 | 3 | 14 | :12 | |
| 7. | SG Iserlohn-Sümmern SG Iserlohn-Sümmern | 13 | 4 | 2 | 7 | 356 | :386 | -30 | 10 | :16 | |
| 8. | SSV Meschede SSV Meschede | 12 | 2 | 0 | 10 | 306 | :394 | -88 | 4 | :20 | |
| 9. | VfS 59 Warstein II VfS 59 Warstein II | 13 | 2 | 0 | 11 | 268 | :368 | -100 | 4 | :22 | |
| 10. | HSG Schwerte-Westhofen HSG Schwerte-Westhofen | 13 | 2 | 0 | 11 | 312 | :377 | -65 | 4 | :22 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 6 | 6 | 0 | 0 | 164 | :110 | 54 | 12 | :0 | |
| 2. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 6 | 5 | 1 | 0 | 178 | :134 | 44 | 11 | :1 | |
| 3. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II | 5 | 5 | 0 | 0 | 176 | :124 | 52 | 10 | :0 | |
| 4. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 202 | :158 | 44 | 10 | :2 | |
| 5. | Letmather TV II Letmather TV II | 6 | 5 | 0 | 1 | 202 | :169 | 33 | 10 | :2 | |
| 6. | HV Sundern HV Sundern | 7 | 4 | 1 | 2 | 144 | :140 | 4 | 9 | :5 | |
| 7. | SG Iserlohn-Sümmern SG Iserlohn-Sümmern | 6 | 3 | 2 | 1 | 177 | :167 | 10 | 8 | :4 | |
| 8. | SSV Meschede SSV Meschede | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 | :176 | -15 | 4 | :8 | |
| 9. | VfS 59 Warstein II VfS 59 Warstein II | 7 | 2 | 0 | 5 | 176 | :220 | -44 | 4 | :10 | |
| 10. | HSG Schwerte-Westhofen HSG Schwerte-Westhofen | 7 | 2 | 0 | 5 | 184 | :210 | -26 | 4 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK SG Bösperde II DJK SG Bösperde II | 6 | 4 | 1 | 1 | 186 | :164 | 22 | 9 | :3 | |
| 2. | TSV Bigge-Olsberg TSV Bigge-Olsberg | 6 | 3 | 2 | 1 | 184 | :162 | 22 | 8 | :4 | |
| 3. | TV Wickede-Ruhr TV Wickede-Ruhr | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | :151 | 20 | 8 | :4 | |
| 4. | HV Sundern HV Sundern | 6 | 3 | 1 | 2 | 178 | :146 | 32 | 7 | :5 | |
| 5. | TV Westfalia Halingen II TV Westfalia Halingen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 161 | :175 | -14 | 4 | :8 | |
| 6. | Letmather TV II Letmather TV II | 7 | 2 | 0 | 5 | 184 | :214 | -30 | 4 | :10 | |
| 7. | SG Iserlohn-Sümmern SG Iserlohn-Sümmern | 7 | 1 | 0 | 6 | 179 | :219 | -40 | 2 | :12 | |
| 8. | VfS 59 Warstein II VfS 59 Warstein II | 6 | 0 | 0 | 6 | 92 | :148 | -56 | 0 | :12 | |
| 9. | SSV Meschede SSV Meschede | 6 | 0 | 0 | 6 | 145 | :218 | -73 | 0 | :12 | |
| 10. | HSG Schwerte-Westhofen HSG Schwerte-Westhofen | 6 | 0 | 0 | 6 | 128 | :167 | -39 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK SG Bösperde II
HSG Schwerte-Westhofen
HV Sundern
Letmather TV II
SG Iserlohn-Sümmern
SSV Meschede
TSV Bigge-Olsberg
TV Westfalia Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS 59 Warstein II
DJK SG Bösperde II
HSG Schwerte-Westhofen
HV Sundern
Letmather TV II
SG Iserlohn-Sümmern
SSV Meschede
TSV Bigge-Olsberg
TV Westfalia Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS 59 Warstein II
35:23
24.04. 20:00
36:24
40:30
34:17
22.03. 18:00
14.03. 17:30
31:30
28.02. 19:30
20:26
19:38
25:37
28:18
37:22
25.04. 19:45
31:34
24:35
21.03. 19:00
27:30
06.09. 18:30
28.02. 17:00
33:24
18.04. 17:00
31:31
31:30
22:25
25.10. 19:00
18.04. 17:15
02.05. 14:00
28:25
34:30
34:28
30:37
28:22
14.03. 17:15
48:27
21.02. 18:30
14.03. 18:30
31:31
25:24
36:33
29:29
26.04. 18:00
24:25
32:25
29:39
29:28
26:33
22.03. 16:30
25:28
22:29
01.03. 16:30
26.04. 16:30
30:19
33:27
42:30
21.02. 17:30
30:31
02.05. 19:30
14.03. 17:30
30:24
29:25
38:21
26:26
17.04. 20:30
26:21
30:27
31:24
37:17
28:19
21.02. 17:15
07.03. 17:15
02.05. 18:00
31:21
21.03. 16:00
37:13
28:25
40:28
28.02. 18:00
28:23
07.02. 18:00
29:38
30:26
16:30
31:28
18.04. 16:00
21.02. 16:15
22:39
27:28
21:31
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen