- BZL Männer Hellweg
- BZL Männer Südwestf.
- BZL Mitte Männer Südwestf.
- MKL Männer Münster
- KL Männer Hellweg
- KL Männer Iserlohn/Arnsb.
- KL A Männer Lenne-Sieg
- KL B Nord Männer Lenne Sieg
- 2. KKL Gr. 1 Männer Münster
- 2. KKL Gr. 2 Männer Münster
- 1. KKL Männer Hellweg
- 2. KKL Männer Hellweg
- 1. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 2. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
2023/24KL Männer Iserlohn/Arnsb.
Spiele vom Sat, 09. bis Sun, 10. Mar 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 09. March 2024
Sunday, 10. March 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letmather TV II | 20 | 19 | 0 | 1 | 558 | :423 | 135 | 38 | :2 | |
2. | TV Wickede-Ruhr | 20 | 15 | 3 | 2 | 613 | :466 | 147 | 33 | :7 | |
3. | SG Ruhrtal II | 20 | 11 | 1 | 8 | 621 | :556 | 65 | 23 | :17 | |
4. | VfS Warstein II | 20 | 10 | 2 | 8 | 514 | :502 | 12 | 22 | :18 | |
5. | HV Sundern | 20 | 11 | 0 | 9 | 575 | :550 | 25 | 22 | :18 | |
6. | TSV Bigge-Olsberg | 20 | 9 | 1 | 10 | 528 | :563 | -35 | 19 | :21 | |
7. | TV Wf Halingen II | 20 | 9 | 1 | 10 | 503 | :535 | -32 | 19 | :21 | |
8. | HSG Hohenlimburg II | 20 | 8 | 2 | 10 | 527 | :543 | -16 | 18 | :22 | |
9. | SSV Meschede | 20 | 4 | 2 | 14 | 514 | :596 | -82 | 10 | :30 | |
10. | SG Iserlohn-Sümmern | 20 | 4 | 2 | 14 | 424 | :532 | -108 | 10 | :30 | |
11. | HTV Hemer III | 20 | 3 | 0 | 17 | 483 | :594 | -111 | 6 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letmather TV II | 10 | 10 | 0 | 0 | 275 | :188 | 87 | 20 | :0 | |
2. | TV Wickede-Ruhr | 10 | 9 | 0 | 1 | 325 | :209 | 116 | 18 | :2 | |
3. | SG Ruhrtal II | 10 | 8 | 0 | 2 | 349 | :273 | 76 | 16 | :4 | |
4. | VfS Warstein II | 11 | 7 | 2 | 2 | 265 | :244 | 21 | 16 | :6 | |
5. | HV Sundern | 10 | 7 | 0 | 3 | 294 | :273 | 21 | 14 | :6 | |
6. | TSV Bigge-Olsberg | 10 | 7 | 0 | 3 | 282 | :272 | 10 | 14 | :6 | |
7. | TV Wf Halingen II | 10 | 7 | 0 | 3 | 243 | :216 | 27 | 14 | :6 | |
8. | HSG Hohenlimburg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 288 | :292 | -4 | 9 | :11 | |
9. | SG Iserlohn-Sümmern | 9 | 2 | 2 | 5 | 210 | :241 | -31 | 6 | :12 | |
10. | SSV Meschede | 10 | 2 | 2 | 6 | 262 | :291 | -29 | 6 | :14 | |
11. | HTV Hemer III | 10 | 3 | 0 | 7 | 267 | :301 | -34 | 6 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Letmather TV II | 10 | 9 | 0 | 1 | 283 | :235 | 48 | 18 | :2 | |
2. | TV Wickede-Ruhr | 10 | 6 | 3 | 1 | 288 | :257 | 31 | 15 | :5 | |
3. | HSG Hohenlimburg II | 10 | 4 | 1 | 5 | 239 | :251 | -12 | 9 | :11 | |
4. | HV Sundern | 10 | 4 | 0 | 6 | 281 | :277 | 4 | 8 | :12 | |
5. | SG Ruhrtal II | 10 | 3 | 1 | 6 | 272 | :283 | -11 | 7 | :13 | |
6. | VfS Warstein II | 9 | 3 | 0 | 6 | 249 | :258 | -9 | 6 | :12 | |
7. | TSV Bigge-Olsberg | 10 | 2 | 1 | 7 | 246 | :291 | -45 | 5 | :15 | |
8. | TV Wf Halingen II | 10 | 2 | 1 | 7 | 260 | :319 | -59 | 5 | :15 | |
9. | SSV Meschede | 10 | 2 | 0 | 8 | 252 | :305 | -53 | 4 | :16 | |
10. | SG Iserlohn-Sümmern | 11 | 2 | 0 | 9 | 214 | :291 | -77 | 4 | :18 | |
11. | HTV Hemer III | 10 | 0 | 0 | 10 | 216 | :293 | -77 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Hohenlimburg II
HTV Hemer III
HV Sundern
Letmather TV II
SG Iserlohn-Sümmern
SG Ruhrtal II
SSV Meschede
TSV Bigge-Olsberg
TV Wf Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS Warstein II
HSG Hohenlimburg II
HTV Hemer III
HV Sundern
Letmather TV II
SG Iserlohn-Sümmern
SG Ruhrtal II
SSV Meschede
TSV Bigge-Olsberg
TV Wf Halingen II
TV Wickede-Ruhr
VfS Warstein II
33:23
19:34
24:26
29:18
28:38
37:30
26:29
33:30
30:30
29:34
24:31
26:22
22:33
21:23
32:36
30:33
32:28
23:37
24:33
33:25
24:23
32:21
23:31
31:24
30:26
34:31
38:31
36:27
21:23
25:36
09.05. 14:00
30:19
32:26
25:15
31:26
28:19
30:17
42:24
27:24
30:18
24:27
32:31
22:31
18:32
25:25
22:28
22:16
24:24
21:27
39:25
39:22
31:28
27:31
43:27
26:22
37:27
37:22
34:38
36:31
28:28
29:27
25:26
22:21
24:26
28:33
31:38
22:29
27:27
26:36
21:31
35:30
30:26
26:31
33:31
29:26
28:26
29:19
24:28
27:24
30:25
26:21
27:32
24:25
18:14
24:17
29:16
20:16
22:31
23:19
39:20
37:22
35:27
20:21
33:10
32:25
37:17
28:17
35:24
29:26
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeyVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen