- BZL Männer Hellweg
- BZL Männer Südwestf.
- BZL Mitte Männer Südwestf.
- BZL Gr. 1 C Jgd. männl. Ruhrg./Südw.
- KL Männer Hellweg
- 1. KKL Männer Hellweg
- 2. KKL Männer Hellweg
- KL A Männer Lenne-Sieg
- KL B Nord Männer Lenne Sieg
- KL Männer Münster
- KL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 1. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 2. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 3. KKL Gr. 1 Männer Münster
2025/262. KKL Männer Hellweg
Spiele
Saturday, 18. April 2026
Sunday, 19. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soester TV III Soester TV III | 15 | 13 | 0 | 2 | 438 | :316 | 122 | 26 | :4 | |
| 2. | SGH Unna Massen IV SGH Unna Massen IV | 15 | 12 | 0 | 3 | 349 | :248 | 101 | 24 | :6 | |
| 3. | TuS Eintracht Overberge II TuS Eintracht Overberge II | 15 | 9 | 1 | 5 | 411 | :357 | 54 | 19 | :11 | |
| 4. | PSV Bork PSV Bork | 14 | 6 | 1 | 7 | 313 | :304 | 9 | 13 | :15 | |
| 5. | SCE Heessen SCE Heessen | 12 | 6 | 0 | 6 | 324 | :301 | 23 | 12 | :12 | |
| 6. | Königsborner SV Königsborner SV | 13 | 6 | 0 | 7 | 266 | :318 | -52 | 12 | :14 | |
| 7. | SVE Dolberg III SVE Dolberg III | 15 | 5 | 0 | 10 | 306 | :339 | -33 | 10 | :20 | |
| 8. | HC Heeren-Werve II HC Heeren-Werve II | 13 | 4 | 0 | 9 | 289 | :366 | -77 | 8 | :18 | |
| 9. | SG Kamen IV SG Kamen IV | 14 | 1 | 0 | 13 | 248 | :395 | -147 | 2 | :26 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGH Unna Massen IV SGH Unna Massen IV | 8 | 8 | 0 | 0 | 208 | :121 | 87 | 16 | :0 | |
| 2. | Soester TV III Soester TV III | 7 | 7 | 0 | 0 | 201 | :120 | 81 | 14 | :0 | |
| 3. | TuS Eintracht Overberge II TuS Eintracht Overberge II | 7 | 6 | 0 | 1 | 203 | :145 | 58 | 12 | :2 | |
| 4. | PSV Bork PSV Bork | 7 | 4 | 1 | 2 | 167 | :128 | 39 | 9 | :5 | |
| 5. | Königsborner SV Königsborner SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 135 | :134 | 1 | 8 | :4 | |
| 6. | SCE Heessen SCE Heessen | 6 | 4 | 0 | 2 | 177 | :148 | 29 | 8 | :4 | |
| 7. | SVE Dolberg III SVE Dolberg III | 8 | 3 | 0 | 5 | 175 | :181 | -6 | 6 | :10 | |
| 8. | HC Heeren-Werve II HC Heeren-Werve II | 6 | 1 | 0 | 5 | 140 | :176 | -36 | 2 | :10 | |
| 9. | SG Kamen IV SG Kamen IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 165 | :220 | -55 | 2 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soester TV III Soester TV III | 8 | 6 | 0 | 2 | 237 | :196 | 41 | 12 | :4 | |
| 2. | SGH Unna Massen IV SGH Unna Massen IV | 7 | 4 | 0 | 3 | 141 | :127 | 14 | 8 | :6 | |
| 3. | TuS Eintracht Overberge II TuS Eintracht Overberge II | 8 | 3 | 1 | 4 | 208 | :212 | -4 | 7 | :9 | |
| 4. | HC Heeren-Werve II HC Heeren-Werve II | 7 | 3 | 0 | 4 | 149 | :190 | -41 | 6 | :8 | |
| 5. | SCE Heessen SCE Heessen | 6 | 2 | 0 | 4 | 147 | :153 | -6 | 4 | :8 | |
| 6. | Königsborner SV Königsborner SV | 7 | 2 | 0 | 5 | 131 | :184 | -53 | 4 | :10 | |
| 7. | PSV Bork PSV Bork | 7 | 2 | 0 | 5 | 146 | :176 | -30 | 4 | :10 | |
| 8. | SVE Dolberg III SVE Dolberg III | 7 | 2 | 0 | 5 | 131 | :158 | -27 | 4 | :10 | |
| 9. | SG Kamen IV SG Kamen IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 83 | :175 | -92 | 0 | :12 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC Heeren-Werve II
Königsborner SV
PSV Bork
SCE Heessen
SGH Unna Massen IV
SG Kamen IV
Soester TV III
SVE Dolberg III
TuS Eintracht Overberge II
HC Heeren-Werve II
Königsborner SV
PSV Bork
SCE Heessen
SGH Unna Massen IV
SG Kamen IV
Soester TV III
SVE Dolberg III
TuS Eintracht Overberge II
25:24
17.05. 15:45
22:32
20:24
26.04. 15:45
22:29
32:33
19:34
09.05. 17:00
22:16
26:22
16:27
03.05. 18:00
24:32
20:13
27:24
25:26
26:18
26.04. 16:15
19:12
32:9
21:27
28:20
16:16
34:24
20:22
29:22
02.05. 16:00
39:21
30:35
25:24
21:15
33:12
29:12
24:21
37:15
31:24
01.03. 16:00
33:22
20:21
29:19
14:23
22:31
17:31
19:36
17:29
27:30
31:15
25.04. 15:45
30:23
33:18
07.03. 17:00
35:19
34:15
38:30
37:22
30:14
23:27
09.05. 16:00
31:22
32:19
23:20
27:21
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen