- BZL Männer Hellweg
- BZL Männer Südwestf.
- BZL Mitte Männer Südwestf.
- BZL Gr. 1 C Jgd. männl. Ruhrg./Südw.
- KL Männer Hellweg
- 1. KKL Männer Hellweg
- 2. KKL Männer Hellweg
- KL A Männer Lenne-Sieg
- KL B Nord Männer Lenne Sieg
- KL Männer Münster
- KL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 1. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 2. KKL Männer Iserlohn/Arnsb.
- 3. KKL Gr. 1 Männer Münster
2025/261. KKL Männer Hellweg
Spiele vom Sat, 18. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Saturday, 18. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Kamen III SG Kamen III | 15 | 12 | 1 | 2 | 444 | :361 | 83 | 25 | :5 | |
| 2. | Hammer SC II Hammer SC II | 16 | 12 | 1 | 3 | 434 | :345 | 89 | 25 | :7 | |
| 3. | TuSWE Anröchte TuSWE Anröchte | 15 | 11 | 1 | 3 | 455 | :344 | 111 | 23 | :7 | |
| 4. | TV Ennigerloh II TV Ennigerloh II | 15 | 10 | 1 | 4 | 348 | :323 | 25 | 21 | :9 | |
| 5. | TV Werne II TV Werne II | 15 | 7 | 0 | 8 | 437 | :423 | 14 | 14 | :16 | |
| 6. | Ahlener SG IV Ahlener SG IV | 15 | 6 | 0 | 9 | 383 | :382 | 1 | 12 | :18 | |
| 7. | SGH Unna-Massen III SGH Unna-Massen III | 15 | 6 | 0 | 9 | 374 | :379 | -5 | 12 | :18 | |
| 8. | ASV Hamm-Westfalen V ASV Hamm-Westfalen V | 15 | 1 | 1 | 13 | 298 | :430 | -132 | 3 | :27 | |
| 9. | SuS Oberaden III SuS Oberaden III | 15 | 0 | 1 | 14 | 291 | :477 | -186 | 1 | :29 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuSWE Anröchte TuSWE Anröchte | 8 | 8 | 0 | 0 | 262 | :171 | 91 | 16 | :0 | |
| 2. | TV Ennigerloh II TV Ennigerloh II | 9 | 7 | 1 | 1 | 202 | :172 | 30 | 15 | :3 | |
| 3. | Hammer SC II Hammer SC II | 7 | 7 | 0 | 0 | 209 | :140 | 69 | 14 | :0 | |
| 4. | SG Kamen III SG Kamen III | 7 | 6 | 1 | 0 | 214 | :161 | 53 | 13 | :1 | |
| 5. | TV Werne II TV Werne II | 8 | 5 | 0 | 3 | 244 | :209 | 35 | 10 | :6 | |
| 6. | Ahlener SG IV Ahlener SG IV | 8 | 5 | 0 | 3 | 208 | :193 | 15 | 10 | :6 | |
| 7. | SGH Unna-Massen III SGH Unna-Massen III | 7 | 3 | 0 | 4 | 194 | :172 | 22 | 6 | :8 | |
| 8. | ASV Hamm-Westfalen V ASV Hamm-Westfalen V | 7 | 1 | 0 | 6 | 153 | :207 | -54 | 2 | :12 | |
| 9. | SuS Oberaden III SuS Oberaden III | 7 | 0 | 1 | 6 | 144 | :209 | -65 | 1 | :13 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Kamen III SG Kamen III | 8 | 6 | 0 | 2 | 230 | :200 | 30 | 12 | :4 | |
| 2. | Hammer SC II Hammer SC II | 9 | 5 | 1 | 3 | 225 | :205 | 20 | 11 | :7 | |
| 3. | TuSWE Anröchte TuSWE Anröchte | 7 | 3 | 1 | 3 | 193 | :173 | 20 | 7 | :7 | |
| 4. | TV Ennigerloh II TV Ennigerloh II | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | :151 | -5 | 6 | :6 | |
| 5. | SGH Unna-Massen III SGH Unna-Massen III | 8 | 3 | 0 | 5 | 180 | :207 | -27 | 6 | :10 | |
| 6. | TV Werne II TV Werne II | 7 | 2 | 0 | 5 | 193 | :214 | -21 | 4 | :10 | |
| 7. | Ahlener SG IV Ahlener SG IV | 7 | 1 | 0 | 6 | 175 | :189 | -14 | 2 | :12 | |
| 8. | ASV Hamm-Westfalen V ASV Hamm-Westfalen V | 8 | 0 | 1 | 7 | 145 | :223 | -78 | 1 | :15 | |
| 9. | SuS Oberaden III SuS Oberaden III | 8 | 0 | 0 | 8 | 147 | :268 | -121 | 0 | :16 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Ahlener SG IV
ASV Hamm-Westfalen V
Hammer SC II
SGH Unna-Massen III
SG Kamen III
SuS Oberaden III
TuSWE Anröchte
TV Ennigerloh II
TV Werne II
Ahlener SG IV
ASV Hamm-Westfalen V
Hammer SC II
SGH Unna-Massen III
SG Kamen III
SuS Oberaden III
TuSWE Anröchte
TV Ennigerloh II
TV Werne II
24:21
21:25
27:26
27:31
29:20
31:23
17:21
32:26
15:25
23:37
21:27
19:32
21:18
27:33
27:35
25.04. 14:00
22:21
39:20
25:16
23:20
43:16
23:20
34:27
26:25
39:22
27:32
23:26
28:9
23:29
25.04. 15:00
28:29
30:26
30:22
27:27
27:19
35:20
23.04. 19:00
29:23
36:24
25.04. 17:00
29:29
21:23
16:26
25:42
17:37
21:24
15:28
30:26
27:16
30:22
37:23
31:18
39:20
28:15
40:31
33:25
35:15
32:37
26:27
25:30
40:24
24:23
29:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen