- Bundesliga VR St. 3 B Jgd. weibl.
- OL A Jgd. weibl. Westfalen
- OL 1 C Jgd. weibl. Westfalen
- KL A Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
- KL VR C Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
- Qualiturnier 1.4 D Jgd. weibl. Iserlohn/Arnsb.
- Kreisquali A Jgd. weibl. Hellweg
- Quali A Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali B Jgd. weibl. Hellweg
- KL B Jgd. weibl. Hellweg
- KL C Jgd. weibl. Hellweg
- KL D Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 2 C Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 3 D Jgd. weibl. Hellweg
- Kreisquali Gr. 2 E Jgd. weibl. Hellweg
- KL E Jgd. weibl. Hellweg
- KL A Jgd. weibl. Lenne-Sieg
- KL B Jgd. weibl. Lenne-Sieg
- KL C Jgd. weibl. Lenne-Sieg
- KL D Jgd. weibl. Lenne Sieg
- KKL D Jgd. weibl. Lenne Sieg
- VR E Jgd. weibl. Lenne Sieg
2019/20KL B Jgd. weibl. Hellweg
Spiele
Sunday, 15. March 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werler TV | 14 | 13 | 0 | 1 | 411 | :185 | 185.7 | 26 | :2 | ||
2. | HSG HB Soest | 13 | 11 | 0 | 2 | 341 | :174 | 169.2 | 22 | :4 | ||
3. | JSG HLZ Ahlen | 13 | 10 | 0 | 3 | 288 | :179 | 153.8 | 20 | :6 | ||
4. | Königsborner SV | 13 | 8 | 0 | 5 | 277 | :300 | 123.1 | 16 | :10 | ||
5. | Soester TV | 14 | 5 | 1 | 8 | 256 | :335 | 78.6 | 11 | :17 | ||
6. | VfL Brambauer | 14 | 3 | 1 | 10 | 228 | :362 | 50 | 7 | :21 | ||
7. | Hammer SC | 13 | 1 | 1 | 11 | 171 | :251 | 23.1 | 3 | :23 | ||
8. | TuS Westfalia Kamen | 14 | 0 | 3 | 11 | 194 | :380 | 21.4 | 3 | :25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werler TV | 7 | 7 | 0 | 0 | 215 | :91 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | HSG HB Soest | 6 | 6 | 0 | 0 | 161 | :76 | 0 | 12 | :0 | ||
3. | JSG HLZ Ahlen | 7 | 6 | 0 | 1 | 149 | :85 | 0 | 12 | :2 | ||
4. | Königsborner SV | 7 | 4 | 0 | 3 | 140 | :158 | 0 | 8 | :6 | ||
5. | Soester TV | 7 | 3 | 0 | 4 | 139 | :168 | 0 | 6 | :8 | ||
6. | Hammer SC | 6 | 0 | 1 | 5 | 94 | :143 | 0 | 1 | :11 | ||
7. | VfL Brambauer | 7 | 1 | 1 | 5 | 103 | :161 | 0 | 3 | :11 | ||
8. | TuS Westfalia Kamen | 7 | 0 | 1 | 6 | 93 | :190 | 0 | 1 | :13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Werler TV | 7 | 6 | 0 | 1 | 196 | :94 | 0 | 12 | :2 | ||
2. | HSG HB Soest | 7 | 5 | 0 | 2 | 180 | :98 | 0 | 10 | :4 | ||
3. | JSG HLZ Ahlen | 6 | 4 | 0 | 2 | 139 | :94 | 0 | 8 | :4 | ||
4. | Königsborner SV | 6 | 4 | 0 | 2 | 137 | :142 | 0 | 8 | :4 | ||
5. | Hammer SC | 7 | 1 | 0 | 6 | 77 | :108 | 0 | 2 | :12 | ||
6. | Soester TV | 7 | 2 | 1 | 4 | 117 | :167 | 0 | 5 | :9 | ||
7. | VfL Brambauer | 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | :201 | 0 | 4 | :10 | ||
8. | TuS Westfalia Kamen | 7 | 0 | 2 | 5 | 101 | :190 | 0 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hammer SC
HSG HB Soest
JSG HLZ Ahlen
Königsborner SV
Soester TV
TuS Westfalia Kamen
VfL Brambauer
Werler TV
Hammer SC
HSG HB Soest
JSG HLZ Ahlen
Königsborner SV
Soester TV
TuS Westfalia Kamen
VfL Brambauer
Werler TV
12:25
21:24
15:24
17:17
21:23
8:30
15.03. 15:00
23:13
30:13
28:9
27:12
32:9
21:20
16:13
20:30
13:32
21:18
24:17
29:21
17:27
17:14
14:31
13:31
22:23
30:14
32:24
11:31
11:18
7:28
11:29
17:37
20:20
20:25
7:33
16:11
10:37
9:22
21:23
14:16
17:17
16:35
31:15
17:12
25:12
31:17
39:13
36:9
36:13
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen