2019/20KKL 2 E Jgd. männl. Hellweg
Spiele
Saturday, 14. March 2020
Sunday, 15. March 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Brambauer | 17 | 17 | 0 | 0 | 238 | :123 | 229.4 | 39 | :0 | ||
2. | TuS E.Overberge II | 17 | 13 | 0 | 4 | 212 | :146 | 200 | 34 | :8 | ||
3. | Soester TV II | 17 | 13 | 0 | 4 | 245 | :180 | 176.5 | 30 | :8 | ||
4. | Hammer SC II | 18 | 9 | 2 | 7 | 176 | :176 | 144.4 | 26 | :16 | ||
5. | TV DE Ennigerl | 17 | 8 | 0 | 9 | 188 | :202 | 123.5 | 21 | :18 | ||
6. | TuSJ Dellwig | 17 | 6 | 1 | 10 | 175 | :160 | 117.6 | 20 | :21 | ||
7. | HC TuRa Bergkamen | 17 | 6 | 1 | 10 | 139 | :187 | 117.6 | 20 | :21 | ||
8. | TV Beckum II | 17 | 7 | 0 | 10 | 125 | :179 | 94.1 | 16 | :20 | ||
9. | HSG HB Soest | 17 | 4 | 0 | 13 | 80 | :225 | 58.8 | 10 | :26 | ||
10. | VfL Kamen Corp (z.g.) | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | :0 | 0 | 0 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Soester TV II | 8 | 7 | 0 | 1 | 127 | :80 | 0 | 20 | :2 | ||
2. | VfL Brambauer | 9 | 9 | 0 | 0 | 103 | :62 | 0 | 25 | :0 | ||
3. | TuS E.Overberge II | 9 | 7 | 0 | 2 | 118 | :78 | 0 | 24 | :4 | ||
4. | Hammer SC II | 9 | 7 | 0 | 2 | 86 | :70 | 0 | 22 | :4 | ||
5. | TuSJ Dellwig | 9 | 2 | 1 | 6 | 87 | :82 | 0 | 14 | :13 | ||
6. | TV DE Ennigerl | 8 | 4 | 0 | 4 | 97 | :97 | 0 | 15 | :8 | ||
7. | HC TuRa Bergkamen | 8 | 4 | 1 | 3 | 71 | :88 | 0 | 18 | :9 | ||
8. | TV Beckum II | 9 | 3 | 0 | 6 | 54 | :90 | 0 | 10 | :12 | ||
9. | HSG HB Soest | 8 | 3 | 0 | 5 | 52 | :136 | 0 | 10 | :10 | ||
10. | VfL Kamen Corp (z.g.) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Brambauer | 8 | 8 | 0 | 0 | 135 | :61 | 0 | 23 | :0 | ||
2. | TuS E.Overberge II | 8 | 6 | 0 | 2 | 94 | :68 | 0 | 22 | :4 | ||
3. | Soester TV II | 9 | 6 | 0 | 3 | 118 | :100 | 0 | 18 | :6 | ||
4. | TuSJ Dellwig | 8 | 4 | 0 | 4 | 88 | :78 | 0 | 17 | :10 | ||
5. | TV DE Ennigerl | 9 | 4 | 0 | 5 | 91 | :105 | 0 | 15 | :10 | ||
6. | Hammer SC II | 9 | 2 | 2 | 5 | 90 | :106 | 0 | 14 | :12 | ||
7. | TV Beckum II | 8 | 4 | 0 | 4 | 71 | :89 | 0 | 12 | :8 | ||
8. | HC TuRa Bergkamen | 9 | 2 | 0 | 7 | 68 | :99 | 0 | 13 | :14 | ||
9. | HSG HB Soest | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | :89 | 0 | 6 | :16 | ||
10. | VfL Kamen Corp (z.g.) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | :0 | 0 | 0 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Hammer SC II
HC TuRa Bergkamen
HSG HB Soest
Soester TV II
TuSJ Dellwig
TuS E.Overberge II
TV Beckum II
TV DE Ennigerl
VfL Brambauer
VfL Kamen Corp
Hammer SC II
HC TuRa Bergkamen
HSG HB Soest
Soester TV II
TuSJ Dellwig
TuS E.Overberge II
TV Beckum II
TV DE Ennigerl
VfL Brambauer
VfL Kamen Corp
15:12
22.02. 23:55
20:18
10:9
05.10. 14:00
11:3
16:10
14:18
26.01. 15:00
11:11
15:7
10:9
9:11
5:13
3:22
18:15
14.03. 15:30
12.01. 14:15
11:10
13:12
8:14
6:30
6:21
15.03. 13:30
6:17
2:32
15.09. 13:30
15:9
25:10
16:9
14.03. 12:30
20:18
16:4
22:10
13:20
28.09. 12:00
11:11
08.03. 10:45
20:2
15:17
10:16
11:12
12:13
8:11
06.10. 11:45
17:11
14:7
13:2
5:11
18:11
17:5
24:12
10:19
01.03. 12:00
9:17
3:7
9:4
10:14
02.10. 18:00
13:20
7:14
3:14
03.11. 09:30
14:13
10:5
16:4
17:21
13:16
15.03. 10:00
16:17
11:21
01.12. 10:00
18:8
19:15
08.03. 12:00
15:14
22:11
14:6
15:8
22.02. 13:00
09.02. 11:45
03.10. 14:00
21.09. 12:00
14.12. 14:00
18.01. 12:00
01.02. 14:00
16.11. 15:00
16.02. 14:00
07.03. 12:00
26.10. 14:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen