2017/18LL 4 Frauen Westfalen
Spiele
Saturday, 12. May 2018
Sunday, 13. May 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Bommern | 22 | 17 | 1 | 4 | 590 | :502 | 88 | 35 | :9 | |
2. | HSV Hemer | 22 | 15 | 1 | 6 | 554 | :476 | 78 | 31 | :13 | |
3. | RSVE Siegen | 22 | 14 | 2 | 6 | 541 | :476 | 65 | 30 | :14 | |
4. | DJK Oespel-Kley | 22 | 14 | 1 | 7 | 551 | :507 | 44 | 29 | :15 | |
5. | TuS Westfalia Hombruch | 22 | 10 | 3 | 9 | 502 | :503 | -1 | 23 | :21 | |
6. | ASC Dortmund II | 22 | 10 | 3 | 9 | 599 | :626 | -27 | 23 | :21 | |
7. | HSG Gevelsberg Silschede | 22 | 10 | 0 | 12 | 521 | :490 | 31 | 20 | :24 | |
8. | HSG Wetter/Grundschöttel | 22 | 9 | 1 | 12 | 455 | :534 | -79 | 19 | :25 | |
9. | TVE Netphen II | 22 | 8 | 2 | 12 | 482 | :483 | -1 | 18 | :26 | |
10. | HSG Lüdenscheid | 22 | 7 | 2 | 13 | 517 | :544 | -27 | 16 | :28 | |
11. | SG Schalksmühle-Halver | 22 | 4 | 4 | 14 | 422 | :508 | -86 | 12 | :32 | |
12. | TuS Ferndorf | 22 | 3 | 2 | 17 | 505 | :590 | -85 | 8 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSV Hemer | 11 | 8 | 1 | 2 | 278 | :231 | 47 | 17 | :5 | |
2. | TuS Bommern | 11 | 8 | 1 | 2 | 299 | :255 | 44 | 17 | :5 | |
3. | RSVE Siegen | 11 | 8 | 1 | 2 | 289 | :247 | 42 | 17 | :5 | |
4. | DJK Oespel-Kley | 11 | 8 | 0 | 3 | 302 | :256 | 46 | 16 | :6 | |
5. | HSG Wetter/Grundschöttel | 11 | 8 | 0 | 3 | 235 | :225 | 10 | 16 | :6 | |
6. | TuS Westfalia Hombruch | 11 | 6 | 1 | 4 | 259 | :253 | 6 | 13 | :9 | |
7. | ASC Dortmund II | 11 | 5 | 2 | 4 | 295 | :309 | -14 | 12 | :10 | |
8. | HSG Gevelsberg Silschede | 11 | 6 | 0 | 5 | 243 | :212 | 31 | 12 | :10 | |
9. | TVE Netphen II | 11 | 5 | 0 | 6 | 257 | :236 | 21 | 10 | :12 | |
10. | SG Schalksmühle-Halver | 11 | 3 | 2 | 6 | 218 | :259 | -41 | 8 | :14 | |
11. | HSG Lüdenscheid | 11 | 3 | 1 | 7 | 263 | :275 | -12 | 7 | :15 | |
12. | TuS Ferndorf | 11 | 1 | 2 | 8 | 261 | :282 | -21 | 4 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Bommern | 11 | 9 | 0 | 2 | 291 | :247 | 44 | 18 | :4 | |
2. | HSV Hemer | 11 | 7 | 0 | 4 | 276 | :245 | 31 | 14 | :8 | |
3. | RSVE Siegen | 11 | 6 | 1 | 4 | 252 | :229 | 23 | 13 | :9 | |
4. | DJK Oespel-Kley | 11 | 6 | 1 | 4 | 249 | :251 | -2 | 13 | :9 | |
5. | ASC Dortmund II | 11 | 5 | 1 | 5 | 304 | :317 | -13 | 11 | :11 | |
6. | TuS Westfalia Hombruch | 11 | 4 | 2 | 5 | 243 | :250 | -7 | 10 | :12 | |
7. | HSG Lüdenscheid | 11 | 4 | 1 | 6 | 254 | :269 | -15 | 9 | :13 | |
8. | HSG Gevelsberg Silschede | 11 | 4 | 0 | 7 | 278 | :278 | 0 | 8 | :14 | |
9. | TVE Netphen II | 11 | 3 | 2 | 6 | 225 | :247 | -22 | 8 | :14 | |
10. | SG Schalksmühle-Halver | 11 | 1 | 2 | 8 | 204 | :249 | -45 | 4 | :18 | |
11. | TuS Ferndorf | 11 | 2 | 0 | 9 | 244 | :308 | -64 | 4 | :18 | |
12. | HSG Wetter/Grundschöttel | 11 | 1 | 1 | 9 | 220 | :309 | -89 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ASC Dortmund II
DJK Oespel-Kley
HSG Gevelsberg Silschede
HSG Lüdenscheid
HSG Wetter/Grundschöttel
HSV Hemer
RSVE Siegen
SG Schalksmühle-Halver
TuS Bommern
TuS Ferndorf
TuS Westfalia Hombruch
TVE Netphen II
ASC Dortmund II
DJK Oespel-Kley
HSG Gevelsberg Silschede
HSG Lüdenscheid
HSG Wetter/Grundschöttel
HSV Hemer
RSVE Siegen
SG Schalksmühle-Halver
TuS Bommern
TuS Ferndorf
TuS Westfalia Hombruch
TVE Netphen II
22:22
32:26
34:29
30:30
26:37
23:29
24:23
32:29
30:29
23:35
19:20
41:32
36:27
21:20
26:15
20:27
17:27
28:23
23:31
31:21
31:18
28:15
20:22
25:27
32:20
27:20
27:24
19:21
17.02. 19:15
19:21
31:15
20:21
23:21
28:31
24:26
24:29
24:19
17:26
24:16
21:24
23:28
28:29
25:22
25:25
34:21
18:17
24:20
16:22
13:21
23:16
21:16
15:28
25:24
26:24
20:16
26:25
25:26
25:23
28:19
29:16
22:19
26:18
24:19
31:19
23:23
19:24
32:30
23:20
22:19
22:22
38:21
27:22
23:22
23:28
25:29
27:19
27:15
27:32
20:21
13:28
20:31
25:19
26:22
13:26
20:30
18:14
17:17
19:19
23:31
22:32
30:24
33:28
24:17
26:20
23:23
34:15
31:19
23:21
30:25
26:26
24:25
25:26
23:24
25:27
27:29
24:32
27:27
22:26
19:22
19:18
32:25
20:18
32:28
22:25
24:16
14:24
25:21
18:18
24:28
30:23
18:27
28:29
28:15
15:28
18:14
37:20
22:24
16:22
27:18
22:23
28:22
16:21
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Handball-Ligen anzeigen