2019/20Frauen KL A Lippstadt
Spiele vom Sun, 18. Aug 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 18. August 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Lipperode | 18 | 16 | 1 | 1 | 82 | :21 | 2.56 | 46 | ||
2. | SuS Scheidingen II | 18 | 15 | 3 | 0 | 60 | :12 | 2.5 | 45 | ||
3. | TuS Bremen | 17 | 12 | 3 | 2 | 67 | :16 | 2.12 | 36 | ||
4. | TuS Wickede/Ruhr | 19 | 13 | 4 | 2 | 63 | :27 | 2.11 | 40 | ||
5. | SV 03 Geseke | 17 | 12 | 0 | 5 | 44 | :22 | 1.94 | 33 | ||
6. | SuS Störmede | 18 | 9 | 3 | 6 | 39 | :30 | 1.5 | 27 | ||
7. | SG Ehringhausen/Dedinghausen | 17 | 7 | 1 | 9 | 27 | :45 | 1.29 | 22 | ||
8. | SV Schmerlecke | 19 | 6 | 3 | 10 | 40 | :44 | 0.95 | 18 | ||
9. | MFFC Soest | 19 | 5 | 6 | 8 | 39 | :43 | 0.95 | 18 | ||
10. | SG Neuengeseke/Hovestadt | 17 | 5 | 1 | 11 | 27 | :49 | 0.76 | 13 | ||
11. | SG SW Overhagen/SV Lippstadt | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | :50 | 0.72 | 13 | ||
12. | SV Welver | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | :59 | 0.65 | 11 | ||
13. | TuS Belecke II | 18 | 4 | 2 | 12 | 16 | :55 | 0.61 | 11 | ||
14. | SuS Günne | 18 | 2 | 1 | 15 | 14 | :79 | 0.22 | 4 | ||
15. | TuS Lipperode II (z.g.) | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Lipperode | 10 | 10 | 0 | 0 | 45 | :6 | 0 | 27 | ||
2. | SuS Scheidingen II | 11 | 8 | 3 | 0 | 42 | :6 | 0 | 24 | ||
3. | TuS Bremen | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | :6 | 0 | 16 | ||
4. | SV 03 Geseke | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | :9 | 0 | 18 | ||
5. | TuS Wickede/Ruhr | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | :12 | 0 | 20 | ||
6. | SuS Störmede | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | :9 | 0 | 12 | ||
7. | SV Schmerlecke | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | :25 | 0 | 11 | ||
8. | SG SW Overhagen/SV Lippstadt | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | :9 | 0 | 6 | ||
9. | SG Ehringhausen/Dedinghausen | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | :20 | 0 | 9 | ||
10. | MFFC Soest | 11 | 2 | 4 | 5 | 20 | :27 | 0 | 7 | ||
11. | TuS Belecke II | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | :22 | 0 | 7 | ||
12. | SG Neuengeseke/Hovestadt | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | :26 | 0 | 3 | ||
13. | SV Welver | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | :30 | 0 | 7 | ||
14. | SuS Günne | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | :37 | 0 | 3 | ||
15. | TuS Lipperode II (z.g.) | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Bremen | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | :10 | 0 | 20 | ||
2. | TuS Lipperode | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | :15 | 0 | 19 | ||
3. | TuS Wickede/Ruhr | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | :15 | 0 | 20 | ||
4. | SuS Scheidingen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 18 | :6 | 0 | 21 | ||
5. | MFFC Soest | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :16 | 0 | 11 | ||
6. | SV 03 Geseke | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | :13 | 0 | 15 | ||
7. | SuS Störmede | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | :21 | 0 | 15 | ||
8. | SG Neuengeseke/Hovestadt | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | :23 | 0 | 10 | ||
9. | SV Schmerlecke | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | :19 | 0 | 7 | ||
10. | SG Ehringhausen/Dedinghausen | 10 | 5 | 1 | 5 | 12 | :25 | 0 | 13 | ||
11. | SV Welver | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | :29 | 0 | 4 | ||
12. | TuS Belecke II | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | :33 | 0 | 4 | ||
13. | SG SW Overhagen/SV Lippstadt | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | :41 | 0 | 7 | ||
14. | SuS Günne | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | :42 | 0 | 1 | ||
15. | TuS Lipperode II (z.g.) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
MFFC Soest
SG Ehringhausen/Dedinghausen
SG Neuengeseke/Hovestadt
SG SW Overhagen/SV Lippstadt
SuS Günne
SuS Scheidingen II
SuS Störmede
SV 03 Geseke
SV Schmerlecke
SV Welver
TuS Belecke II
TuS Bremen
TuS Lipperode
TuS Lipperode II
TuS Wickede/Ruhr
MFFC Soest
SG Ehringhausen/Dedinghausen
SG Neuengeseke/Hovestadt
SG SW Overhagen/SV Lippstadt
SuS Günne
SuS Scheidingen II
SuS Störmede
SV 03 Geseke
SV Schmerlecke
SV Welver
TuS Belecke II
TuS Bremen
TuS Lipperode
TuS Lipperode II
TuS Wickede/Ruhr
1:2
2:2
15.03. 11:00
22.03. 13:00
1:2
2:4
26.04. 11:00
2:5
4:4
4:1
1:1
2:5
1:1
24.05. 15:00
1:0
29.03. 15:00
26.04. 15:00
2:4
15.03. 13:00
10.05. 15:00
3:1
3:2
20.03. 18:30
1:2
1:6
4:5
19.04. 13:00
03.05. 13:00
4:0
10.05. 13:00
29.03. 13:00
2:3
1:3
15.03. 13:00
24.05. 13:00
2:3
0:5
1:7
4:2
1:5
0:1
1:2
05.04. 15:00
2:1
19.03. 19:30
0:0
1:2
2:2
26.04. 15:00
1:1
22.03. 15:00
10.05. 15:00
3:1
24.05. 15:00
0:5
3:4
1:4
4:3
0:3
0:3
24.05. 11:00
1:3
0:3
03.05. 11:00
0:5
15.03. 11:00
0:4
3:3
22.03. 13:00
4:0
3:1
12:0
5:1
05.04. 13:00
4:0
7:0
24.05. 15:00
0:0
1:1
3:0
4:1
5:0
22.03. 15:00
1:2
6:2
0:2
0:2
24.05. 15:00
05.04. 15:00
3:0
19.03. 19:30
26.04. 15:00
2:0
10.05. 15:00
2:0
2:0
17.05. 13:00
19.04. 13:00
9:0
0:1
27.03. 19:30
5:0
5:1
15.03. 13:00
03.05. 13:00
5:4
2:3
2:5
1:1
4:1
0:1
17.05. 15:00
3:4
2:2
22.03. 15:00
8:0
6:0
1:3
2:3
0:5
03.05. 15:00
17.05. 15:00
0:3
2:1
2:2
19.04. 15:00
0:3
2:3
29.03. 15:00
1:0
0:6
0:6
0:6
2:1
1:3
3:4
2:2
3:0
0:2
17.05. 12:30
0:2
10.05. 12:30
22.03. 12:30
0:8
05.04. 12:30
5:1
26.04. 12:30
29.03. 11:00
19.04. 11:00
26.04. 11:00
11:0
05.04. 11:00
15.03. 11:00
4:2
4:0
2:0
10.05. 11:00
8:0
24.05. 11:00
2:0
4:4
17.05. 15:00
3:0
3:0
12:0
8:0
03.05. 15:00
5:1
3:2
19.04. 15:00
2:0
4:0
5:3
29.03. 15:00
2:11
2:1
0:2
0:7
1:7
2:3
2:7
2:13
2:8
3:3
8:0
5:2
2:0
19.04. 13:00
17.05. 13:00
1:1
2:0
03.05. 13:00
15.03. 17:00
4:0
2:1
3:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen