2019/20Frauen KL A Iserlohn
Spiele vom Sun, 24. May 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Sunday, 24. May 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFC Lüdenscheid | 9 | 8 | 1 | 0 | 54 | :3 | 2.78 | 25 | ||
2. | SC Drolshagen II | 10 | 9 | 0 | 1 | 51 | :7 | 2.7 | 27 | ||
3. | SC LWL 05 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | :9 | 2.22 | 20 | ||
4. | VfL Platte-Heide | 9 | 6 | 1 | 2 | 40 | :13 | 2.11 | 19 | ||
5. | Iserlohner TS | 10 | 5 | 0 | 5 | 37 | :21 | 1.5 | 15 | ||
6. | SF Sümmern II | 9 | 3 | 1 | 5 | 24 | :26 | 1.11 | 10 | ||
7. | DJK VfK Iserlohn | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | :29 | 1 | 10 | ||
8. | TuS Ennepe Damen | 9 | 2 | 0 | 7 | 11 | :42 | 0.67 | 6 | ||
9. | TuS Wandhofen | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | :53 | 0.38 | 3 | ||
10. | RSV Listertal | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | :68 | 0 | 0 | ||
11. | TSV Lüdenscheid (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
11. | FC Iserlohn II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Drolshagen II | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | :2 | 0 | 15 | ||
2. | SC LWL 05 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | :2 | 0 | 13 | ||
3. | FFC Lüdenscheid | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | :1 | 0 | 12 | ||
4. | VfL Platte-Heide | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | :9 | 0 | 10 | ||
5. | Iserlohner TS | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | :9 | 0 | 9 | ||
6. | SF Sümmern II | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | :14 | 0 | 9 | ||
7. | DJK VfK Iserlohn | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | :8 | 0 | 7 | ||
8. | TuS Ennepe Damen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :16 | 0 | 3 | ||
9. | TuS Wandhofen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | :26 | 0 | 3 | ||
10. | RSV Listertal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :36 | 0 | 0 | ||
11. | TSV Lüdenscheid (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
11. | FC Iserlohn II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFC Lüdenscheid | 5 | 4 | 1 | 0 | 37 | :2 | 0 | 13 | ||
2. | SC Drolshagen II | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | :5 | 0 | 12 | ||
3. | VfL Platte-Heide | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | :4 | 0 | 9 | ||
4. | Iserlohner TS | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | :12 | 0 | 6 | ||
5. | SC LWL 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | :7 | 0 | 7 | ||
6. | DJK VfK Iserlohn | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | :21 | 0 | 3 | ||
7. | SF Sümmern II | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | :12 | 0 | 1 | ||
8. | TuS Ennepe Damen | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | :26 | 0 | 3 | ||
9. | TuS Wandhofen | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | :27 | 0 | 0 | ||
10. | RSV Listertal | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | :32 | 0 | 0 | ||
11. | TSV Lüdenscheid (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
11. | FC Iserlohn II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK VfK Iserlohn
FC Iserlohn II
FFC Lüdenscheid
Iserlohner TS
RSV Listertal
SC Drolshagen II
SC LWL 05
SF Sümmern II
TSV Lüdenscheid
TuS Ennepe Damen
TuS Wandhofen
VfL Platte-Heide
DJK VfK Iserlohn
FC Iserlohn II
FFC Lüdenscheid
Iserlohner TS
RSV Listertal
SC Drolshagen II
SC LWL 05
SF Sümmern II
TSV Lüdenscheid
TuS Ennepe Damen
TuS Wandhofen
VfL Platte-Heide
19.04. 11:00
2:5
29.03. 11:00
10.05. 17:15
1:3
0:0
3:0
3:0
24.05. 17:15
2:0
29.03. 17:00
10:0
3:1
15.03. 15:00
24.05. 15:00
08.09. 15:00
10.05. 15:00
26.04. 15:00
2:0
05.04. 13:00
0:4
15.03. 17:00
26.04. 13:00
1:3
3:0
6:2
8:0
10.05. 13:00
0:7
22.03. 10:30
0:9
0:10
24.05. 10:30
10.05. 10:30
26.04. 10:30
05.04. 10:30
0:10
7:0
03.05. 15:00
2:0
19.04. 15:00
4:1
4:1
12:0
17.05. 15:00
15.03. 15:00
22.03. 13:00
0:0
3:1
8:0
05.04. 13:00
5:1
3:0
10.05. 13:00
26.04. 13:00
4:3
0:8
17.05. 13:00
8:0
22.03. 13:00
03.05. 13:00
2:3
8:0
05.04. 13:00
15.03. 15:00
2:8
03.05. 15:00
1:0
1:4
19.04. 15:00
29.03. 15:00
09.02. 12:30
2:4
03.05. 17:00
0:17
19.04. 17:00
5:0
1:5
29.03. 17:00
15.03. 17:00
24.05. 17:00
0:4
8:2
17.05. 15:00
5:4
03.05. 15:00
0:2
1:1
19.04. 15:00
22.03. 15:00
8:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Fußball-Ligen anzeigen