- Oberliga 3 U10 mix NRW
- Landesliga 4 U10 offen NRW
- Landesliga 3 U12 offen NRW
- Landesliga 3 U14 offen NRW
- Oberliga 2 U14 mix NRW
- Kreisliga U10 mix Unna/Soest
- Kreisliga U12 mix Unna/Soest
- Kreisliga U14 mix Unna/Soest
- Kreisliga U10 offen Hagen
- Kreisliga U12 offen Hagen
- Kreisliga U14 offen Hagen
- Kreisliga U18 offen Hagen
- Regionalliga 2 U12 mix NRW
- 2. Regionalliga U12 offen NRW
2018/19Oberliga 2 U14 mix NRW
Spiele
Saturday, 06. April 2019
Sunday, 07. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Hagen | 20 | 20 | 0 | 1857 | :967 | 40 | |
2. | ETB SW Essen | 20 | 17 | 3 | 1839 | :1013 | 34 | |
3. | SG Giants Düsseldorf II | 20 | 15 | 5 | 1719 | :1125 | 30 | |
4. | Basket Duisburg | 20 | 14 | 6 | 1627 | :1429 | 28 | |
5. | SC Bayer 05 Uerdingen | 20 | 11 | 9 | 1386 | :1154 | 22 | |
6. | RE Baskets Schwelm | 20 | 9 | 11 | 1212 | :1444 | 17 | |
7. | Baskets Lüdenscheid | 20 | 8 | 12 | 1280 | :1513 | 16 | |
8. | TV Goch | 20 | 7 | 13 | 1210 | :1412 | 13 | |
9. | BG Kamp-Lintfort | 20 | 6 | 14 | 1283 | :1468 | 12 | |
10. | TuS Breckerfeld | 20 | 3 | 17 | 1129 | :1672 | 5 | |
11. | BG Duisburg West | 20 | 0 | 20 | 690 | :2035 | -1 | |
12. | TG Voerde (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Hagen | 10 | 10 | 0 | 910 | :489 | 20 | |
2. | ETB SW Essen | 10 | 8 | 2 | 877 | :500 | 16 | |
3. | SG Giants Düsseldorf II | 10 | 7 | 3 | 816 | :609 | 14 | |
4. | Basket Duisburg | 10 | 6 | 4 | 762 | :730 | 12 | |
5. | SC Bayer 05 Uerdingen | 10 | 6 | 4 | 653 | :575 | 12 | |
6. | Baskets Lüdenscheid | 10 | 6 | 4 | 660 | :706 | 12 | |
7. | TV Goch | 10 | 5 | 5 | 643 | :710 | 10 | |
8. | RE Baskets Schwelm | 10 | 5 | 5 | 657 | :755 | 10 | |
9. | BG Kamp-Lintfort | 10 | 5 | 5 | 659 | :675 | 10 | |
10. | TuS Breckerfeld | 10 | 2 | 8 | 595 | :873 | 4 | |
11. | BG Duisburg West | 10 | 0 | 10 | 343 | :1035 | -1 | |
12. | TG Voerde (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BG Hagen | 10 | 10 | 0 | 947 | :478 | 20 | |
2. | ETB SW Essen | 10 | 9 | 1 | 962 | :513 | 18 | |
3. | Basket Duisburg | 10 | 8 | 2 | 865 | :699 | 16 | |
4. | SG Giants Düsseldorf II | 10 | 8 | 2 | 903 | :516 | 16 | |
5. | SC Bayer 05 Uerdingen | 10 | 5 | 5 | 733 | :579 | 10 | |
6. | RE Baskets Schwelm | 10 | 4 | 6 | 555 | :689 | 7 | |
7. | Baskets Lüdenscheid | 10 | 2 | 8 | 620 | :807 | 4 | |
8. | TV Goch | 10 | 2 | 8 | 567 | :702 | 3 | |
9. | BG Kamp-Lintfort | 10 | 1 | 9 | 624 | :793 | 2 | |
10. | TuS Breckerfeld | 10 | 1 | 9 | 534 | :799 | 1 | |
11. | BG Duisburg West | 10 | 0 | 10 | 347 | :1000 | 0 | |
12. | TG Voerde (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Baskets Lüdenscheid
Basket Duisburg
BG Duisburg West
BG Hagen
BG Kamp-Lintfort
ETB SW Essen
RE Baskets Schwelm
SC Bayer 05 Uerdingen
SG Giants Düsseldorf II
TG Voerde
TuS Breckerfeld
TV Goch
Baskets Lüdenscheid
Basket Duisburg
BG Duisburg West
BG Hagen
BG Kamp-Lintfort
ETB SW Essen
RE Baskets Schwelm
SC Bayer 05 Uerdingen
SG Giants Düsseldorf II
TG Voerde
TuS Breckerfeld
TV Goch
55:110
75:29
64:91
70:59
54:82
76:73
65:55
56:79
70:66
75:62
82:56
88:50
58:99
91:55
69:109
55:74
72:56
67:88
87:69
93:74
51:92
63:108
24:139
35:111
30:146
0:20
26:117
14:141
51:59
49:102
88:47
93:71
92:15
105:36
75:71
105:45
76:52
78:67
104:40
94:45
87:68
48:45
94:40
42:87
53:79
73:75
43:68
39:98
108:54
72:61
106:57
83:86
143:15
55:76
99:49
118:41
89:64
82:59
20:0
82:53
72:71
92:93
114:49
38:96
82:74
51:111
55:92
50:108
83:61
20:0
71:52
69:93
123:19
49:86
56:50
50:80
20:0
62:66
94:72
59:57
115:34
69:95
90:21
57:88
94:69
49:90
80:70
82:55
97:52
83:35
66:82
62:89
97:61
62:104
77:72
36:99
62:80
21:104
37:104
75:78
69:61
65:75
84:48
29:81
84:49
46:95
100:77
50:70
31:93
85:61
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen