2020/21Landesliga 4 U14 mix NRW
In dieser Liga wurde noch kein Spielplan veröffentlicht.
Tabelle
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBG Herford BBG Herford | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | DJK GW Rheda DJK GW Rheda | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | GV Waltrop GV Waltrop | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | LTV Lippstadt LTV Lippstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | Gütersloher TV Gütersloher TV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | UBC Münster II UBC Münster II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TuS Hiltrup TuS Hiltrup | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV 1864 Salzkotten TV 1864 Salzkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TuS Hamm TuS Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV Ibbenbüren TV Ibbenbüren | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBG Herford BBG Herford | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | DJK GW Rheda DJK GW Rheda | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | GV Waltrop GV Waltrop | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | LTV Lippstadt LTV Lippstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | Gütersloher TV Gütersloher TV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | UBC Münster II UBC Münster II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TuS Hiltrup TuS Hiltrup | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV 1864 Salzkotten TV 1864 Salzkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TuS Hamm TuS Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV Ibbenbüren TV Ibbenbüren | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kommentar
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger
| Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BBG Herford BBG Herford | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | DJK GW Rheda DJK GW Rheda | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV Emsdetten TV Emsdetten | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | GV Waltrop GV Waltrop | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | LTV Lippstadt LTV Lippstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | Gütersloher TV Gütersloher TV | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | UBC Münster II UBC Münster II | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | ASC 09 Dortmund ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TuS Hiltrup TuS Hiltrup | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV 1864 Salzkotten TV 1864 Salzkotten | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TuS Hamm TuS Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
| 1. | TV Ibbenbüren TV Ibbenbüren | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kommentar
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen
Kommentar
Saison abgebrochen,
es gibt keine Auf- und Absteiger