- JBBL Hauptrunde 1
- JBBL Gruppe 2
- Oberliga 1 U18 männlich NRW
- Landesliga 4 U16 männlich NRW
- Landesliga 3 U16 männlich NRW
- Kreisliga U18 männlich Unna/Soest
- Kreisleistungsliga U18 männlich Bochum
- Kreisliga U18 männlich Bochum
- Kreisliga U16 männlich Unna/Soest
- Kreisliga U16 Hagen
- Regionalliga 3 U14 offen NRW
- Leistungsliga U16 männl. UN/DO/BO/EN
2018/19Landesliga 3 U16 männlich NRW
Spiele
Saturday, 06. April 2019
Sunday, 07. April 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Langendreer BC Langendreer | 22 | 22 | 0 | 2137 | :817 | 44 | |
2. | VfL AstroStars Bochum II VfL AstroStars Bochum II | 22 | 17 | 5 | 1470 | :1193 | 34 | |
3. | BG Harkortsee BG Harkortsee | 22 | 14 | 8 | 1352 | :1356 | 28 | |
4. | TVE Dortmund Barop II TVE Dortmund Barop II | 22 | 13 | 9 | 1355 | :1345 | 26 | |
5. | Südwest Baskets Wuppertal II Südwest Baskets Wuppertal II | 22 | 13 | 9 | 1200 | :1034 | 24 | |
6. | TuS HammStars TuS HammStars | 22 | 11 | 11 | 1138 | :1230 | 21 | |
7. | SVD 49 Dortmund SVD 49 Dortmund | 22 | 11 | 11 | 1313 | :1378 | 21 | |
8. | TuS Breckerfeld TuS Breckerfeld | 22 | 10 | 12 | 1192 | :1428 | 20 | |
9. | TG Voerde . TG Voerde . | 22 | 8 | 14 | 1127 | :1385 | 16 | |
10. | Herner TC Herner TC | 22 | 7 | 15 | 1129 | :1487 | 14 | |
11. | Barmer TV II Barmer TV II | 22 | 5 | 17 | 960 | :1291 | 8 | |
12. | CSG Bulmke CSG Bulmke | 22 | 1 | 21 | 1066 | :1495 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Langendreer BC Langendreer | 11 | 11 | 0 | 1061 | :374 | 22 | |
2. | VfL AstroStars Bochum II VfL AstroStars Bochum II | 11 | 9 | 2 | 720 | :567 | 18 | |
3. | BG Harkortsee BG Harkortsee | 11 | 8 | 3 | 653 | :587 | 16 | |
4. | TVE Dortmund Barop II TVE Dortmund Barop II | 11 | 7 | 4 | 688 | :650 | 14 | |
5. | TuS Breckerfeld TuS Breckerfeld | 11 | 7 | 4 | 634 | :662 | 14 | |
6. | TuS HammStars TuS HammStars | 11 | 7 | 4 | 673 | :655 | 14 | |
7. | SVD 49 Dortmund SVD 49 Dortmund | 11 | 6 | 5 | 706 | :666 | 12 | |
8. | Südwest Baskets Wuppertal II Südwest Baskets Wuppertal II | 11 | 6 | 5 | 612 | :552 | 11 | |
9. | TG Voerde . TG Voerde . | 11 | 5 | 6 | 586 | :666 | 10 | |
10. | Herner TC Herner TC | 11 | 5 | 6 | 581 | :649 | 10 | |
11. | Barmer TV II Barmer TV II | 11 | 2 | 9 | 536 | :714 | 4 | |
12. | CSG Bulmke CSG Bulmke | 11 | 1 | 10 | 544 | :703 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BC Langendreer BC Langendreer | 11 | 11 | 0 | 1076 | :443 | 22 | |
2. | VfL AstroStars Bochum II VfL AstroStars Bochum II | 11 | 8 | 3 | 750 | :626 | 16 | |
3. | Südwest Baskets Wuppertal II Südwest Baskets Wuppertal II | 11 | 7 | 4 | 588 | :482 | 13 | |
4. | TVE Dortmund Barop II TVE Dortmund Barop II | 11 | 6 | 5 | 667 | :695 | 12 | |
5. | BG Harkortsee BG Harkortsee | 11 | 6 | 5 | 699 | :769 | 12 | |
6. | SVD 49 Dortmund SVD 49 Dortmund | 11 | 5 | 6 | 607 | :712 | 9 | |
7. | TuS HammStars TuS HammStars | 11 | 4 | 7 | 465 | :575 | 7 | |
8. | TG Voerde . TG Voerde . | 11 | 3 | 8 | 541 | :719 | 6 | |
9. | TuS Breckerfeld TuS Breckerfeld | 11 | 3 | 8 | 558 | :766 | 6 | |
10. | Herner TC Herner TC | 11 | 2 | 9 | 548 | :838 | 4 | |
11. | Barmer TV II Barmer TV II | 11 | 3 | 8 | 424 | :577 | 4 | |
12. | CSG Bulmke CSG Bulmke | 11 | 0 | 11 | 522 | :792 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Barmer TV II
BC Langendreer
BG Harkortsee
CSG Bulmke
Herner TC
Südwest Baskets Wuppertal II
SVD 49 Dortmund
TG Voerde .
TuS Breckerfeld
TuS HammStars
TVE Dortmund Barop II
VfL AstroStars Bochum II
Barmer TV II
BC Langendreer
BG Harkortsee
CSG Bulmke
Herner TC
Südwest Baskets Wuppertal II
SVD 49 Dortmund
TG Voerde .
TuS Breckerfeld
TuS HammStars
TVE Dortmund Barop II
VfL AstroStars Bochum II
33:101
51:55
68:63
52:59
42:50
52:62
50:42
63:72
34:56
54:64
37:90
20:0
95:61
110:18
126:22
70:44
132:35
128:40
101:30
111:31
91:45
77:48
20:0
47:83
83:72
70:53
56:55
74:81
66:40
86:70
20:0
74:67
57:66
49:58
33:96
74:50
50:55
44:67
44:85
47:56
46:53
42:50
53:66
62:67
83:57
21:82
60:51
72:48
53:79
20:0
58:55
44:57
46:53
60:90
64:77
0:20
59:95
62:65
54:50
74:24
54:60
54:40
76:43
55:47
79:38
45:70
49:67
48:94
78:51
70:47
79:58
37:68
95:47
85:33
66:59
61:78
38:64
71:59
30:102
62:81
63:50
60:38
27:56
69:63
55:46
38:40
51:54
60:77
66:42
40:105
75:83
59:53
85:81
20:0
54:73
56:61
55:51
71:62
53:51
90:41
50:112
54:56
58:35
70:55
32:66
64:54
63:55
73:50
47:62
72:69
57:27
40:109
75:61
74:53
83:53
55:69
70:51
51:56
75:59
47:41
61:71
72:53
42:97
83:85
81:33
89:50
46:34
79:43
51:49
62:45
61:37
54:41
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisDartSkaterhockeyVolleyballBoxenWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyRingenHockey
Alle Basketball-Ligen anzeigen