2026/272. BZL Gr. 3 Männer Münsterland
Spiele vom Thu, 21. bis Fri, 22. Jan 2027 - Aktuelle Spiele anzeigen
Thursday, 21. January 2027
Friday, 22. January 2027
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC DJK Everswinkel SC DJK Everswinkel | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 | :18 | 14 | 14 | :6 | |
| 2. | TG Münster IV TG Münster IV | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | :21 | 8 | 13 | :7 | |
| 3. | Fortuna Walstedde Fortuna Walstedde | 5 | 2 | 2 | 1 | 28 | :22 | 6 | 12 | :8 | |
| 4. | SV Eintracht Dolberg SV Eintracht Dolberg | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | :17 | 6 | 10 | :6 | |
| 5. | TTG Beelen II TTG Beelen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | :27 | -4 | 9 | :11 | |
| 6. | TuS Freckenhorst TuS Freckenhorst | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | :11 | 8 | 8 | :4 | |
| 7. | SG Sendenhorst SG Sendenhorst | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | :30 | -10 | 7 | :13 | |
| 8. | SV GW Westkirchen II SV GW Westkirchen II | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | :23 | -6 | 6 | :10 | |
| 9. | Warendorfer SU III Warendorfer SU III | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | :34 | -18 | 5 | :15 | |
| 10. | TTC Oelde TTC Oelde | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | :17 | -4 | 4 | :8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC DJK Everswinkel SC DJK Everswinkel | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | :10 | 10 | 9 | :3 | |
| 2. | TG Münster IV TG Münster IV | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | :12 | 6 | 8 | :4 | |
| 3. | TuS Freckenhorst TuS Freckenhorst | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | :5 | 10 | 7 | :1 | |
| 4. | Fortuna Walstedde Fortuna Walstedde | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | :6 | 8 | 7 | :1 | |
| 5. | SV Eintracht Dolberg SV Eintracht Dolberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | :7 | 6 | 6 | :2 | |
| 6. | TTG Beelen II TTG Beelen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | :17 | -4 | 5 | :7 | |
| 7. | TTC Oelde TTC Oelde | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | :3 | 4 | 3 | :1 | |
| 8. | Warendorfer SU III Warendorfer SU III | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :14 | -8 | 2 | :6 | |
| 8. | SG Sendenhorst SG Sendenhorst | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | :14 | -8 | 2 | :6 | |
| 8. | SV GW Westkirchen II SV GW Westkirchen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | :14 | -8 | 2 | :6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC DJK Everswinkel SC DJK Everswinkel | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | :8 | 4 | 5 | :3 | |
| 2. | TG Münster IV TG Münster IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :9 | 2 | 5 | :3 | |
| 3. | Fortuna Walstedde Fortuna Walstedde | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | :16 | -2 | 5 | :7 | |
| 3. | SG Sendenhorst SG Sendenhorst | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | :16 | -2 | 5 | :7 | |
| 5. | SV GW Westkirchen II SV GW Westkirchen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | :9 | 2 | 4 | :4 | |
| 6. | TTG Beelen II TTG Beelen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | :10 | 0 | 4 | :4 | |
| 6. | SV Eintracht Dolberg SV Eintracht Dolberg | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | :10 | 0 | 4 | :4 | |
| 8. | Warendorfer SU III Warendorfer SU III | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | :20 | -10 | 3 | :9 | |
| 9. | TuS Freckenhorst TuS Freckenhorst | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | :6 | -2 | 1 | :3 | |
| 10. | TTC Oelde TTC Oelde | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :14 | -8 | 1 | :7 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Fortuna Walstedde
SC DJK Everswinkel
SG Sendenhorst
SV Eintracht Dolberg
SV GW Westkirchen II
TG Münster IV
TTC Oelde
TTG Beelen II
TuS Freckenhorst
Warendorfer SU III
Fortuna Walstedde
SC DJK Everswinkel
SG Sendenhorst
SV Eintracht Dolberg
SV GW Westkirchen II
TG Münster IV
TTC Oelde
TTG Beelen II
TuS Freckenhorst
Warendorfer SU III
02.03. 20:00
26.01. 20:00
24.11. 20:00
01.12. 20:00
10.11. 20:00
8:2
16.02. 20:00
6:4
06.04. 20:00
6:4
16.11. 19:45
25.01. 19:45
01.02. 19:45
7:3
30.11. 19:45
7:3
08.03. 19:45
22.02. 19:45
5:5
06.04. 20:00
10.11. 20:00
1:9
01.12. 20:00
24.11. 20:00
02.03. 20:00
02.02. 20:00
19.01. 20:00
26.02. 20:00
7:3
12.03. 20:00
22.01. 20:00
12.02. 20:00
20.11. 20:00
15.01. 20:00
06.11. 20:00
6:4
15.01. 20:00
1:9
19.02. 20:00
5:5
27.11. 20:00
05.03. 20:00
09.04. 20:00
29.01. 20:00
13.11. 20:00
10.03. 20:00
17.02. 20:00
13.01. 20:00
5:5
24.02. 20:00
6:4
27.01. 20:00
18.11. 20:00
7:3
12.02. 20:00
15.01. 20:00
26.02. 20:00
09.04. 20:00
06.11. 20:00
22.01. 20:00
13.11. 20:00
27.11. 20:00
7:3
5:5
21.01. 19:30
6:4
03.12. 19:30
19.11. 19:30
2:8
11.03. 19:30
25.02. 19:30
11.02. 19:30
19.01. 19:45
10.11. 19:45
7:3
02.03. 19:45
8:2
06.04. 19:45
16.02. 19:45
24.11. 19:45
01.12. 19:45
03.12. 19:30
26.11. 19:30
3:7
18.02. 19:30
11.03. 19:30
04.03. 19:30
28.01. 19:30
3:7
14.01. 19:30
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisVolleyballWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen