2018/19NRW Liga 1 Männer
Spiele vom Fri, 23. bis Sat, 24. Nov 2018 - Aktuelle Spiele anzeigen
Friday, 23. November 2018
Saturday, 24. November 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Borussia Münster | 22 | 17 | 3 | 2 | 185 | :104 | 81 | 37 | :7 | |
2. | TTC Post Hiltrop | 22 | 15 | 3 | 4 | 171 | :118 | 53 | 33 | :11 | |
3. | TTC GW Bad Hamm II | 22 | 10 | 6 | 6 | 167 | :135 | 32 | 26 | :18 | |
4. | SC Union Lüdinghausen | 22 | 10 | 6 | 6 | 168 | :144 | 24 | 26 | :18 | |
5. | GSV Fröndenberg | 22 | 11 | 2 | 9 | 160 | :145 | 15 | 24 | :20 | |
6. | SV Brackwede II | 22 | 8 | 6 | 8 | 152 | :148 | 4 | 22 | :22 | |
7. | TTC Herne-Vöde | 22 | 8 | 6 | 8 | 157 | :154 | 3 | 22 | :22 | |
8. | TT-Team Bochum | 22 | 9 | 3 | 10 | 148 | :146 | 2 | 21 | :23 | |
9. | TTU Bad Oeynhausen | 22 | 9 | 2 | 11 | 139 | :145 | -6 | 20 | :24 | |
10. | TTC Paderborn | 22 | 7 | 1 | 14 | 123 | :163 | -40 | 15 | :29 | |
11. | TTC Münster | 22 | 5 | 5 | 12 | 128 | :171 | -43 | 15 | :29 | |
12. | LTV Lippstadt | 22 | 1 | 1 | 20 | 69 | :194 | -125 | 3 | :41 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Borussia Münster | 11 | 10 | 1 | 0 | 98 | :40 | 58 | 21 | :1 | |
2. | TTC Post Hiltrop | 11 | 10 | 0 | 1 | 92 | :43 | 49 | 20 | :2 | |
3. | GSV Fröndenberg | 11 | 8 | 1 | 2 | 93 | :56 | 37 | 17 | :5 | |
4. | TTC GW Bad Hamm II | 11 | 7 | 3 | 1 | 92 | :55 | 37 | 17 | :5 | |
5. | SC Union Lüdinghausen | 11 | 7 | 2 | 2 | 92 | :61 | 31 | 16 | :6 | |
6. | SV Brackwede II | 11 | 5 | 4 | 2 | 88 | :63 | 25 | 14 | :8 | |
7. | TTU Bad Oeynhausen | 11 | 6 | 1 | 4 | 80 | :65 | 15 | 13 | :9 | |
8. | TTC Herne-Vöde | 11 | 4 | 4 | 3 | 83 | :73 | 10 | 12 | :10 | |
9. | TT-Team Bochum | 12 | 5 | 2 | 5 | 86 | :75 | 11 | 12 | :12 | |
10. | TTC Paderborn | 10 | 4 | 0 | 6 | 66 | :68 | -2 | 8 | :12 | |
11. | TTC Münster | 11 | 2 | 3 | 6 | 70 | :89 | -19 | 7 | :15 | |
12. | LTV Lippstadt | 11 | 1 | 1 | 9 | 44 | :95 | -51 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Borussia Münster | 11 | 7 | 2 | 2 | 87 | :64 | 23 | 16 | :6 | |
2. | TTC Post Hiltrop | 11 | 5 | 3 | 3 | 79 | :75 | 4 | 13 | :9 | |
3. | SC Union Lüdinghausen | 11 | 3 | 4 | 4 | 76 | :83 | -7 | 10 | :12 | |
4. | TTC Herne-Vöde | 11 | 4 | 2 | 5 | 74 | :81 | -7 | 10 | :12 | |
5. | TT-Team Bochum | 10 | 4 | 1 | 5 | 62 | :71 | -9 | 9 | :11 | |
6. | TTC GW Bad Hamm II | 11 | 3 | 3 | 5 | 75 | :80 | -5 | 9 | :13 | |
7. | SV Brackwede II | 11 | 3 | 2 | 6 | 64 | :85 | -21 | 8 | :14 | |
8. | TTC Münster | 11 | 3 | 2 | 6 | 58 | :82 | -24 | 8 | :14 | |
9. | TTU Bad Oeynhausen | 11 | 3 | 1 | 7 | 59 | :80 | -21 | 7 | :15 | |
10. | GSV Fröndenberg | 11 | 3 | 1 | 7 | 67 | :89 | -22 | 7 | :15 | |
11. | TTC Paderborn | 12 | 3 | 1 | 8 | 57 | :95 | -38 | 7 | :17 | |
12. | LTV Lippstadt | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | :99 | -74 | 0 | :22 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Borussia Münster
GSV Fröndenberg
LTV Lippstadt
SC Union Lüdinghausen
SV Brackwede II
TTC GW Bad Hamm II
TTC Herne-Vöde
TTC Münster
TTC Paderborn
TTC Post Hiltrop
TTU Bad Oeynhausen
TT-Team Bochum
DJK Borussia Münster
GSV Fröndenberg
LTV Lippstadt
SC Union Lüdinghausen
SV Brackwede II
TTC GW Bad Hamm II
TTC Herne-Vöde
TTC Münster
TTC Paderborn
TTC Post Hiltrop
TTU Bad Oeynhausen
TT-Team Bochum
9:5
9:1
9:3
9:2
8:8
9:6
9:1
9:3
9:2
9:5
9:4
9:3
9:4
9:4
9:4
8:8
9:3
6:9
9:3
7:9
9:6
9:3
2:9
4:9
4:9
2:9
9:6
4:9
3:9
4:9
8:8
2:9
2:9
8:8
7:9
9:2
9:4
9:6
6:9
9:4
9:6
9:5
9:0
8:8
4:9
9:3
9:2
8:8
7:9
8:8
9:2
9:2
8:8
8:8
9:4
8:8
9:1
9:2
8:8
8:8
9:7
9:5
5:9
9:3
9:2
9:2
6:9
9:7
9:1
8:8
9:4
8:8
8:8
8:8
4:9
9:2
5:9
5:9
9:6
9:5
8:8
8:8
2:9
8:8
6:9
3:9
7:9
5:9
5:9
9:4
9:2
6:9
7:9
9:3
6:9
3:9
3:9
9:5
9:5
9:6
9:2
9:4
9:2
2:9
9:2
9:1
9:3
9:4
9:5
1:9
7:9
9:0
9:6
9:5
9:6
4:9
9:2
9:2
8:8
6:9
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSkaterhockeySchützenVolleyballKegelnWasserballBadmintonPool-BillardSchachMotoballRollhockeyHockey
Alle Tischtennis-Ligen anzeigen